Kalendář MS
| Datum | Soutěž | Výsledky | |
|---|---|---|---|
| 11–14.02. | PWRC+SWRC | Rally Sweden | výsledky |
| 05–07.03. | PWRC+SWRC | Rally Guanajuato Bicentenario | výsledky |
| 01–03.04. | PWRC+SWRC | Jordan Rally | výsledky |
| 16–18.04. | JWRC | Rally of Turkey | výsledky |
| 06–09.05. | PWRC+SWRC | Rally of New Zealand | výsledky |
| 27–30.05. | SWRC+JWRC | Vodafone Rallye de Portugal | výsledky |
| 09–11.07. | JWRC | 41. Bulgaria Rally | výsledky |
| 29–01.08. | PWRC+SWRC | 60. Neste Oil Rally Finland | výsledky |
| 20–22.08. | PWRC+SWRC+JWRC | ADAC Rallye Deutschland | výsledky |
| 09–12.09. | PWRC+SWRC | Rally Japan | výsledky |
| 01–03.10. | PWRC+SWRC+JWRC | Rallye de France | výsledky |
| 21–24.10. | JWRC | 46. Rally Catalunya | výsledky |
| 11–14.11. | PWRC+SWRC | Rally of Great Britain | výsledky |
| 10–13.02. | PWRC | Sweden 2011 | — |
Časový harmonogram RZ ()
| RZ | Název RZ | Délka RZ | Čas startu 1. vozu |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardiff Bay 1 | 1.70 km | 20:30 |
| I. ETAPA | 12.11.2010 | ||
| 2. | Hafren 1 | 31.99 km | 10:38 |
| 3. | Sweet Lamb 1 | 4.26 km | 11:19 |
| 4. | Myherin 1 | 27.88 km | 11:37 |
| 5. | Hafren 2 | 31.99 km | 14:51 |
| 6. | Sweet Lamb 2 | 4.26 km | 15:32 |
| 7. | Myherin 2 | 27.88 km | 15:50 |
| II. ETAPA | 13.11.2010 | ||
| 8. | Radnor 1 | 14.78 km | 10:03 |
| 9. | Monument Hill 1 | 10.14 km | 11:19 |
| 10. | Four Ways Crychan 1 | 25.14 km | 11:43 |
| 11. | Halfway 1 | 18.37 km | 12:22 |
| 12. | Radnor 2 | 14.78 km | 15:07 |
| 13. | Monument Hill 2 | 10.14 km | 16:23 |
| 14. | Four Ways Crychan 2 | 25.14 km | 16:47 |
| 15. | Halfway 2 | 18.37 km | 17:26 |
| 16. | Cardiff Bay 2 | 1.70 km | 19:34 |
| III. ETAPA | 14.11.2010 | ||
| 17. | Resolfen 1 | 29.99 km | 08:47 |
| 18. | Margam Park 1 | 8.08 km | 10:05 |
| 19. | Resolfen 2 | 29.99 km | 13:12 |
| 20. | Margam Park 2 | 8.08 km | 14:30 |
| Statistika Rallye | |
|---|---|
| Celkem RZ | 20 |
| Celkem km RZ | 344.66 |
| Celkem km rallye | 1612.04 |
| Startujících | 61 |
| Důležité odkazy |
|---|
| Předchozí ročník |
| Harmonogram |
| Oficiální stránky |
| Seznam přihlášených |


