Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 18:43.2 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 11 | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. CITROËN C4 WRC | A8 | 18:44.4 | 00:01.2 00:01.2 | 
| 3. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 18:47.4 | 00:04.2 00:03.0 | 
| 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 18:48.5 | 00:05.3 00:01.1 | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 18:57.4 | 00:14.2 00:08.9 | 
| 6. | 7 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 18:58.1 | 00:14.9 00:00.7 | 
| 7. | 6 |  SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 19:24.9 | 00:41.7 00:26.8 | 
| 8. | 14 | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. SUBARU Impreza WRC | A8 | 19:31.0 | 00:47.8 00:06.1 | 
| 9. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 19:39.9 | 00:56.7 00:08.9 | 
| 10. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 19:48.4 | 01:05.2 00:08.5 | 
| 11. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 19:50.8 | 01:07.6 00:02.4 | 
| 12. | 43 | BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 19:57.0 | 01:13.8 00:06.2 | 
| 13. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 19:57.3 | 01:14.1 00:00.3 | 
| 14. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 20:10.8 | 01:27.6 00:13.5 | 
| 15. | 12 | AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 20:14.2 | 01:31.0 00:03.4 | 
| 16. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 20:25.2 | 01:42.0 00:11.0 | 
| 17. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 20:33.5 | 01:50.3 00:08.3 | 
| 18. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 20:33.5 | 01:50.3 00:00.0 | 
| 19. | 48 |  FLODIN P. / BERGTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 20:35.2 | 01:52.0 00:01.7 | 
| 20. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 20:45.4 | 02:02.2 00:10.2 | 
| 21. | 61 | KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta S2000 | N4 | 20:57.7 | 02:14.5 00:12.3 | 
| 22. | 34 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 20:59.2 | 02:16.0 00:01.5 | 
| 23. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 21:00.5 | 02:17.3 00:01.3 | 
| 24. | 31 |  ARAÚJO A. / RAMALHO M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 21:01.5 | 02:18.3 00:01.0 | 
| 25. | 40 |  TÄNAK O. / SIKK K. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 21:12.6 | 02:29.4 00:11.1 | 
| 26. | 46 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 21:12.9 | 02:29.7 00:00.3 | 
| 27. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 21:16.2 | 02:33.0 00:03.3 | 
| 28. | 68 | CAVE T. / PARRY C. PROTON Satria Neo S2000 | N4 | 21:17.6 | 02:34.4 00:01.4 | 
| 29. | 15 | DONG L. / McLOUGHLIN A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 21:22.2 | 02:39.0 00:04.6 | 
| 30. | 39 |  RASCHI A. / STEFANELLI S. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 21:27.9 | 02:44.7 00:05.7 | 
| 31. | 49 |  WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 21:30.1 | 02:46.9 00:02.2 | 
| 32. | 62 | THERMAN M. / PERÄLÄ J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 21:42.1 | 02:58.9 00:12.0 | 
| 33. | 64 | GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 21:42.4 | 02:59.2 00:00.3 | 
| 34. | 63 | KUIPERS R. / BERKHOF E. FORD Focus RS WRC 06 | A8 | 21:49.8 | 03:06.6 00:07.4 | 
| 35. | 65 | BOLAND E. / MORRISEY M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 22:05.8 | 03:22.6 00:16.0 | 
| 36. | 69 | ÉRDI T. Jr. / TABORSZKI A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 22:07.6 | 03:24.4 00:01.8 | 
| 37. | 55 |  MUHONEN R. / KANERVA J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 22:08.1 | 03:24.9 00:00.5 | 
| 38. | 50 |  PRITCHARD J. / DURANT R. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 22:13.2 | 03:30.0 00:05.1 | 
| 39. | 72 | KONDRAKHIN N. / McNIVEN D. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 22:28.8 | 03:45.6 00:15.6 | 
| 40. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ BENAVENTE O. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 22:38.6 | 03:55.4 00:09.8 | 
| 41. | 82 | KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 22:39.9 | 03:56.7 00:01.3 | 
| 42. | 70 | DETTORI G. / PISANO C. FORD Fiesta S2000 | N4 | 22:45.2 | 04:02.0 00:05.3 | 
| 43. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 22:53.0 | 04:09.8 00:07.8 | 
| 44. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 23:00.1 | 04:16.9 00:07.1 | 
| 45. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 23:06.7 | 04:23.5 00:06.6 | 
| 46. | 66 | STEPHENSON P. / ROBERTS D. FORD Focus WRC | A8 | 23:16.6 | 04:33.4 00:09.9 | 
| 47. | 77 | PRYCE O. / WILLIAMS I. FORD Fiesta ST | N3 | 23:37.5 | 04:54.3 00:20.9 | 
| 48. | 74 | AL SHAMSI M. / McAULEY S. FORD Fiesta R2 | A6 | 23:38.7 | 04:55.5 00:01.2 | 
| 49. | 37 |  HORSEY P. / COOLEDGE C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 23:40.0 | 04:56.8 00:01.3 | 
| 50. | 67 | PRINZIE S. / VERMEULLEN S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 23:47.1 | 05:03.9 00:07.1 | 
| 51. | 73 | HUNT H. / MARSHALL S. FORD Fiesta R2 | A6 | 24:13.0 | 05:29.8 00:25.9 | 
| 52. | 79 | CLARK T. / WYLLIE A. SUZUKI Swift Sport | N2 | 24:20.3 | 05:37.1 00:07.3 | 
| 53. | 78 | LEIGH K. / LEIGH T. FORD Fiesta ST | N3 | 24:26.8 | 05:43.6 00:06.5 | 
| 54. | 71 | ZHUO YONG T. / SHAO WEI W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 25:50.5 | 07:07.3 01:23.7 | 
| 55. | 80 | ASHMORE P. / WARD T. SUZUKI Swift Sport | N2 | 26:24.5 | 07:41.3 00:34.0 | 
| 56. | 75 | PERRIN P. / HOUSSIN G. FORD Fiesta R2 | A6 | 26:28.3 | 07:45.1 00:03.8 | 
| 57. | 81 | JONES D. / BURLEY P. Škoda Felicia | A5 | 28:39.8 | 09:56.6 02:11.5 | 
| 58. | 76 | WEST N. / WALLIS S. FORD Fiesta ST | N3 | 28:43.0 | 09:59.8 00:03.2 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:20:01.1 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
|  | 2. | 11 | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:20:02.1 | 00:01.0 00:01.0 |  | 
|  | 3. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:20:03.5 | 00:02.4 00:01.4 |  | 
|  | 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:20:05.3 | 00:04.2 00:01.8 |  | 
|  | 5. | 7 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:20:15.4 | 00:14.3 00:10.1 |  | 
|  | 6. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:20:16.9 | 00:15.8 00:01.5 |  | 
|  | 7. | 6 |  SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:20:46.7 | 00:45.6 00:29.8 |  | 
|  | 8. | 14 | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. SUBARU Impreza WRC | A8 | 00:20:52.8 | 00:51.7 00:06.1 |  | 
|  | 9. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:21:00.0 | 00:58.9 00:07.2 |  | 
|  | 10. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:21:07.8 | 01:06.7 00:07.8 |  | 
|  | 11. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 00:21:12.4 | 01:11.3 00:04.6 |  | 
|  | 12. | 43 | BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:21:17.4 | 01:16.3 00:05.0 |  | 
| 13. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:21:20.2 | 01:19.1 00:02.8 |  | |
|  | 14. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 00:21:35.2 | 01:34.1 00:15.0 |  | 
|  | 15. | 12 | AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:21:37.6 | 01:36.5 00:02.4 |  | 
|  | 16. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:21:49.6 | 01:48.5 00:12.0 |  | 
|  | 17. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 00:21:57.8 | 01:56.7 00:08.2 |  | 
|  | 18. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:21:58.2 | 01:57.1 00:00.4 |  | 
|  | 19. | 48 |  FLODIN P. / BERGTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:22:01.0 | 01:59.9 00:02.8 |  | 
|  | 20. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 00:22:11.6 | 02:10.5 00:10.6 |  | 
|  | 21. | 61 | KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:22:25.1 | 02:24.0 00:13.5 |  | 
|  | 22. | 34 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:22:26.1 | 02:25.0 00:01.0 |  | 
|  | 23. | 31 |  ARAÚJO A. / RAMALHO M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:22:27.8 | 02:26.7 00:01.7 |  | 
|  | 24. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:22:29.7 | 02:28.6 00:01.9 |  | 
|  | 25. | 40 |  TÄNAK O. / SIKK K. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:22:38.5 | 02:37.4 00:08.8 |  | 
|  | 26. | 46 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:22:38.9 | 02:37.8 00:00.4 |  | 
| 27. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:22:42.9 | 02:41.8 00:04.0 |  | |
|  | 28. | 15 | DONG L. / McLOUGHLIN A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:22:45.9 | 02:44.8 00:03.0 |  | 
|  | 29. | 68 | CAVE T. / PARRY C. PROTON Satria Neo S2000 | N4 | 00:22:48.3 | 02:47.2 00:02.4 |  | 
|  | 30. | 39 |  RASCHI A. / STEFANELLI S. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:22:56.1 | 02:55.0 00:07.8 |  | 
|  | 31. | 49 |  WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:22:57.5 | 02:56.4 00:01.4 |  | 
|  | 32. | 64 | GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:23:12.7 | 03:11.6 00:15.2 |  | 
|  | 33. | 62 | THERMAN M. / PERÄLÄ J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:23:15.1 | 03:14.0 00:02.4 |  | 
|  | 34. | 63 | KUIPERS R. / BERKHOF E. FORD Focus RS WRC 06 | A8 | 00:23:17.1 | 03:16.0 00:02.0 |  | 
|  | 35. | 65 | BOLAND E. / MORRISEY M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:23:37.3 | 03:36.2 00:20.2 |  | 
|  | 36. | 55 |  MUHONEN R. / KANERVA J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:23:40.3 | 03:39.2 00:03.0 |  | 
|  | 37. | 69 | ÉRDI T. Jr. / TABORSZKI A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:23:41.4 | 03:40.3 00:01.1 |  | 
|  | 38. | 50 |  PRITCHARD J. / DURANT R. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:23:42.7 | 03:41.6 00:01.3 |  | 
|  | 39. | 72 | KONDRAKHIN N. / McNIVEN D. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:24:01.1 | 04:00.0 00:18.4 |  | 
|  | 40. | 82 | KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 00:24:06.4 | 04:05.3 00:05.3 |  | 
|  | 41. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ BENAVENTE O. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:24:08.8 | 04:07.7 00:02.4 |  | 
|  | 42. | 70 | DETTORI G. / PISANO C. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:24:18.2 | 04:17.1 00:09.4 |  | 
|  | 43. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:24:27.9 | 04:26.8 00:09.7 |  | 
|  | 44. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:24:31.4 | 04:30.3 00:03.5 |  | 
|  | 45. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:24:40.2 | 04:39.1 00:08.8 |  | 
| 46. | 66 | STEPHENSON P. / ROBERTS D. FORD Focus WRC | A8 | 00:24:50.5 | 04:49.4 00:10.3 |  | |
|  | 47. | 37 |  HORSEY P. / COOLEDGE C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:25:19.1 | 05:18.0 00:28.6 |  | 
|  | 48. | 77 | PRYCE O. / WILLIAMS I. FORD Fiesta ST | N3 | 00:25:21.1 | 05:20.0 00:02.0 |  | 
|  | 49. | 74 | AL SHAMSI M. / McAULEY S. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:25:16.7 00:10 | 05:25.6 00:05.6 |  | 
|  | 50. | 67 | PRINZIE S. / VERMEULLEN S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:25:21.0 00:20 | 05:39.9 00:14.3 |  | 
|  | 51. | 73 | HUNT H. / MARSHALL S. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:25:50.8 | 05:49.7 00:09.8 |  | 
|  | 52. | 79 | CLARK T. / WYLLIE A. SUZUKI Swift Sport | N2 | 00:26:02.9 | 06:01.8 00:12.1 |  | 
|  | 53. | 78 | LEIGH K. / LEIGH T. FORD Fiesta ST | N3 | 00:26:12.2 | 06:11.1 00:09.3 |  | 
|  | 54. | 71 | ZHUO YONG T. / SHAO WEI W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:27:40.8 | 07:39.7 01:28.6 |  | 
|  | 55. | 75 | PERRIN P. / HOUSSIN G. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:28:02.9 | 08:01.8 00:22.1 |  | 
|  | 56. | 80 | ASHMORE P. / WARD T. SUZUKI Swift Sport | N2 | 00:28:09.5 | 08:08.4 00:06.6 |  | 
|  | 57. | 81 | JONES D. / BURLEY P. Škoda Felicia | A5 | 00:30:42.8 | 10:41.7 02:33.3 |  | 
| 58. | 76 | WEST N. / WALLIS S. FORD Fiesta ST | N3 | 00:30:45.2 | 10:44.1 00:02.4 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 11. 11:16 | RZ 2 | A8 | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "Not so good. Feels like car is down on power." / "Není to dobré. Jako by autu scházel výkon." | |
|  | 12. 11. 11:14 | RZ 2 | M | A8 | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Very slippery. Not so muddy, but very slippery." / "Hodně uklouzané. Ani ne tolik bláta, ale hodně to klouzalo." | 
|  | 12. 11. 11:12 | RZ 2 | M | A8 | SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It's so slippery now. It's getting wider and wider." / "Už to hodně klouže. Je to víc a víc zeširoka." | 
|  | 12. 11. 11:10 | RZ 2 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We spun and stalled the engine, lost some time." / "Dělali jsme hodiny a zhasnul motor, něco jsme ztratili." | 
|  | 12. 11. 11:08 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Everything is fine, just little bit grip level. No worries, it's OK." / "Všechno je v pohodě, jen trochu menší přilnavost. Bez obav, je to OK." | 
|  | 12. 11. 11:06 | RZ 2 | M | A8 | SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Some places really muddy, bad grip. I lost a little bit time, but OK." / "Místy je to hodně zablácené, špatná přilnavost. Trochu jsem ztratil, ale OK." | 
|  | 12. 11. 11:04 | RZ 2 | A8 | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Good start. Muddy some places, unbeliavable." / "Dobrý start. Místy neuvěřitelné bláto." | |
|  | 12. 11. 11:02 | RZ 2 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Quite good start. Some places slippy, but generally many places better as I expected." / "Opravdu povedený start. Místy to klouzalo, ale celkově to bylo na mnoha místech lepší než jsem čekal." | 
|  | 12. 11. 11:00 | RZ 2 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't know how much I can say. I was little bit cautious." / "Nevím, co velice říci. Byl jsem trochu opatrný." | 
|  | 12. 11. 10:58 | RZ 2 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was difficult. I had good start, but then some mistakes. I was little bit out of rhytm then." / "Bylo to obtížné. Začal jsem dobře, ale pak přišly nějaké chyby. Potom jsem trochu ztratil rytmus." | 


