Rally of Great Britain

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Spojené státy americké BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43)
FORD Focus RS WRC 08, A8

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Cardiff Bay 1 1.70   9. 00:01:20.4 00:04.3 2.53 9. 00:01:20.4 00:04.3 2.53
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Hafren 1 31.99   12. 00:19:57.0 01:13.8 2.31 sestup 12. 00:21:17.4 01:16.3 2.26
RZ 3 Sweet Lamb 1 4.26   10. 00:03:04.6 00:10.2 2.39 postup 11. 00:24:22.0 01:24.1 2.22
RZ 4 Myherin 1 27.88   11. 00:16:34.0 01:00.7 2.18 11. 00:40:56.0 02:23.0 2.17
RZ 5 Hafren 2 31.99   12. 00:20:13.7 01:34.7 2.96 sestup 12. 01:01:09.7 03:57.4 2.43
RZ 6 Sweet Lamb 2 4.26   11. 00:03:13.5 00:16.4 3.85 12. 01:04:23.2 04:09.6 2.45
RZ 7 Myherin 2 27.88   13. 00:16:39.6 01:23.1 2.98 12. 01:21:02.8 05:28.2 2.53
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 8 Radnor 1 14.78   12. 00:08:05.9 00:34.4 2.33 postup 11. 01:29:08.7 06:00.8 2.49
RZ 9 Monument Hill 1 10.14   10. 00:06:09.0 00:22.5 2.22 11. 01:35:17.7 06:23.3 2.47
RZ 10 Four Ways Crychan 1 25.14   10. 00:14:43.2 00:54.5 2.17 postup 10. 01:50:00.9 07:14.6 2.41
RZ 11 Halfway 1 18.37   9. 00:11:07.3 00:39.1 2.13 10. 02:01:08.2 07:50.9 2.37
RZ 12 Radnor 2 14.78   28. 00:08:38.4 01:16.1 5.15 sestup 11. 02:09:46.6 09:07.0 2.57
RZ 13 Monument Hill 2 10.14   51. 00:10:46.2 05:00.2 29.61 sestup 14. 02:20:32.8 14:07.2 3.79
RZ 14 Four Ways Crychan 2 25.14   43. 00:19:07.6 05:02.7 12.04 sestup 21. 02:39:40.4 19:09.9 4.63
RZ 15 Halfway 2 18.37   43. 00:15:35.9 05:00.0 16.33 sestup 23. 02:55:16.3 24:07.8 5.43
RZ 16 Cardiff Bay 2 1.70   47. 00:06:15.7 05:00.2 176.59 sestup 25. 03:01:32.0 29:08.0 6.51
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 17 Resolfen 1 29.99   12. 00:17:26.1 01:28.3 2.94 postup 23. 03:18:58.1 30:36.3 6.15
RZ 18 Margam Park 1 8.08   7. 00:05:27.0 00:20.8 2.57 postup 22. 03:24:25.1 30:57.1 6.06
RZ 19 Resolfen 2 29.99   10. 00:16:53.8 00:50.0 1.67 22. 03:41:18.9 31:39.7 5.64
RZ 20 Margam Park 2 8.08   7. 00:05:20.9 00:12.7 1.57 postup 21. 03:46:39.8 31:45.8 5.53

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 14. 11. 14:58 RZ 20 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's been development year. Really enjoyed Rally GB, really enjoyed season." / "Byl to rok vývoje. Opravdu jsem si užíval Rally GB, opravdu si užíval celou sezónu."
Info 14. 11. 13:52 RZ 19 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Stage is in better conditions. Honestly incredible fun." / "Podmínky na trati jsou lepší. Upřímně, je to obrovská zábava."
Info 14. 11. 10:36 RZ 18 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Hard to really pushing for the time. I had to be safe to finish the rally." / "Je těžké hnát se za nějakým časem. Musím jet opatrně, abych se dostal do cíle."
Info 14. 11. 09:26 RZ 17 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Bit difficult. Just enjoy the stage. Learnign today." / "Trochu těžké. Jen si to užít. Dnes se učíme."
Odstup 13. 11. 16:52 RZ 13 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Retired on the road section to SS 13. / Odstoupil na přejezdu k RZ 13.
Info 13. 11. 15:32 RZ 12 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It looks like the driveshaft is broken, I'm very disappointed." / "Vypadá to na prasklou poloosu, jsem zklamaný."
Info 13. 11. 12:53 RZ 11 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I'm just trying to keep the pace." / "Snažím se jet ve stabilním tempu."
Info 13. 11. 12:17 RZ 10 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "The first part was really tricky with gravel tyres, but I enjoy the whole stage." / "První čas byla se šotolinovými pneumatikami hodně zrádná, ale užil jsem si celou vložku."
Info 12. 11. 15:34 RZ 5 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Few moments there. Actually we OK. It's tough." / "Pár krizovek. Momentálně jsme OK. Je to těžké."
zpět na seznam posádek
toplist