Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Cardiff Bay 1 | 1.70 | 8. | 00:01:20.1 | 00:04.0 | 2.35 | 8. | 00:01:20.1 | 00:04.0 | 2.35 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Hafren 1 | 31.99 | 9. | 00:19:39.9 | 00:56.7 | 1.77 | 9. | 00:21:00.0 | 00:58.9 | 1.75 | ||
RZ 3 | Sweet Lamb 1 | 4.26 | 11. | 00:03:05.9 | 00:11.5 | 2.7 | 9. | 00:24:05.9 | 01:08.0 | 1.79 | ||
RZ 4 | Myherin 1 | 27.88 | 8. | 00:16:12.8 | 00:39.5 | 1.42 | 9. | 00:40:18.7 | 01:45.7 | 1.61 | ||
RZ 5 | Hafren 2 | 31.99 | 9. | 00:19:36.6 | 00:57.6 | 1.8 | 9. | 00:59:55.3 | 02:43.0 | 1.67 | ||
RZ 6 | Sweet Lamb 2 | 4.26 | 9. | 00:03:06.4 | 00:09.3 | 2.18 | 8. | 01:03:01.7 | 02:48.1 | 1.65 | ||
RZ 7 | Myherin 2 | 27.88 | 7. | 00:15:52.2 | 00:35.7 | 1.28 | 8. | 01:18:53.9 | 03:19.3 | 1.53 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Radnor 1 | 14.78 | 8. | 00:07:57.9 | 00:26.4 | 1.79 | 7. | 01:26:51.8 | 03:43.9 | 1.55 | ||
RZ 9 | Monument Hill 1 | 10.14 | 7. | 00:06:01.2 | 00:14.7 | 1.45 | 7. | 01:32:52.10 | 03:58.6 | 1.54 | ||
RZ 10 | Four Ways Crychan 1 | 25.14 | 8. | 00:14:29.3 | 00:40.6 | 1.61 | 7. | 01:47:22.3 | 04:36.0 | 1.53 | ||
RZ 11 | Halfway 1 | 18.37 | 6. | 00:10:50.4 | 00:22.2 | 1.21 | 7. | 01:58:12.7 | 04:55.4 | 1.49 | ||
RZ 12 | Radnor 2 | 14.78 | 10. | 00:07:50.5 | 00:28.2 | 1.91 | 7. | 02:06:03.2 | 05:23.6 | 1.52 | ||
RZ 13 | Monument Hill 2 | 10.14 | 7. | 00:05:58.9 | 00:12.9 | 1.27 | 7. | 02:12:02.1 | 05:36.5 | 1.51 | ||
RZ 14 | Four Ways Crychan 2 | 25.14 | 8. | 00:14:43.9 | 00:39.0 | 1.55 | 7. | 02:26:45.10 | 06:15.5 | 1.51 | ||
RZ 15 | Halfway 2 | 18.37 | 7. | 00:11:09.5 | 00:33.6 | 1.83 | 7. | 02:37:55.5 | 06:47.0 | 1.53 | ||
RZ 16 | Cardiff Bay 2 | 1.70 | 8. | 00:01:18.0 | 00:02.5 | 1.47 | 7. | 02:39:13.5 | 06:49.5 | 1.53 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Resolfen 1 | 29.99 | 7. | 00:16:49.0 | 00:51.2 | 1.71 | 7. | 02:56:02.5 | 07:40.7 | 1.54 | ||
RZ 18 | Margam Park 1 | 8.08 | 11. | 00:05:30.6 | 00:24.4 | 3.02 | 7. | 03:01:33.1 | 08:05.1 | 1.58 | ||
RZ 19 | Resolfen 2 | 29.99 | 8. | 00:16:35.5 | 00:31.7 | 1.06 | 7. | 03:18:08.6 | 08:29.4 | 1.51 | ||
RZ 20 | Margam Park 2 | 8.08 | 10. | 00:05:23.2 | 00:15.0 | 1.86 | 7. | 03:23:31.8 | 08:37.8 | 1.5 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 11. 14:49 | RZ 20 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "OK, we little bit dissapointed with weekend. Some mistakes on Friday. Enjoyd Resolfen." / "OK, tímhle víkendem jsme trochu zklamaní. V pátek jsme chybovali. Líbil se Resolfen." | |
14. 11. 13:44 | RZ 19 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Really nice stage, good grip now. I enjoy today." / "Opravdu pěkná zkouška, dobrá přilnavost. Dnes si to užívám." | |
14. 11. 10:24 | RZ 18 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "This one very tricky, very muddy. I run steady." / "Tahle byla moc zrádná, moc blátivá. Jel jsem v klidu." | |
14. 11. 09:18 | RZ 17 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No problem, just very very quick stage. Second half very tricky, very narrow." / "Žádný problém, jen velmi rychlá zkouška. Druhá polovina byla moc zrádná, hodně úzká." | |
13. 11. 17:48 | RZ 15 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We lost the right light pod, so we had to go slower." / "Ztratili jsme jedno z přídavných světel, v některým zatáčkách jsme tak museli jet pomaleji." | |
13. 11. 17:12 | RZ 14 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had quite run, it was difficult on the tarmac." / "DObrá jízda, na asfaltu to ale bylo těžké." | |
13. 11. 15:25 | RZ 12 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We did couple of mistakes, runing wide, not good." / "Udělali jsme pár chyb, jeli jsme zeširoka. Nebylo to dobré." | |
13. 11. 12:46 | RZ 11 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had a really big slide, luckily we are here." / "Měli jsme jednu větší krizi, ale naštěstí jsme tady." | |
13. 11. 12:10 | RZ 10 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "The tarmac wasn't bad, we just had to be careful and keep in the line." / "Asfalt nebyl zlý, jen jsme museli jet opatrně a držet stopu." | |
12. 11. 15:22 | RZ 5 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not much better. Massive understeer." / "O nic lepší. Velká nedotáčivost." | |
12. 11. 11:10 | RZ 2 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We spun and stalled the engine, lost some time." / "Dělali jsme hodiny a zhasnul motor, něco jsme ztratili." |