Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Cardiff Bay 1 | 1.70 | 20. | 00:01:25.8 | 00:09.7 | 5.71 | 20. | 00:01:25.8 | 00:09.7 | 5.71 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Hafren 1 | 31.99 | 19. | 00:20:35.2 | 01:52.0 | 3.5 | 19. | 00:22:01.0 | 01:59.9 | 3.56 | ||
RZ 3 | Sweet Lamb 1 | 4.26 | 19. | 00:03:13.4 | 00:19.0 | 4.46 | 19. | 00:25:14.4 | 02:16.5 | 3.6 | ||
RZ 4 | Myherin 1 | 27.88 | 18. | 00:17:12.9 | 01:39.6 | 3.57 | 17. | 00:42:27.3 | 03:54.3 | 3.56 | ||
RZ 5 | Hafren 2 | 31.99 | 17. | 00:20:46.3 | 02:07.3 | 3.98 | 17. | 01:03:13.6 | 06:01.3 | 3.69 | ||
RZ 6 | Sweet Lamb 2 | 4.26 | 15. | 00:03:16.9 | 00:19.8 | 4.65 | 17. | 01:06:30.5 | 06:16.9 | 3.69 | ||
RZ 7 | Myherin 2 | 27.88 | 32. | 00:18:52.4 | 03:35.9 | 7.74 | 20. | 01:25:22.9 | 09:48.3 | 4.53 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Radnor 1 | 14.78 | 16. | 00:08:14.7 | 00:43.2 | 2.92 | 19. | 01:33:37.6 | 10:29.7 | 4.35 | ||
RZ 9 | Monument Hill 1 | 10.14 | 19. | 00:06:26.8 | 00:40.3 | 3.97 | 18. | 01:40:04.4 | 11:10.0 | 4.33 | ||
RZ 10 | Four Ways Crychan 1 | 25.14 | 18. | 00:15:30.8 | 01:42.1 | 4.06 | 18. | 01:55:35.2 | 12:48.9 | 4.27 | ||
RZ 11 | Halfway 1 | 18.37 | 17. | 00:11:29.9 | 01:01.7 | 3.36 | 17. | 02:07:05.1 | 13:47.8 | 4.17 | ||
RZ 12 | Radnor 2 | 14.78 | 14. | 00:08:02.3 | 00:40.0 | 2.71 | 17. | 02:15:07.4 | 14:27.8 | 4.07 | ||
RZ 13 | Monument Hill 2 | 10.14 | 17. | 00:06:21.8 | 00:35.8 | 3.53 | 17. | 02:21:29.2 | 15:03.6 | 4.05 | ||
RZ 14 | Four Ways Crychan 2 | 25.14 | 19. | 00:15:47.9 | 01:43.0 | 4.1 | 18. | 02:37:17.1 | 16:46.6 | 4.05 | ||
RZ 15 | Halfway 2 | 18.37 | 47. | 00:16:25.4 | 05:49.5 | 19.03 | 21. | 02:53:42.5 | 22:34.0 | 5.07 | ||
RZ 16 | Cardiff Bay 2 | 1.70 | 50. | 00:06:19.8 | 05:04.3 | 179 | 23. | 03:00:02.3 | 27:38.3 | 6.18 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Resolfen 1 | 29.99 | 16. | 00:17:54.4 | 01:56.6 | 3.89 | 22. | 03:17:56.7 | 29:34.9 | 5.95 | ||
RZ 18 | Margam Park 1 | 8.08 | 15. | 00:05:39.5 | 00:33.3 | 4.12 | 21. | 03:23:36.2 | 30:08.2 | 5.9 | ||
RZ 19 | Resolfen 2 | 29.99 | 15. | 00:17:42.5 | 01:38.7 | 3.29 | 21. | 03:41:18.7 | 31:39.5 | 5.64 | ||
RZ 20 | Margam Park 2 | 8.08 | 15. | 00:05:33.2 | 00:25.0 | 3.09 | 22. | 03:46:51.9 | 31:57.9 | 5.56 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 11. 15:08 | RZ 20 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Everything is very good today, except our problems." / "Dnes všechno v pořádku, kromě našich potíží." | |
14. 11. 14:02 | RZ 19 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Few corners really rough, think I bent the steering." / "Pár zatáček bylo hodně rozbitých, myslím, že jsem ohnul řízení." | |
14. 11. 10:49 | RZ 18 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Actually fun to drive. Now we just trying to be second in the championship and I want to win the stages." / "Momentálně se bavíme. Snažíme se být druzí v šampionátu a chci vyhrávat na zkouškách." | |
13. 11. 18:08 | RZ 14 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) Retired after the SS with broken wheel. / Odstoupil po RZ s vylomeným kolem. | |
12. 11. 16:46 | RZ 7 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Ten mtrs after start I was going over small stone and make some damage on steering." / "Deset metrů po startu jsem přejel nějaký malý kámen a poškodil řízení." | |
12. 11. 15:48 | RZ 5 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "I'm just going fastest as I can." / "Jedu tak rychle, jak dokážu." |