Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Cardiff Bay 1 | 1.70 | 1. | 00:01:16.1 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:01:16.1 | 00:00.0 | 0 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Hafren 1 | 31.99 | 3. | 00:18:47.4 | 00:04.2 | 0.13 | 3. | 00:20:03.5 | 00:02.4 | 0.07 | ||
RZ 3 | Sweet Lamb 1 | 4.26 | 1. | 00:02:54.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:22:57.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Myherin 1 | 27.88 | 2. | 00:15:36.5 | 00:03.2 | 0.11 | 2. | 00:38:34.4 | 00:01.4 | 0.02 | ||
RZ 5 | Hafren 2 | 31.99 | 4. | 00:18:46.6 | 00:07.6 | 0.24 | 4. | 00:57:21.0 | 00:08.7 | 0.09 | ||
RZ 6 | Sweet Lamb 2 | 4.26 | 1. | 00:02:57.1 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:00:18.1 | 00:04.5 | 0.04 | ||
RZ 7 | Myherin 2 | 27.88 | 1. | 00:15:16.5 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:15:34.6 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Radnor 1 | 14.78 | 3. | 00:07:33.6 | 00:02.1 | 0.14 | 2. | 01:23:08.2 | 00:00.3 | 0 | ||
RZ 9 | Monument Hill 1 | 10.14 | 2. | 00:05:49.4 | 00:02.9 | 0.29 | 2. | 01:28:57.6 | 00:03.2 | 0.02 | ||
RZ 10 | Four Ways Crychan 1 | 25.14 | 1. | 00:13:48.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:42:46.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Halfway 1 | 18.37 | 3. | 00:10:31.0 | 00:02.8 | 0.15 | 1. | 01:53:17.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Radnor 2 | 14.78 | 1. | 00:07:22.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:00:39.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Monument Hill 2 | 10.14 | 1. | 00:05:46.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:06:25.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Four Ways Crychan 2 | 25.14 | 1. | 00:14:04.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:20:30.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Halfway 2 | 18.37 | 2. | 00:10:38.0 | 00:02.1 | 0.11 | 1. | 02:31:08.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Cardiff Bay 2 | 1.70 | 1. | 00:01:15.5 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:32:24.0 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Resolfen 1 | 29.99 | 1. | 00:15:57.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:48:21.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | Margam Park 1 | 8.08 | 1. | 00:05:06.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:53:28.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Resolfen 2 | 29.99 | 4. | 00:16:11.2 | 00:07.4 | 0.25 | 1. | 03:09:39.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Margam Park 2 | 8.08 | 4. | 00:05:14.8 | 00:06.6 | 0.82 | 1. | 03:14:54.0 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 11. 14:36 | RZ 20 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Petter was going really fast. It was nearly without mistake. I enjoyed it a lot, it was big pressure." / "Petter jel opravdu rychle. Pro mě to bylo skoro bez chyby. Líbilo se mi to moc, byl to velký tlak." | |
14. 11. 13:30 | RZ 19 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We tried hard again. Good stage, no mistakes, good rhythm. Good lead for the last stage." / "Opět jsme do toho šli. Dobrá zkouška, bez chyb, dobrý rytmus. Dobrý náskok do posledního testu." | |
14. 11. 10:10 | RZ 18 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This one we will see, very difficult stage. Fast, very narrow. We'll have to push." / "Uvidíme, jak to bude na této RZ. Rychlá, velmi úzká. Musíme tlačit." | |
14. 11. 09:04 | RZ 17 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good. It was very difficult stage. Grip was not bad, but changing often. I'm fighting." / "Velmi dobré. Byla to velmi těžká zkouška. Přilnavost nebyla špatná, ale hodně se měnila. Bojuji." | |
13. 11. 17:29 | RZ 15 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Difficult and slippery. We are here on the end of the day, so it's good." / "Hodně náročné. Ale jsme na konci druhé etapy, takže dobré." | |
13. 11. 17:02 | RZ 14 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very very slippery, difficult stage. I had a little moment at the end of the stage." / "Hodně kluzké, byla to těžká zkouška. Měl jsem na konci menší krizi." | |
13. 11. 15:15 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is good fight." / "Je to pěkná bitva." | |
13. 11. 12:31 | RZ 11 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I made a spin, I was pushing too hard." / "Udělal jse hodiny, jel jsem moc rychle." | |
13. 11. 10:29 | RZ 10 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I went straight in one junction on the previous stage and stalled the engine." / "Na předchozí RZ jsem přejel jednu odbočku a zhasl mi motor." | |
13. 11. 10:06 | RZ 8 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is terrible, I don't like these stages. Very fast and lot of mud." / "Je to šílené, nemám rád tyto zkoušky. Jsou hodně rychle a rozbahněné." | |
12. 11. 15:10 | RZ 5 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I think it's too much water on the road. It was not possible to drive." / "Myslím, že na cestě je příliš mnoho vody. Nedalo se jet." | |
12. 11. 10:58 | RZ 2 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was difficult. I had good start, but then some mistakes. I was little bit out of rhytm then." / "Bylo to obtížné. Začal jsem dobře, ale pak přišly nějaké chyby. Potom jsem trochu ztratil rytmus." |