Rally Guanajuato Bicentenario
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Alfaro 1 | 22.96 | 6. | 00:14:27.4 | 00:22.0 | 0.96 | 6. | 00:14:27.4 | 00:22.0 | 0.96 | ||
RZ 2 | Ortega 1 | 23.83 | 7. | 00:14:12.6 | 00:21.2 | 0.89 | 6. | 00:28:40.0 | 00:43.2 | 0.92 | ||
RZ 3 | El Cubilete 1 | 18.87 | 6. | 00:12:00.8 | 00:10.9 | 0.58 | 6. | 00:40:40.8 | 00:54.1 | 0.82 | ||
RZ 4 | Coca-Cola Street Stage | 1.50 | 6. | 00:01:18.0 | 00:01.4 | 0.93 | 6. | 00:41:58.8 | 00:55.2 | 0.82 | ||
RZ 5 | Alfaro 2 | 22.96 | 7. | 00:14:09.3 | 00:13.2 | 0.57 | 6. | 00:56:08.1 | 01:08.4 | 0.76 | ||
RZ 6 | Ortega 2 | 23.83 | 7. | 00:13:57.9 | 00:16.7 | 0.7 | 6. | 01:10:06.0 | 01:25.1 | 0.75 | ||
RZ 7 | El Cubilete 2 | 18.87 | 6. | 00:11:47.5 | 00:08.6 | 0.46 | 6. | 01:21:53.5 | 01:30.4 | 0.68 | ||
RZ 8 | Super Special 1 | 2.21 | 9. | 00:01:39.8 | 00:02.3 | 1.04 | 6. | 01:23:33.3 | 01:31.8 | 0.68 | ||
RZ 9 | Super Special 2 | 2.21 | 5. | 00:01:38.1 | 00:01.2 | 0.54 | 6. | 01:25:11.4 | 01:31.5 | 0.67 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | Ibarrilla 1 | 29.90 | 2. | 00:18:28.6 | 00:10.3 | 0.34 | 5. | 01:43:40.0 | 01:25.1 | 0.51 | ||
RZ 11 | Duarte 1 | 23.27 | 4. | 00:18:20.7 | 00:10.5 | 0.45 | 5. | 02:02:00.7 | 01:24.9 | 0.45 | ||
RZ 12 | Derramadero 1 | 23.28 | 4. | 00:14:08.2 | 00:04.5 | 0.19 | 5. | 02:16:08.9 | 01:29.4 | 0.42 | ||
RZ 13 | Coca-Cola Street Stage | 1.50 | 4. | 00:01:16.9 | 00:01.6 | 1.07 | 5. | 02:17:25.8 | 01:31.0 | 0.42 | ||
RZ 14 | Ibarrilla 2 | 29.90 | 4. | 00:18:14.3 | 00:12.7 | 0.42 | 5. | 02:35:40.1 | 01:43.7 | 0.42 | ||
RZ 15 | Duarte 2 | 23.27 | 3. | 00:17:58.2 | 00:13.3 | 0.57 | 5. | 02:53:38.3 | 01:57.0 | 0.44 | ||
RZ 16 | Derramadero 2 | 23.28 | 2. | 00:13:52.7 | 00:02.3 | 0.1 | 5. | 03:07:31.0 | 01:59.3 | 0.41 | ||
RZ 17 | Super Special 3 | 2.21 | 4. | 00:01:39.8 | 00:00.7 | 0.32 | 5. | 03:09:10.8 | 02:00.0 | 0.41 | ||
RZ 18 | Super Special 4 | 2.21 | 2. | 00:01:38.7 | 00:00.6 | 0.27 | 5. | 03:10:49.5 | 01:59.9 | 0.4 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Guanajuatito | 29.13 | 5. | 00:20:04.0 | 00:16.2 | 0.56 | 5. | 03:30:53.5 | 01:58.1 | 0.36 | ||
RZ 20 | Sauz Seco - zrušena / cancelled | 7.05 | 21. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 5. | 03:30:53.5 | 01:58.1 | 0.36 | ||
RZ 21 | Comanjilla | 17.94 | 4. | 00:10:20.1 | 00:03.9 | 0.22 | 4. | 03:41:13.6 | 01:47.1 | 0.31 | ||
RZ 22 | Super Special 5 | 4.42 | 5. | 00:03:15.6 | 00:02.9 | 0.66 | 4. | 03:44:29.2 | 01:47.5 | 0.3 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
07. 03. 18:33 | RZ 22 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was very difficult weekend for whole the team, we didn't have speed all the weekend." / "Byl to náročný víkend pro celý tým, celou dobu jsme neměli správnou rychlost." | |
07. 03. 17:35 | RZ 21 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been a difficult weekend for us. We need points, so we had to do it." / "Byl to pro nás těžký víkend. Potřebujeme body, takže jsme k tomu museli sáhnout." | |
07. 03. 16:15 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Damage on right side "Maybe 5-6 km before finish, it was sliding and I had massive hit into brick wall. Luckily nothing damaged." / Poškozená pravá strana "Možná 5-6 km před cílem to uklouzlo a dali jsme velkou ránu do cihlové zdi. Naštěstí není nic poškozeno." | |
06. 03. 22:32 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Second day was lot better than first. We doing all we can. We working on setup. One day to go." / "Druhý den byl o hodně lepší než první. Děláme co můžeme. Pracujeme na nastavení. Zbývá ještě den." | |
06. 03. 20:23 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Feeling is pretty OK, but car is bad. Not much to do. I just try to find good rhythm now, really strange." / "Pocit je opravdu dobrý, ale čas špatný. Nic moc nemůžu dělat. Jen se snažím najít správný rytmus, opravdu divné." | |
06. 03. 17:37 | RZ 12 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Sebastien is unbeliavable, he is getting well. That's it. On previous stage I had puncture." / "Sebastien je neuvěřitelný, vede si dobře. Je to tak. Na předchozí zkoušce jsem měl defekt." | |
06. 03. 15:28 | RZ 10 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "He is really fast. I don't know, but still I have good feeling. It's been tricky. We keep on trying." / "Je opravdu rýchlý. Nevím, ale pořád mám dobrý pocit. Bylo to zrádné. Budeme se dál snažit." | |
05. 03. 21:51 | RZ 7 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Really good drive, but still losing few seconds or so. I don't believe. We will see tomorrow." / "Opravdu dobrá jízda, ale pořád jsme ztratili pár vteřin nebo tak. Nemůžu tomu věřit. Uvidíme zítra." | |
05. 03. 19:32 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's clean. Grip is consistent. But not going well, still losing a lot. I try to push harder." / "Je to čistší. Drží to stejně. Ale moc mi to nejde, pořád ztrácím hodně. Zkusím víc zabrat." | |
05. 03. 17:01 | RZ 3 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Driving is OK, but it's so much loose. I tried to push on SS2, but we had massive moment." / "Jízda je OK, ale je to hodně na prachu. Na RZ 2 jsem zkusil zatáhnout, ale měli jsme obrovskou krizi." | |
05. 03. 14:44 | RZ 1 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I don't know, but my driving was very bad. From the beginning it was good, but then ... Lot of loose, I had no rhythm at all. Very bad start." / "Nevím, ale jel jsem moc špatně. Na začátku to bylo dobré, ale potom ... Bylo to hodně prašné, neměl jsem žádný rytmus. Hodně špatný začátek." |