Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 05:27.7 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 05:34.6 | 00:06.9 00:06.9 | 
| 3. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 05:36.2 | 00:08.5 00:01.6 | 
| 4. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 05:37.9 | 00:10.2 00:01.7 | 
| 5. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 05:50.6 | 00:22.9 00:12.7 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:06:08.5 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:11:45.1 | 05:36.6 05:36.6 |  | |
| 3. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:12:28.6 | 06:20.1 00:43.5 |  | |
| 4. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:12:54.4 | 06:45.9 00:25.8 |  | |
| 5. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:13:49.0 | 07:40.5 00:54.6 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14. 11. 10:44 | RZ 18 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "We changed injection, but still some misfiring." / "Vyměnili jsme vstřikování, ale pořád to vynechává." | 
|  | 14. 11. 10:43 | RZ 18 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "If it went fine, I can do it. I'm trying to win teams cup for Red Bull. Absolutely flat out." / "Pokud to půjde dobře, dokážu to. Snažím se získat týmový titul pro Red Bull. Absolutně naplno." | 
|  | 14. 11. 10:42 | RZ 18 | S | N4 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "I trying best as I can. It's very difficult." / "Snažím se co můžu. Je to hodně těžké." | 
|  | 14. 11. 10:41 | RZ 18 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I took easy, bit it was not easy." / "Jel jsem opatrně, ale nebylo to lehké." | 
|  | 14. 11. 10:40 | RZ 18 | S | N4 | MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "Tricky stage, I took it very easy. Perfect start of cooperation with Škoda." / "Zrádná zkouška, jel jsem v klidu. Perfektní začátek spolupráce se Škodou." | 
|  | 14. 11. 09:29 | RZ 17 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Went off, rolled, crew OK / Havárie, šel přes střechu, posádka OK | 


