Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 17:05.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 17:13.6 | 00:08.1 00:08.1 | 
| 3. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 17:38.2 | 00:32.7 00:24.6 | 
| 4. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 17:51.9 | 00:46.4 00:13.7 | 
| 5. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 17:59.9 | 00:54.4 00:08.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:00:33.9 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:05:54.5 | 05:20.6 05:20.6 |  | 
|  | 3. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:06:52.4 | 06:18.5 00:57.9 |  | 
|  | 4. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:07:26.7 | 06:52.8 00:34.3 |  | 
|  | 5. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:08:11.1 | 07:37.2 00:44.4 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14. 11. 09:36 | RZ 17 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "My engine was cutting the power on the stage. Hope nothing serious." / "Motor přestával držet plyn. Snad nic vážného." | 
|  | 14. 11. 09:35 | RZ 17 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I tried maximum as I can." / "Snažil jsem se jak to jen šlo." | 
|  | 14. 11. 09:34 | RZ 17 | S | N4 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "Ketomaa gone off. Beautiful stage." / "Ketomma je venku. Nádherná zkouška." | 
|  | 14. 11. 09:32 | RZ 17 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I was off in one junction. I have to stay concentrated." / "Byl jsem mimo na jedné odbočce. Musím zůstat soustředěný." | 
|  | 14. 11. 09:30 | RZ 17 | S | N4 | MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "Ketomaa need to stay front of me if wants to be champion." / "Ketomaa musí být přede mnou, jestli chce titul." | 
|  | 14. 11. 09:29 | RZ 17 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Went off, rolled, crew OK / Havárie, šel přes střechu, posádka OK | 


