Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 11:25.4 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 11:28.1 | 00:02.7 00:02.7 | 
| 3. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 11:44.1 | 00:18.7 00:16.0 | 
| 4. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 11:47.1 | 00:21.7 00:03.0 | 
| 5. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 11:47.3 | 00:21.9 00:00.2 | 
| 6. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 11:52.2 | 00:26.8 00:04.9 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 02:42:08.6 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 02:42:31.6 | 00:23.0 00:23.0 |  | |
| 3. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 02:46:32.1 | 04:23.5 04:00.5 |  | |
| 4. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 02:47:51.4 | 05:42.8 01:19.3 |  | |
| 5. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 02:48:51.0 | 06:42.4 00:59.6 |  | |
| 6. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 02:48:57.5 | 06:48.9 00:06.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13. 11. 18:07 | RZ 15 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I still did not find the right setup, we are losing traction." / "Stále nemáme optimální setup, nemáme trakci." | 
|  | 13. 11. 18:06 | RZ 15 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "This stage wasn't very good for me, but the day was nice in general." / "Tato zkouška se moc nepovedla, ale celkově to byla dobrá etapa." | 
|  | 13. 11. 18:05 | RZ 15 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "We are here, we will see tomorrow." / "Jsem tady, zítra uvidíme." | 
|  | 13. 11. 18:03 | RZ 15 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I still try to do my best. Once I'm the faster, then the faster is Andreas. I can't push anymore." / "Jedu na maximum. Jednou jsem rychlejší já, jednou Andreas. Už nemůžu jet rychleji." | 
|  | 13. 11. 18:02 | RZ 15 | S | N4 | MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "This stage was already OK. We drobe on the limit." / "Tato zkouška už šla zase dobře, jedeme na limitu." | 


