Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 16:22.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 16:38.0 | 00:15.5 00:15.5 | 
| 3. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 16:47.5 | 00:25.0 00:09.5 | 
| 4. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 16:55.1 | 00:32.6 00:07.6 | 
| 5. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 16:55.5 | 00:33.0 00:00.4 | 
| 6. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 17:07.2 | 00:44.7 00:11.7 | 
| 7. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 18:37.9 | 02:15.4 01:30.7 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:20:44.8 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:21:17.6 | 00:32.8 00:32.8 |  | |
| 3. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:22:54.8 | 02:10.0 01:37.2 |  | |
| 4. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:23:21.4 | 02:36.6 00:26.6 |  | |
|  | 5. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:24:35.4 | 03:50.6 01:14.0 |  | 
|  | 6. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:25:53.9 | 05:09.1 01:18.5 |  | 
|  | 7. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:26:17.9 | 05:33.1 00:24.0 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 11. 16:39 | RZ 7 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Very tough rally today, heavy rain. Now OK, running own pace." / "Dnes to bylo hodně těžké,silný déšť. Teď OK, jedeme si svoje." | 


