Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 20:11.7 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 20:15.6 | 00:03.9 00:03.9 | 
| 3. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 20:24.5 | 00:12.8 00:08.9 | 
| 4. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 20:39.9 | 00:28.2 00:15.4 | 
| 5. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 20:52.5 | 00:40.8 00:12.6 | 
| 6. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 21:09.8 | 00:58.1 00:17.3 | 
| 7. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 22:34.8 | 02:23.1 01:25.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  MIKKELSEN A. / FLØENE O. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:01:08.6 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:01:24.8 | 00:16.2 00:16.2 |  | |
|  | 3. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:02:53.4 | 01:44.8 01:28.6 |  | 
| 4. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:03:08.6 | 02:00.0 00:15.2 |  | |
|  | 5. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:03:58.0 | 02:49.4 00:49.4 |  | 
| 6. | 22 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:04:21.0 | 03:12.4 00:23.0 |  | |
| 7. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:05:29.5 | 04:20.9 01:08.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 11. 15:44 | RZ 5 | S | N4 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "We had puncture on last stage." / "Na předchozí RZ jsme měli defekt." | 
|  | 12. 11. 15:43 | RZ 5 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) Pushed by Mikkelsen: "I didn't saw him." / Mikkelsen hned za ním: "Neviděl jsem ho." | 
|  | 12. 11. 15:43 | RZ 5 | S | N4 | MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "We catched him (Kosciuszko) 10 km before finish. We lost lot of time." / "Dojeli jsme ho (Kosciuszka) 10 km před cílem. Ztratili jsme hodně." | 
|  | 12. 11. 15:42 | RZ 5 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Absolutely no powersteering." / "Totálně bez posilovače." | 
|  | 12. 11. 15:41 | RZ 5 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "I made very bad setup choice on morning. Now I feel back on track. / "Ráno jsem zvolil moc špatné nastavení. Teď se cítím zpátky ve hře." | 
|  | 12. 11. 15:39 | RZ 5 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I'm trying, but it's very difficult" / "Snažím se, ale je to moc těžké." | 
|  | 12. 11. 15:38 | RZ 5 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Dificult conditions, but I'm happy. Not bad." / "Obtížné podmínky, ale jsem spokojený. Není to zlé." | 


