Rally Guanajuato Bicentenario
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 14:52.0 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 15:00.6 | 00:08.6 00:08.6 | 
| 3. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 15:05.0 | 00:13.0 00:04.4 | 
| 4. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 15:06.4 | 00:14.4 00:01.4 | 
| 5. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Grande Punto S2000 | N4 | 16:51.1 | 01:59.1 01:44.7 | 
| 6. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 19:52.0 | 05:00.0 03:00.9 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:21:44.9 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:21:49.4 | 00:04.5 00:04.5 |  | |
| 3. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:23:51.5 | 02:06.6 02:02.1 |  | |
| 4. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:49:36.2 | 27:51.3 25:44.7 |  | |
| 5. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Grande Punto S2000 | N4 | 03:52:57.1 01:10 | 32:22.2 04:30.9 |  | |
| 6. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:55:36.7 | 33:51.8 01:29.6 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 06. 03. 23:03 | RZ 16 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "This stage was good. I used left foot brake too much, I lost brakes. I set some good times today, we beat Pons and Prokop on stages." / "Tahle zkouška byla dobrá. Hodně jsem brzdil levou nohou, přišel jsem o brzdy. Zajížděl jsem dnes dobré časy, na zkouškách jsme porazili Ponse i Prokopa." | 
|  | 06. 03. 22:57 | RZ 16 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Actually it's very tough, not easy. I learned a lot with this car, every stage we improving. This car is more fun." / "Momentálně je to hodně náročné, nelehké. Hodně jsem se o autě naučil, s každou zkouškou se zlepšujeme. S tímhle autem je větší zábava." | 
|  | 06. 03. 22:46 | RZ 16 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We just driving, trying to go fast. It will be difficult tomorrow. We will try to push." / "Prostě jedeme, snažíme se jet rychle. Zítra to bude náročné. Zkusíme zabrat." | 
|  | 06. 03. 22:41 | RZ 16 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Problems with clutch. But I lost time on the stages, not very happy." / "Potíže se spojkou. Ztratil jsem ale čas na trati, nejsem moc spokojený." | 


