Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 |  FLODIN P. / BERGTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 17:54.4 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 18:03.2 | 00:08.8 00:08.8 | 
| 3. | 46 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 18:05.9 | 00:11.5 00:02.7 | 
| 4. | 40 |  TÄNAK O. / SIKK K. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 18:06.8 | 00:12.4 00:00.9 | 
| 5. | 34 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 18:09.7 | 00:15.3 00:02.9 | 
| 6. | 31 |  ARAÚJO A. / RAMALHO M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 18:11.1 | 00:16.7 00:01.4 | 
| 7. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 18:15.5 | 00:21.1 00:04.4 | 
| 8. | 49 |  WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 18:22.7 | 00:28.3 00:07.2 | 
| 9. | 50 |  PRITCHARD J. / DURANT R. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 18:28.5 | 00:34.1 00:05.8 | 
| 10. | 39 |  RASCHI A. / STEFANELLI S. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 18:28.6 | 00:34.2 00:00.1 | 
| 11. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ BENAVENTE O. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 19:04.2 | 01:09.8 00:35.6 | 
| 12. | 37 |  HORSEY P. / COOLEDGE C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 19:09.4 | 01:15.0 00:05.2 | 
| 13. | 55 |  MUHONEN R. / KANERVA J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 19:17.6 | 01:23.2 00:08.2 | 
| 14. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 19:34.2 | 01:39.8 00:16.6 | 
| 15. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 25:00.2 | 07:05.8 05:26.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 |  TÄNAK O. / SIKK K. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:08:32.5 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 34 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:10:44.9 | 02:12.4 02:12.4 |  | |
| 3. | 31 |  ARAÚJO A. / RAMALHO M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:11:35.1 00:20 | 03:22.6 01:10.2 |  | |
| 4. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:13:33.7 | 05:01.2 01:38.6 |  | |
| 5. | 50 |  PRITCHARD J. / DURANT R. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:15:40.6 | 07:08.1 02:06.9 |  | |
| 6. | 48 |  FLODIN P. / BERGTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:17:56.7 | 09:24.2 02:16.1 |  | |
| 7. | 49 |  WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:22:00.7 | 13:28.2 04:04.0 |  | |
| 8. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ BENAVENTE O. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:23:21.9 | 14:49.4 01:21.2 |  | |
| 9. | 39 |  RASCHI A. / STEFANELLI S. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:25:37.7 | 17:05.2 02:15.8 |  | |
|  | 10. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:28:24.6 01:10 | 21:02.1 03:56.9 |  | 
|  | 11. | 55 |  MUHONEN R. / KANERVA J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:33:27.8 | 24:55.3 03:53.2 |  | 
|  | 12. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:34:31.1 | 25:58.6 01:03.3 |  | 
|  | 13. | 37 |  HORSEY P. / COOLEDGE C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:48:36.1 | 40:03.6 14:05.0 |  | 
|  | 14. | 46 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:54:38.6 | 46:06.1 06:02.5 |  | 
| 15. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:56:08.5 00:10 | 47:46.0 01:39.9 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14. 11. 09:41 | RZ 17 | P | N4 | ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Good stage, car is in good conditions." / "Pěkná zkouška, auto je v dobrém stavu." | 
|  | 14. 11. 09:39 | RZ 17 | P | N4 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) "We just trying keep going. No fight anymore. No confidence at all, I still little bit sick." / "Jen se snažíme jet. Žádný souboj. Nemám jistotu, pořád jsem ještě trochu nemocný." | 
|  | 14. 11. 09:37 | RZ 17 | P | N4 | TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Quite OK, just tried go like this, waiting for the others mistake." / "Opravdu dobré, snažím se jet takto, čekám na chybu jiných." | 
|  | 13. 11. 18:08 | RZ 14 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) Retired after the SS with broken wheel. / Odstoupil po RZ s vylomeným kolem. | 


