Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 |  FLODIN P. / BERGTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 20:46.3 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 40 |  TÄNAK O. / SIKK K. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 21:04.7 | 00:18.4 00:18.4 | 
| 3. | 31 |  ARAÚJO A. / RAMALHO M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 21:14.4 | 00:28.1 00:09.7 | 
| 4. | 34 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 21:29.4 | 00:43.1 00:15.0 | 
| 5. | 49 |  WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 21:46.4 | 01:00.1 00:17.0 | 
| 6. | 50 |  PRITCHARD J. / DURANT R. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 21:51.5 | 01:05.2 00:05.1 | 
| 7. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 22:57.7 | 02:11.4 01:06.2 | 
| 8. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ BENAVENTE O. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 23:04.9 | 02:18.6 00:07.2 | 
| 9. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 23:06.1 | 02:19.8 00:01.2 | 
| 10. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 23:20.8 | 02:34.5 00:14.7 | 
| 11. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 23:46.4 | 03:00.1 00:25.6 | 
| 12. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 25:11.7 | 04:25.4 01:25.3 | 
| 13. | 37 |  HORSEY P. / COOLEDGE C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 25:11.7 | 04:25.4 00:00.0 | 
| 14. | 39 |  RASCHI A. / STEFANELLI S. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 25:11.7 | 04:25.4 00:00.0 | 
| 15. | 46 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 25:11.7 | 04:25.4 00:00.0 | 
| 16. | 55 |  MUHONEN R. / KANERVA J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 25:11.7 | 04:25.4 00:00.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 |  FLODIN P. / BERGTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:03:13.6 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 40 |  TÄNAK O. / SIKK K. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:04:26.7 | 01:13.1 01:13.1 |  | 
| 3. | 31 |  ARAÚJO A. / RAMALHO M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:04:28.7 | 01:15.1 00:02.0 |  | |
|  | 4. | 34 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:04:42.8 | 01:29.2 00:14.1 |  | 
|  | 5. | 49 |  WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:06:10.6 | 02:57.0 01:27.8 |  | 
|  | 6. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:06:27.6 | 03:14.0 00:17.0 |  | 
|  | 7. | 50 |  PRITCHARD J. / DURANT R. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:06:59.6 | 03:46.0 00:32.0 |  | 
|  | 8. | 46 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:08:47.2 | 05:33.6 01:47.6 |  | 
|  | 9. | 39 |  RASCHI A. / STEFANELLI S. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:09:23.4 | 06:09.8 00:36.2 |  | 
| 10. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ BENAVENTE O. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:09:25.5 | 06:11.9 00:02.1 |  | |
|  | 11. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:09:40.3 | 06:26.7 00:14.8 |  | 
|  | 12. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:10:40.1 | 07:26.5 00:59.8 |  | 
|  | 13. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:11:08.6 | 07:55.0 00:28.5 |  | 
|  | 14. | 55 |  MUHONEN R. / KANERVA J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:11:33.3 | 08:19.7 00:24.7 |  | 
| 15. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:12:50.2 | 09:36.6 01:16.9 |  | |
| 16. | 37 |  HORSEY P. / COOLEDGE C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:14:41.6 | 11:28.0 01:51.4 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 11. 15:54 | RZ 5 | P | N4 | PRITCHARD J. / DURANT R. (st. č. 50) "Lot of standing water. We passed Grondal 2 kms before finish, stopped but seems OK." / "Na trati stojí hodně vody. Grondala jsme předjížděli 2 km před cílem, stál, ale vypadal OK." | 
|  | 12. 11. 15:53 | RZ 5 | P | N4 | GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) Reported stopped / Stojí na RZ | 
|  | 12. 11. 15:51 | RZ 5 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) Damaged suspension during 1st section "Aim is to finish. It's long rally, very tricky." / Poškozené zavěšení v první sekci. "Hlavně dojet. Je to dlouhá rally, moc zrádná." | 
|  | 12. 11. 15:50 | RZ 5 | P | N4 | TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "It's quite big challenge. We had engine problems yesterday." / "Je to opravdu výzva. Včera jsme měli potíže s motorem." | 
|  | 12. 11. 15:48 | RZ 5 | P | N4 | ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Lot of rain, but no problem." / "Hodně prší, ale žádný problém." | 
|  | 12. 11. 15:48 | RZ 5 | P | N4 | FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "I'm just going fastest as I can." / "Jedu tak rychle, jak dokážu." | 


