Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
 - info
 - statistiky
 - nápověda
 
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 14:04.9 | 00:00.0 00:00.0  | 
| 2. | 4 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 14:12.0 | 00:07.1 00:07.1  | 
| 3. | 7 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 14:15.0 | 00:10.1 00:03.0  | 
| 4. | 3 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 14:15.4 | 00:10.5 00:00.4  | 
| 5. | 6 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 14:32.4 | 00:27.5 00:17.0  | 
| 6. | 8 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 14:42.6 | 00:37.7 00:10.2  | 
| 7. | 5 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 14:43.9 | 00:39.0 00:01.3  | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas celkem Penalizace  | Ztráta na 1. Ztráta před.  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:20:30.5 | 
00:00.0 00:00.0  | 
||
| 2. | 3 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 02:21:51.0 | 
01:20.5 01:20.5  | 
||
| 3. | 4 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 02:21:57.8 | 
01:27.3 00:06.8  | 
||
| 4. | 7 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:22:12.2 | 
01:41.7 00:14.4  | 
||
| 5. | 6 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 02:25:09.5 | 
04:39.0 02:57.3  | 
||
| 6. | 5 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 02:26:46.0 | 
06:15.5 01:36.5  | 
||
| 7. | 8 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:28:15.5 | 
07:45.0 01:29.5  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 17:12 | RZ 14 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had quite run, it was difficult on the tarmac." / "DObrá jízda, na asfaltu to ale bylo těžké." | |
| 13. 11. 17:11 | RZ 14 | M | A8 | SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It is working well, I'm quite happy." / "Celkem to jde, jsem spokojený." | |
| 13. 11. 17:09 | RZ 14 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We hit a chicane, I wanted to get through little faster." / "Trefili jsme retardér, chtěl jsem ho projet trochu rychleji." | |
| 13. 11. 17:06 | RZ 14 | M | A8 | SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "We made few mistakes and Mikko and Jari are really fast." / "Udělali jsme několik chybek a Mikko s Jarim jsou hodně rychlí." | |
| 13. 11. 17:04 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It is big battle, but the road is really slippery. But I enjoyed it." / "Je to velká bitva, ale tratě moc kloužou. Nicméně jsem si to užil." | |
| 13. 11. 17:02 | RZ 14 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very very slippery, difficult stage. I had a little moment at the end of the stage." / "Hodně kluzké, byla to těžká zkouška. Měl jsem na konci menší krizi." | |
| 13. 11. 10:13 | RZ 8 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Off the road close to the finish. / Mimo trať kousek před cílem RZ. | 


