Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:31.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:33.6 | 00:02.1 00:02.1 | 
| 3. | 7 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:35.4 | 00:03.9 00:01.8 | 
| 4. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:36.8 | 00:05.3 00:01.4 | 
| 5. | 6 |  SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:44.7 | 00:13.2 00:07.9 | 
| 6. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:51.3 | 00:19.8 00:06.6 | 
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:57.9 | 00:26.4 00:06.6 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:23:08.2 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 01:23:53.6 | 00:45.4 00:45.4 |  | 
|  | 3. | 7 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:23:58.9 | 00:50.7 00:05.3 |  | 
|  | 4. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 01:24:13.1 | 01:04.9 00:14.2 |  | 
|  | 5. | 6 |  SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 01:25:49.8 | 02:41.6 01:36.7 |  | 
|  | 6. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 01:26:51.8 | 03:43.6 01:02.0 |  | 
|  | 7. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:27:53.0 | 04:44.8 01:01.2 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13. 11. 10:22 | RZ 8 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We were fast in one corner and rolled." / "Byli jsme v jedné zatáčce rychlejší a šli jsme přes střechu." | 
|  | 13. 11. 10:20 | RZ 8 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was very demanding and slippery stage. Now I want to get to the Top 3." / "Byla to neskutečná a uklouzaná zkouška. Teď bych se rád dostal do nejrychlejší trojky." | 
|  | 13. 11. 10:18 | RZ 8 | M | A8 | SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "It was a nightmare, but OK." / "Noční můra, ale vše v pořádku." | 
|  | 13. 11. 10:16 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Very slippery stage. I didn't enjoy it at all." / "Opravdu hodně uklouzané, moc jsem si to neužil." | 
|  | 13. 11. 10:13 | RZ 8 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Off the road close to the finish. / Mimo trať kousek před cílem RZ. | 
|  | 13. 11. 10:06 | RZ 8 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is terrible, I don't like these stages. Very fast and lot of mud." / "Je to šílené, nemám rád tyto zkoušky. Jsou hodně rychle a rozbahněné." | 


