Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 18:43.2 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 18:47.4 | 00:04.2 00:04.2 | 
| 3. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 18:48.5 | 00:05.3 00:01.1 | 
| 4. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 18:57.4 | 00:14.2 00:08.9 | 
| 5. | 7 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 18:58.1 | 00:14.9 00:00.7 | 
| 6. | 6 |  SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 19:24.9 | 00:41.7 00:26.8 | 
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 19:39.9 | 00:56.7 00:15.0 | 
| 8. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 19:48.4 | 01:05.2 00:08.5 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:20:01.1 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
|  | 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:20:03.5 | 00:02.4 00:02.4 |  | 
|  | 3. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:20:05.3 | 00:04.2 00:01.8 |  | 
|  | 4. | 7 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:20:15.4 | 00:14.3 00:10.1 |  | 
|  | 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:20:16.9 | 00:15.8 00:01.5 |  | 
|  | 6. | 6 |  SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:20:46.7 | 00:45.6 00:29.8 |  | 
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:21:00.0 | 00:58.9 00:13.3 |  | |
|  | 8. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:21:07.8 | 01:06.7 00:07.8 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 11. 11:14 | RZ 2 | M | A8 | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Very slippery. Not so muddy, but very slippery." / "Hodně uklouzané. Ani ne tolik bláta, ale hodně to klouzalo." | 
|  | 12. 11. 11:12 | RZ 2 | M | A8 | SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It's so slippery now. It's getting wider and wider." / "Už to hodně klouže. Je to víc a víc zeširoka." | 
|  | 12. 11. 11:10 | RZ 2 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We spun and stalled the engine, lost some time." / "Dělali jsme hodiny a zhasnul motor, něco jsme ztratili." | 
|  | 12. 11. 11:08 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Everything is fine, just little bit grip level. No worries, it's OK." / "Všechno je v pohodě, jen trochu menší přilnavost. Bez obav, je to OK." | 
|  | 12. 11. 11:06 | RZ 2 | M | A8 | SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Some places really muddy, bad grip. I lost a little bit time, but OK." / "Místy je to hodně zablácené, špatná přilnavost. Trochu jsem ztratil, ale OK." | 
|  | 12. 11. 11:02 | RZ 2 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Quite good start. Some places slippy, but generally many places better as I expected." / "Opravdu povedený start. Místy to klouzalo, ale celkově to bylo na mnoha místech lepší než jsem čekal." | 
|  | 12. 11. 11:00 | RZ 2 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't know how much I can say. I was little bit cautious." / "Nevím, co velice říci. Byl jsem trochu opatrný." | 
|  | 12. 11. 10:58 | RZ 2 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was difficult. I had good start, but then some mistakes. I was little bit out of rhytm then." / "Bylo to obtížné. Začal jsem dobře, ale pak přišly nějaké chyby. Potom jsem trochu ztratil rytmus." | 


