Rallye de France
neoficiální výsledky
Statistika posádky
 COLNEY T. / ZINGLE F. (st. č. 65)
 COLNEY T. / ZINGLE F. (st. č. 65)
RENAULT Clio R3, A7
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 1 | Hohlandsbourg 1 | 9.50 | 59. | 00:06:51.3 | 01:33.3 | 9.82 | 59. | 00:06:51.3 | 01:33.3 | 9.82 | ||
| RZ 2 | Firstplan 1 | 16.60 | 65. | 00:15:10.6 | 06:50.3 | 24.72 |  | 65. | 00:22:01.9 | 08:23.6 | 19.3 | |
| RZ 3 | Vallee de Munster 1 | 22.50 | 58. | 00:14:27.2 | 03:12.6 | 8.56 |  | 63. | 00:36:29.1 | 11:36.2 | 14.33 | |
| RZ 4 | Grand Ballon 1 | 24.00 | 47. | 00:17:13.6 | 03:22.9 | 8.45 |  | 62. | 00:53:42.7 | 14:59.1 | 12.38 | |
| RZ 5 | Hohlandsbourg 2 | 9.50 | 66. | 00:11:48.9 | 06:20.4 | 40.04 |  | 63. | 01:05:31.6 | 21:16.2 | 15.54 | |
| RZ 6 | Firstplan 2 | 16.60 | 45. | 00:09:55.0 | 01:29.9 | 5.42 |  | 58. | 01:15:26.6 | 22:46.1 | 13.84 | |
| RZ 7 | Vallee de Munster 2 | 22.50 | 66. | 00:18:39.3 05:00 | 07:25.8 | 19.81 |  | 59. | 01:34:05.9 | 30:10.8 | 14.94 | |
| RZ 8 | Grand Ballon 2 | 24.00 | 43. | 00:17:42.8 | 03:14.3 | 8.1 |  | 58. | 01:51:48.7 | 33:20.9 | 13.78 | |
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 9 | Klevener 1 | 10.50 | 47. | 00:08:05.6 | 01:40.4 | 9.56 |  | 52. | 01:59:54.3 | 35:01.3 | 13.5 | |
| RZ 10 | Ungersberg 1 | 15.70 | 47. | 00:11:39.6 | 02:19.2 | 8.87 |  | 51. | 02:11:33.9 | 37:19.8 | 13.07 | |
| RZ 11 | Pays D´Ormont 1 | 35.70 | 44. | 00:25:04.6 | 05:24.9 | 9.1 | 51. | 02:36:38.5 | 42:44.7 | 12.38 | ||
| RZ 12 | Salm 1 | 13.30 | 46. | 00:09:17.0 | 01:58.1 | 8.88 |  | 50. | 02:45:55.5 | 44:36.1 | 12.14 | |
| RZ 13 | Klevener 2 | 10.50 | 43. | 00:07:34.2 | 01:12.2 | 6.88 |  | 49. | 02:53:29.7 | 45:47.8 | 11.9 | |
| RZ 14 | Ungersberg 2 | 15.70 | 43. | 00:11:34.6 | 02:03.1 | 7.84 |  | 48. | 03:05:04.3 | 47:43.4 | 11.61 | |
| RZ 15 | Pays D´Ormont 2 | 35.70 | 50. | 00:28:23.0 | 06:47.8 | 11.42 |  | 52. | 03:33:27.3 | 54:27.4 | 11.57 | |
| RZ 16 | Salm 2 | 13.30 | 42. | 00:10:06.6 | 02:31.1 | 11.36 |  | 50. | 03:43:33.9 | 56:54.7 | 11.55 | |
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 17 | Haguenau 1 | 4.10 | 47. | 00:03:47.7 | 00:34.7 | 8.46 |  | 47. | 03:47:21.6 | 57:27.8 | 11.5 | |
| RZ 18 | Bitche Camp 1 | 24.00 | 47. | 00:16:30.2 | 03:55.8 | 9.83 | 47. | 04:03:51.8 | 61:19.2 | 11.37 | ||
| RZ 19 | Bitche Camp 2 | 24.00 | 3. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 47. | 04:03:51.8 | 61:19.2 | 10.58 | ||
| RZ 20 | Hagenau 2 | 4.10 | 47. | 00:03:53.3 | 00:41.0 | 10 |  | 46. | 04:07:45.1 | 61:55.8 | 10.56 | |


