Rallye de France
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hohlandsbourg 1 | 9.50 | 20. | 00:06:07.5 | 00:49.5 | 5.21 | 20. | 00:06:07.5 | 00:49.5 | 5.21 | ||
RZ 2 | Firstplan 1 | 16.60 | 18. | 00:09:16.3 | 00:56.0 | 3.37 | 18. | 00:15:23.8 | 01:45.5 | 4.04 | ||
RZ 3 | Vallee de Munster 1 | 22.50 | 15. | 00:12:28.9 | 01:14.3 | 3.3 | 17. | 00:27:52.7 | 02:59.8 | 3.7 | ||
RZ 4 | Grand Ballon 1 | 24.00 | 22. | 00:15:38.4 | 01:47.7 | 4.49 | 19. | 00:43:31.1 | 04:47.5 | 3.96 | ||
RZ 5 | Hohlandsbourg 2 | 9.50 | 14. | 00:05:54.0 | 00:25.5 | 2.68 | 17. | 00:49:25.1 | 05:09.7 | 3.77 | ||
RZ 6 | Firstplan 2 | 16.60 | 17. | 00:09:11.6 | 00:46.5 | 2.8 | 17. | 00:58:36.7 | 05:56.2 | 3.61 | ||
RZ 7 | Vallee de Munster 2 | 22.50 | 14. | 00:12:17.6 | 01:04.1 | 2.85 | 16. | 01:10:54.3 | 06:59.2 | 3.46 | ||
RZ 8 | Grand Ballon 2 | 24.00 | 12. | 00:15:45.2 | 01:16.7 | 3.2 | 14. | 01:26:39.5 | 08:11.7 | 3.39 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Klevener 1 | 10.50 | 15. | 00:07:06.5 | 00:41.3 | 3.93 | 13. | 01:33:46.0 | 08:53.0 | 3.42 | ||
RZ 10 | Ungersberg 1 | 15.70 | 10. | 00:10:12.3 | 00:51.9 | 3.31 | 12. | 01:43:58.3 | 09:44.2 | 3.41 | ||
RZ 11 | Pays D´Ormont 1 | 35.70 | 14. | 00:22:06.6 | 02:26.9 | 4.11 | 11. | 02:06:04.9 | 12:11.1 | 3.53 | ||
RZ 12 | Salm 1 | 13.30 | 7. | 00:07:59.6 | 00:40.7 | 3.06 | 11. | 02:14:04.5 | 12:45.1 | 3.47 | ||
RZ 13 | Klevener 2 | 10.50 | 13. | 00:06:47.4 | 00:25.4 | 2.42 | 11. | 02:20:51.9 | 13:10.0 | 3.42 | ||
RZ 14 | Ungersberg 2 | 15.70 | 14. | 00:10:19.8 | 00:48.3 | 3.08 | 11. | 02:31:11.7 | 13:50.8 | 3.37 | ||
RZ 15 | Pays D´Ormont 2 | 35.70 | 6. | 00:22:56.5 | 01:21.3 | 2.28 | 11. | 02:54:08.2 | 15:08.3 | 3.22 | ||
RZ 16 | Salm 2 | 13.30 | 8. | 00:08:09.4 | 00:33.9 | 2.55 | 10. | 03:02:17.6 | 15:38.4 | 3.17 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Haguenau 1 | 4.10 | 17. | 00:03:26.6 | 00:13.6 | 3.32 | 10. | 03:05:44.2 | 15:50.4 | 3.17 | ||
RZ 18 | Bitche Camp 1 | 24.00 | 12. | 00:13:48.1 | 01:13.7 | 3.07 | 10. | 03:19:32.3 | 16:59.7 | 3.15 | ||
RZ 19 | Bitche Camp 2 | 24.00 | 33. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 10. | 03:19:32.3 | 16:59.7 | 2.93 | ||
RZ 20 | Hagenau 2 | 4.10 | 21. | 00:03:29.3 | 00:17.0 | 4.15 | 10. | 03:23:01.6 | 17:12.3 | 2.93 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
03. 10. 14:24 | RZ 20 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Absolutely perfect weekend. Yesterday we had some problems, but today I just needed to keep on the position." / "Absolutně vydařený víkend. Včera jsme měli problémy, ale dnes jsme jen kontrolovali pozici." | |
02. 10. 15:08 | RZ 13 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We had a really good stage." / "Velmi dobrá zouška pro nás." | |
02. 10. 12:09 | RZ 12 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We had two spins on previous stage. We have just to fight in the afternoon and continue pushing tomorrow." / "Na předhozí RZ jsme dělali dvoje hodiny. Teď musíme jen dál bojovat odpoledne a tlačit i zítra." | |
02. 10. 09:02 | RZ 9 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I was too careful in the braking. That's where I lost the time." / "Byl jsem příliš opatrný při brždění. Tam jsem poztrácel čas." | |
01. 10. 18:15 | RZ 8 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I was very careful, incredibly slippery, crazy. I think the best car for this is Volvo 240." / "Jel jsem opatrně, bylo to šílené. Myslím, že nejlepší auto pro tyto podmínky je Volvo 240." | |
01. 10. 15:09 | RZ 5 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "On the previous stage I lost the brakes, but now it was OK." /"Na předchozí zkoušce jsem přišel o brzdy, ale teď to bylo OK." | |
01. 10. 11:09 | RZ 3 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "The first stage we drove carefully, but now we drive like we would like to." / "První zkoušku jsme jeli opatrně, ale teď už je to dobré." |