Rallye de France
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hohlandsbourg 1 | 9.50 | 17. | 00:06:01.1 | 00:43.1 | 4.54 | 17. | 00:06:01.1 | 00:43.1 | 4.54 | ||
RZ 2 | Firstplan 1 | 16.60 | 17. | 00:09:15.4 | 00:55.1 | 3.32 | 16. | 00:15:16.5 | 01:38.2 | 3.76 | ||
RZ 3 | Vallee de Munster 1 | 22.50 | 18. | 00:12:35.7 | 01:21.1 | 3.6 | 16. | 00:27:52.2 | 02:59.3 | 3.69 | ||
RZ 4 | Grand Ballon 1 | 24.00 | 19. | 00:15:31.5 | 01:40.8 | 4.2 | 17. | 00:43:23.7 | 04:40.1 | 3.86 | ||
RZ 5 | Hohlandsbourg 2 | 9.50 | 16. | 00:05:56.8 | 00:28.3 | 2.98 | 16. | 00:49:20.5 | 05:05.1 | 3.72 | ||
RZ 6 | Firstplan 2 | 16.60 | 18. | 00:09:13.9 | 00:48.8 | 2.94 | 16. | 00:58:34.4 | 05:53.9 | 3.59 | ||
RZ 7 | Vallee de Munster 2 | 22.50 | 18. | 00:12:25.0 | 01:11.5 | 3.18 | 17. | 01:10:59.4 | 07:04.3 | 3.5 | ||
RZ 8 | Grand Ballon 2 | 24.00 | 16. | 00:15:58.0 | 01:29.5 | 3.73 | 15. | 01:26:57.4 | 08:29.6 | 3.51 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Klevener 1 | 10.50 | 14. | 00:07:05.6 | 00:40.4 | 3.85 | 14. | 01:34:03.0 | 09:10.0 | 3.53 | ||
RZ 10 | Ungersberg 1 | 15.70 | 35. | 00:11:04.7 | 01:44.3 | 6.64 | 17. | 01:45:07.7 | 10:53.6 | 3.81 | ||
RZ 11 | Pays D´Ormont 1 | 35.70 | 19. | 00:22:30.8 | 02:51.1 | 4.79 | 17. | 02:07:38.5 | 13:44.7 | 3.98 | ||
RZ 12 | Salm 1 | 13.30 | 16. | 00:08:16.5 | 00:57.6 | 4.33 | 16. | 02:15:55.0 | 14:35.6 | 3.97 | ||
RZ 13 | Klevener 2 | 10.50 | 18. | 00:06:52.9 | 00:30.9 | 2.94 | 17. | 02:22:47.9 | 15:06.0 | 3.92 | ||
RZ 14 | Ungersberg 2 | 15.70 | 17. | 00:10:24.1 | 00:52.6 | 3.35 | 15. | 02:33:12.0 | 15:51.1 | 3.86 | ||
RZ 15 | Pays D´Ormont 2 | 35.70 | 11. | 00:23:22.7 | 01:47.5 | 3.01 | 14. | 02:56:34.7 | 17:34.8 | 3.74 | ||
RZ 16 | Salm 2 | 13.30 | 14. | 00:08:32.3 | 00:56.8 | 4.27 | 14. | 03:05:07.0 | 18:27.8 | 3.75 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Haguenau 1 | 4.10 | 14. | 00:03:25.6 | 00:12.6 | 3.07 | 14. | 03:08:32.6 | 18:38.8 | 3.73 | ||
RZ 18 | Bitche Camp 1 | 24.00 | 18. | 00:14:15.3 | 01:40.9 | 4.2 | 15. | 03:22:47.9 | 20:15.3 | 3.75 | ||
RZ 19 | Bitche Camp 2 | 24.00 | 34. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 15. | 03:22:47.9 | 20:15.3 | 3.5 | ||
RZ 20 | Hagenau 2 | 4.10 | 13. | 00:03:20.7 | 00:08.4 | 2.05 | 14. | 03:26:08.6 | 20:19.3 | 3.47 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
03. 10. 14:28 | RZ 20 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "It was fantastic weekend, I'm haping to doing it to the podium." / "Byl to fantastický víkend, jsem rád, že jsme vybojovali podium." | |
02. 10. 12:12 | RZ 12 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "On second stage I went off in a wineyeard and lost some 50 seconds and than had a spin on the long one." / "Na druhé RZ jsem vyletěl do vinice a ztrtil asi 50 sekund. Na té dlouhé jsme dělali hodiny." | |
02. 10. 09:06 | RZ 9 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Yes, quite ok. Free ride without any trouble. I want to continue like that." / "Ano, bylo to celkem ok. Jedeme v pohodě bez problémů. Chci tak pokračovat dál." | |
01. 10. 18:18 | RZ 8 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Good day for me, I'm happy I didn't damage the car." / "Byl to dobrý den, jsem rád, že je auto vcelku." | |
01. 10. 15:11 | RZ 5 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Not perfect, but I am happy with my driving on this rally." / "Teď to nebylo ideální ale celkově jsem se svou jízdou na této rally spokojený." |