Rallye de France
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hohlandsbourg 1 | 9.50 | 1. | 00:05:18.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:05:18.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Firstplan 1 | 16.60 | 1. | 00:08:20.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:13:38.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | Vallee de Munster 1 | 22.50 | 1. | 00:11:14.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:24:52.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Grand Ballon 1 | 24.00 | 1. | 00:13:50.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:38:43.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Hohlandsbourg 2 | 9.50 | 5. | 00:05:31.8 | 00:03.3 | 0.35 | 1. | 00:44:15.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Firstplan 2 | 16.60 | 1. | 00:08:25.1 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:52:40.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 7 | Vallee de Munster 2 | 22.50 | 2. | 00:11:14.6 | 00:01.1 | 0.05 | 1. | 01:03:55.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Grand Ballon 2 | 24.00 | 2. | 00:14:32.7 | 00:04.2 | 0.18 | 1. | 01:18:27.8 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Klevener 1 | 10.50 | 1. | 00:06:25.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:24:53.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 10 | Ungersberg 1 | 15.70 | 2. | 00:09:21.1 | 00:00.7 | 0.04 | 1. | 01:34:14.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Pays D´Ormont 1 | 35.70 | 1. | 00:19:39.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:53:53.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Salm 1 | 13.30 | 3. | 00:07:25.6 | 00:06.7 | 0.5 | 1. | 02:01:19.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Klevener 2 | 10.50 | 2. | 00:06:22.5 | 00:00.5 | 0.05 | 1. | 02:07:41.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Ungersberg 2 | 15.70 | 4. | 00:09:39.0 | 00:07.5 | 0.48 | 1. | 02:17:20.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Pays D´Ormont 2 | 35.70 | 4. | 00:21:39.0 | 00:03.8 | 0.11 | 1. | 02:38:59.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Salm 2 | 13.30 | 4. | 00:07:39.3 | 00:03.8 | 0.29 | 1. | 02:46:39.2 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Haguenau 1 | 4.10 | 4. | 00:03:14.6 | 00:01.6 | 0.39 | 1. | 02:49:53.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | Bitche Camp 1 | 24.00 | 3. | 00:12:38.8 | 00:04.4 | 0.18 | 1. | 03:02:32.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Bitche Camp 2 | 24.00 | 12. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:02:32.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Hagenau 2 | 4.10 | 8. | 00:03:16.7 | 00:04.4 | 1.07 | 1. | 03:05:49.3 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
03. 10. 14:06 | RZ 20 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is really special. It is incredible to win the title here in France. There was a lot of people, very nice atmosphere." / "Je to opravdu mimořádné, neuvěřitelné získat titul na domácí soutěži. Byla to krásná rally, spousta lidí, pěkná atmosféra." | |
03. 10. 13:00 | RZ 18 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I can't risk. There were fast parts, tricky." / "Nemůžu riskovat. Byla tu rychlá místa, zrádná." | |
03. 10. 10:00 | RZ 17 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "So many spectators on the road between Strassbourg and Hagenau." / "Na cestě mezi Štrasburkem a Hagenau bylo strašně moc diváků." | |
02. 10. 16:42 | RZ 15 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Quite terrible. It was really difficult in the stage because I knew it will be terrible. But we finished it and it's like to finish the rally." / "Docela hrozné. Bylo to fakt těžké, protože jsem věděl, že to bude hrozné. Ale dojeli jsme to a to je jako dokjet celou rally." | |
02. 10. 14:09 | RZ 13 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's completely dry. The next one should be dry also until last ten kilometers where it will be very tricky." / "Je to úplně suché. Příští zkouška by měla být také suchá až na posledních deset kilometrů, kde to bude hodně zrádné." | |
02. 10. 11:42 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's ok. For sure I'm pushing hard but it's very tricky. I tried to make some time in the morning." / "Je to ok. Hodně tlačím, ale je to zrádné. Snažil jsem se najet ráno nějaký čas." | |
02. 10. 10:39 | RZ 11 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm here. That's the main thing. It was very tricky, very muddy, some aquaplaning." / "Jsem tu, a to je hlavní. Bylo to hodně zrádné, hodně bláta, akvaplanink." | |
01. 10. 17:47 | RZ 8 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was a good day, but the end of this stage was really tricky. I am happy to finish this day" / "Byl to dobrý den, ale závěr této zoušky byl opravdu náročný. Jsem rád, že jsem v cíli etapy." | |
01. 10. 14:40 | RZ 5 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very muddy stage." / "Hodně zablácená zkouška." | |
01. 10. 10:39 | RZ 3 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is OK, we good rhytm, but there are lot of changes in the grip, it is difficult." / "Vše v pořádku, máme dobrý rytmus, ale je to těžké, často se mění přilnavost pneumatik." |