Rally Japan

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Japonsko FUKUNAGA O. / OKUMURA H. (st. č. 77)
SUZUKI Swift Sport, N2

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 SSS Sapporo 1 1.57   47. 00:01:43.9 00:22.1 14.08 47. 00:01:43.9 00:22.1 14.08
RZ 2 SSS Sapporo 2 1.57   42. 00:01:39.5 00:18.1 11.53 postup 45. 00:03:23.4 00:40.2 12.8
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 3 Iwanke Long 1 26.92   35. 00:20:25.9 04:04.7 9.09 postup 37. 00:23:49.3 04:41.7 9.37
RZ 4 Sikot 1 27.76   41. 00:17:58.4 02:08.5 4.63 postup 35. 00:41:47.7 06:47.7 7.05
RZ 5 Koyka 1 3.55   34. 00:02:28.9 00:33.8 9.52 postup 33. 00:44:16.6 07:20.5 7.18
RZ 6 Iwanke Long 2 26.92   32. 00:20:46.4 04:38.4 10.34 postup 31. 01:05:03.0 11:54.0 8.09
RZ 7 Sikot 2 27.76   35. 00:21:20.5 05:45.5 12.45 sestup 32. 01:26:23.5 17:38.1 9.12
RZ 8 Koyka 2 3.55   66. 00:08:16.3 06:20.4 107.15 sestup 43. 01:34:39.8 23:57.4 12.02
RZ 9 SSS Sapporo 3 1.57   65. 00:06:50.5 05:26.0 207.64 sestup 53. 01:41:30.3 29:23.1 14.55
RZ 10 SSS Sapporo 4 1.57   65. 00:06:48.2 05:24.2 206.5 sestup 54. 01:48:18.5 34:47.3 17.01
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Nikara Short 1 17.68   64. 00:18:17.9 08:39.1 29.36 sestup 57. 02:06:36.4 43:26.4 18.56
RZ 12 Kamuycep 1 33.76   64. 00:33:26.6 12:24.3 22.05 sestup 59. 02:40:03.0 55:34.3 19.14
RZ 13 Kina 1 9.55   64. 00:12:55.6 07:21.1 46.19 sestup 60. 02:52:58.6 62:45.5 20.49
RZ 14 Nikara Short 2 17.68   nedojel nedojel
RZ 15 Kamuycep 2 33.76   nedojel nedojel
RZ 16 Kina 2 9.55   nedojel nedojel
RZ 17 SSS Sapporo 5 1.57   nedojel nedojel
RZ 18 SSS Sapporo 6 1.57   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 19 Bisan 1 4.71   nedojel nedojel
RZ 20 Naekawa 1 17.86   nedojel nedojel
RZ 21 Sunagawa 1 3.70   nedojel nedojel
RZ 22 Bisan 2 4.71   nedojel nedojel
RZ 23 Naekawa 2 17.86   nedojel nedojel
RZ 24 Sunagawa 2 3.70   nedojel nedojel
RZ 25 SSS Sapporo 7 1.57   nedojel nedojel
RZ 26 SSS Sapporo 8 1.57   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist