Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44)
MITSUBISHI Lancer Evo X, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 22. | 00:01:35.6 | 00:13.8 | 8.79 | 22. | 00:01:35.6 | 00:13.8 | 8.79 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 20. | 00:01:34.1 | 00:12.7 | 8.09 | 20. | 00:03:09.7 | 00:26.5 | 8.44 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 22. | 00:19:44.5 | 03:23.3 | 7.55 | 22. | 00:22:54.2 | 03:46.6 | 7.54 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 53. | 00:17:58.4 | 02:08.5 | 4.63 | 21. | 00:40:52.6 | 05:52.6 | 6.1 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 20. | 00:02:20.9 | 00:25.8 | 7.27 | 21. | 00:43:13.5 | 06:17.4 | 6.15 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 20. | 00:19:35.3 | 03:27.3 | 7.7 | 20. | 01:02:48.8 | 09:39.8 | 6.57 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 21. | 00:19:24.0 | 03:49.0 | 8.25 | 20. | 01:22:12.8 | 13:27.4 | 6.96 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 25. | 00:02:29.3 | 00:33.4 | 9.41 | 20. | 01:24:42.1 | 13:59.7 | 7.02 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 24. | 00:01:35.7 | 00:11.2 | 7.13 | 20. | 01:26:17.8 | 14:10.6 | 7.02 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 23. | 00:01:34.9 | 00:10.9 | 6.94 | 20. | 01:27:52.7 | 14:21.5 | 7.02 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 18. | 00:11:40.8 | 02:02.0 | 6.9 | 20. | 01:39:33.5 | 16:23.5 | 7 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 32. | 00:25:24.0 | 04:21.7 | 7.75 | 22. | 02:04:57.5 | 20:28.8 | 7.05 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 22. | 00:06:48.5 | 01:14.0 | 7.75 | 22. | 02:11:46.0 | 21:32.9 | 7.04 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 16. | 00:11:31.5 | 02:01.5 | 6.87 | 22. | 02:23:17.5 | 23:34.1 | 7.02 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 20. | 00:24:17.6 | 03:46.1 | 6.7 | 19. | 02:47:35.1 | 27:16.0 | 6.96 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 20. | 00:06:48.6 | 01:16.0 | 7.96 | 19. | 02:54:23.7 | 28:27.3 | 6.98 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 26. | 00:01:35.9 | 00:11.1 | 7.07 | 19. | 02:55:59.6 | 28:38.4 | 6.98 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 21. | 00:01:34.6 | 00:10.5 | 6.69 | 19. | 02:57:34.2 | 28:48.1 | 6.97 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 23. | 00:03:00.7 | 00:33.0 | 7.01 | 18. | 03:00:34.9 | 29:17.4 | 6.96 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 20. | 00:16:38.0 | 02:16.4 | 7.64 | 18. | 03:17:12.9 | 31:31.0 | 6.99 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 23. | 00:02:59.9 | 00:20.2 | 5.46 | 18. | 03:20:12.8 | 31:51.0 | 6.97 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 59. | 00:04:26.2 01:20 |
01:59.8 | 25.44 | 18. | 03:24:39.0 | 33:50.8 | 7.28 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 10:35 | RZ 16 | P | N4 | NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "We had flat tyre unfortunatelly, but it can happened to anyone." / "Bohužel jsme měli defekt, ale to se může stát každému." | |
11. 09. 05:57 | RZ 13 | P | N4 | NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "One flat tyre on last stage." / "Měli jsme defekt na předchozí zkoušce." | |
10. 09. 10:55 | RZ 8 | P | N4 | NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "Rally and soccer have lot common. Not taking care about times now, staying focused for sunday." / "Rally a fotbal mají hodně společného. Teď neřeším časy, soustředím se na neděli." | |
10. 09. 09:18 | RZ 6 | P | N4 | NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "I'm like soccer player. Looking for result at the end." / "Jsem jako fotbalista. Vzhlížím ke konečným výsledkům." |