Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 16. | 00:01:31.0 | 00:09.2 | 5.86 | 16. | 00:01:31.0 | 00:09.2 | 5.86 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 16. | 00:01:29.5 | 00:08.1 | 5.16 | 17. | 00:03:00.5 | 00:17.3 | 5.51 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 16. | 00:18:35.2 | 02:14.0 | 4.98 | 16. | 00:21:35.7 | 02:28.1 | 4.93 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 34. | 00:17:58.4 | 02:08.5 | 4.63 | 15. | 00:39:34.1 | 04:34.1 | 4.74 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 15. | 00:02:11.5 | 00:16.4 | 4.62 | 15. | 00:41:45.6 | 04:49.5 | 4.72 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 15. | 00:18:24.9 | 02:16.9 | 5.09 | 15. | 01:00:10.5 | 07:01.5 | 4.77 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 15. | 00:18:10.8 | 02:35.8 | 5.61 | 15. | 01:18:21.3 | 09:35.9 | 4.96 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 19. | 00:02:25.4 | 00:29.5 | 8.31 | 15. | 01:20:46.7 | 10:04.3 | 5.05 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 15. | 00:01:31.5 | 00:07.0 | 4.46 | 15. | 01:22:18.2 | 10:11.0 | 5.04 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 16. | 00:01:31.9 | 00:07.9 | 5.03 | 15. | 01:23:50.1 | 10:18.9 | 5.04 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 12. | 00:10:48.4 | 01:09.6 | 3.94 | 14. | 01:34:38.5 | 11:28.5 | 4.9 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 17. | 00:24:25.1 | 03:22.8 | 6.01 | 14. | 01:59:03.6 | 14:34.9 | 5.02 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 13. | 00:06:20.1 | 00:45.6 | 4.77 | 13. | 02:05:23.7 | 15:10.6 | 4.96 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 12. | 00:10:48.7 | 01:18.7 | 4.45 | 13. | 02:16:12.4 | 16:29.0 | 4.91 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 12. | 00:22:47.5 | 02:16.0 | 4.03 | 13. | 02:38:59.9 | 18:40.8 | 4.77 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 12. | 00:06:17.5 | 00:44.9 | 4.7 | 13. | 02:45:17.4 | 19:21.0 | 4.74 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 13. | 00:01:32.1 | 00:07.3 | 4.65 | 13. | 02:46:49.5 | 19:28.3 | 4.74 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 12. | 00:01:30.9 | 00:06.8 | 4.33 | 13. | 02:48:20.4 | 19:34.3 | 4.74 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 12. | 00:02:48.0 | 00:20.3 | 4.31 | 12. | 02:51:08.4 | 19:50.9 | 4.72 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 13. | 00:15:47.3 | 01:25.7 | 4.8 | 12. | 03:06:55.7 | 21:13.8 | 4.71 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 13. | 00:02:52.5 | 00:12.8 | 3.46 | 12. | 03:09:48.2 | 21:26.4 | 4.69 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 12. | 00:02:44.9 | 00:18.5 | 3.93 | 12. | 03:12:33.1 | 21:44.9 | 4.68 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 12. | 00:15:33.0 | 01:27.4 | 4.89 | 12. | 03:28:06.1 | 23:05.7 | 4.67 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 12. | 00:02:48.6 | 00:12.3 | 3.32 | 12. | 03:30:54.7 | 23:16.9 | 4.65 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 12. | 00:01:30.0 | 00:06.0 | 3.82 | 12. | 03:32:24.7 | 23:22.9 | 4.65 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 11. | 00:01:29.4 | 00:05.6 | 3.57 | 12. | 03:33:54.1 | 23:27.7 | 4.64 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 10:30 | RZ 16 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Conditions are difficult. We learning a lot." / "Podmínky jsou náročné. Hodně se toho učíme." | |
11. 09. 05:51 | RZ 13 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Long stage was full of the rocks and we broke brake caliper." / "Dlouhá zkouška byla plná kamenů a poškodili jsme brzdič." | |
11. 09. 04:02 | RZ 11 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It's feeling good. Much better than yesterday morning. But big ruts, we had to be cautious." / "Dobrý pocit. O hodně lepší než včera ráno. Ale velké koleje, museli jsme být opatrní." | |
10. 09. 10:52 | RZ 8 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We made some changes on lunchtime, we struggled in ruts." / "V poledne jsme udělali nějaké změny, trápili jsme se v kolejích." | |
10. 09. 09:15 | RZ 6 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Pretty rough, but we changed setup." / "Je to pěkně rozbité, ale přestavili jsme podvozek." |