Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 12. | 00:01:27.8 | 00:06.0 | 3.82 | 12. | 00:01:27.8 | 00:06.0 | 3.82 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 13. | 00:01:28.1 | 00:06.7 | 4.27 | 12. | 00:02:55.9 | 00:12.7 | 4.04 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 11. | 00:17:35.1 | 01:13.9 | 2.75 | 11. | 00:20:31.0 | 01:23.4 | 2.77 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 11. | 00:17:05.9 | 01:16.0 | 2.74 | 11. | 00:37:36.9 | 02:36.9 | 2.71 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 12. | 00:02:06.4 | 00:11.3 | 3.18 | 11. | 00:39:43.3 | 02:47.2 | 2.72 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 11. | 00:17:34.1 | 01:26.1 | 3.2 | 11. | 00:57:17.4 | 04:08.4 | 2.81 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 11. | 00:17:08.5 | 01:33.5 | 3.37 | 11. | 01:14:25.9 | 05:40.5 | 2.93 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 11. | 00:02:09.9 | 00:14.0 | 3.94 | 11. | 01:16:35.8 | 05:53.4 | 2.95 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 13. | 00:01:29.5 | 00:05.0 | 3.18 | 11. | 01:18:05.3 | 05:58.1 | 2.96 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 13. | 00:01:29.8 | 00:05.8 | 3.69 | 11. | 01:19:35.1 | 06:03.9 | 2.96 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 10. | 00:10:27.9 | 00:49.1 | 2.78 | 10. | 01:30:02.10 | 06:53.0 | 2.94 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 11. | 00:22:34.0 | 01:31.7 | 2.72 | 10. | 01:52:36.10 | 08:08.3 | 2.8 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 10. | 00:06:02.7 | 00:28.2 | 2.95 | 10. | 01:58:39.7 | 08:26.6 | 2.76 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 10. | 00:10:21.2 | 00:51.2 | 2.9 | 10. | 02:09:00.9 | 09:17.5 | 2.77 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 11. | 00:22:09.3 | 01:37.8 | 2.9 | 10. | 02:31:10.2 | 10:51.1 | 2.77 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 10. | 00:06:07.3 | 00:34.7 | 3.63 | 10. | 02:37:17.5 | 11:21.1 | 2.78 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 11. | 00:01:30.9 | 00:06.1 | 3.89 | 10. | 02:38:48.4 | 11:27.2 | 2.79 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 13. | 00:01:31.0 | 00:06.9 | 4.39 | 10. | 02:40:19.4 | 11:33.3 | 2.8 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 10. | 00:02:42.6 | 00:14.9 | 3.16 | 9. | 02:43:01.10 | 11:44.5 | 2.79 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 12. | 00:15:36.1 | 01:14.5 | 4.17 | 9. | 02:58:38.1 | 12:56.2 | 2.87 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 12. | 00:02:48.9 | 00:09.2 | 2.49 | 9. | 03:01:26.10 | 13:05.2 | 2.86 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 10. | 00:02:41.5 | 00:15.1 | 3.21 | 9. | 03:04:08.5 | 13:20.3 | 2.87 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 11. | 00:15:17.1 | 01:11.5 | 4 | 9. | 03:19:25.6 | 14:25.2 | 2.92 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 11. | 00:02:46.5 | 00:10.2 | 2.76 | 9. | 03:22:12.1 | 14:34.3 | 2.91 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 13. | 00:01:30.7 | 00:06.7 | 4.27 | 9. | 03:23:42.8 | 14:41.0 | 2.92 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 13. | 00:01:30.7 | 00:06.9 | 4.39 | 9. | 03:25:13.5 | 14:47.1 | 2.92 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 01:03 | RZ 19 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Quite OK, I was bit complaining about handling of the car, not completelly happy." / "Celkem OK, trochu jsem si stěžoval na ovladatelnost auta, nejsem úplně spokojený." | |
11. 09. 10:26 | RZ 16 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I think it's better with the car, but not such. But we keep the speed. No risk." / "Myslím, že s autem je to lepší, ale ne tak moc. Ale udržujeme tempo. Bez riskování." | |
11. 09. 08:37 | RZ 14 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Quite good. Big change in the last service, car feels perfekt now." / "Opravdu dobré. Udělali jsme v servisu velké úpravy, auto se teď zdá být perfektní." | |
11. 09. 05:47 | RZ 13 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "No problems. These stages were in bit better conditions." / "Žádné problémy. Tyhle dvě zkoušky byly v trochu lepším stavu." | |
11. 09. 03:58 | RZ 11 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I want to keep basically same rhytm. It starts to be very rough." / "V podstatě bych chtěl držet stejné tempo. Začíná to být moc rozbité." | |
10. 09. 10:49 | RZ 8 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I'm very happy, we managed the car for the afternoon. It was worst with grip and road conditions, but otherwise better." / "Jsem spokojený, na odpoledne se povedlo přestavit auto. Bylo to horší s přilnavostí a stavem trati, ale jinak lepší." | |
10. 09. 09:12 | RZ 6 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very big ruts, some places incredible. Few moments." / "Velmi hluboké koleje, místy neuvěřitelně. Pár krizí." | |
10. 09. 05:48 | RZ 5 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We doing fine, but I'm not very happy with handling of the car at the moment." / "Jde nám to dobře, ale momentálně nejsem moc spokojený s ovladatelností auta." |