Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 14. | 00:01:29.0 | 00:07.2 | 4.59 | 14. | 00:01:29.0 | 00:07.2 | 4.59 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 12. | 00:01:27.9 | 00:06.5 | 4.14 | 13. | 00:02:56.9 | 00:13.7 | 4.36 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 15. | 00:18:13.7 | 01:52.5 | 4.18 | 15. | 00:21:10.6 | 02:03.0 | 4.09 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 14. | 00:17:50.2 | 02:00.3 | 4.33 | 14. | 00:39:00.8 | 04:00.8 | 4.16 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 13. | 00:02:09.1 | 00:14.0 | 3.94 | 14. | 00:41:09.9 | 04:13.8 | 4.14 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 13. | 00:18:02.2 | 01:54.2 | 4.24 | 14. | 00:59:12.1 | 06:03.1 | 4.11 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 14. | 00:17:43.4 | 02:08.4 | 4.63 | 14. | 01:16:55.5 | 08:10.1 | 4.22 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 13. | 00:02:12.4 | 00:16.5 | 4.65 | 14. | 01:19:07.9 | 08:25.5 | 4.23 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 12. | 00:01:28.8 | 00:04.3 | 2.74 | 14. | 01:20:36.7 | 08:29.5 | 4.2 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 12. | 00:01:29.2 | 00:05.2 | 3.31 | 14. | 01:22:05.9 | 08:34.7 | 4.19 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 58. | 00:15:27.9 | 05:49.1 | 19.75 | 16. | 01:37:33.8 | 14:23.8 | 6.15 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 46. | 00:27:32.1 | 06:29.8 | 11.55 | 23. | 02:05:05.9 | 20:37.2 | 7.1 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 57. | 00:11:02.7 | 05:28.2 | 34.37 | 27. | 02:16:08.6 | 25:55.5 | 8.47 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 51. | 00:15:21.2 | 05:51.2 | 19.86 | 30. | 02:31:29.8 | 31:46.4 | 9.47 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 40. | 00:27:00.3 | 06:28.8 | 11.52 | 33. | 02:58:30.1 | 38:11.0 | 9.74 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 53. | 00:11:07.3 | 05:34.7 | 35.05 | 34. | 03:09:37.4 | 43:41.0 | 10.71 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 53. | 00:06:28.6 | 05:03.8 | 193.5 | 37. | 03:16:05.10 | 48:44.8 | 11.88 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 52. | 00:06:29.2 | 05:05.1 | 194.33 | 39. | 03:22:35.2 | 53:49.1 | 13.03 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 11. | 00:02:46.5 | 00:18.8 | 3.99 | 38. | 03:25:21.7 | 54:04.2 | 12.84 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 9. | 00:15:21.9 | 01:00.3 | 3.38 | 36. | 03:40:43.6 | 55:01.7 | 12.21 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 11. | 00:02:48.8 | 00:09.1 | 2.46 | 36. | 03:43:32.4 | 55:10.6 | 12.08 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 11. | 00:02:42.6 | 00:16.2 | 3.44 | 35. | 03:46:14.10 | 55:26.8 | 11.93 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 05:20 | RZ 23 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) Technical problem / Technické potíže | |
11. 09. 03:59 | RZ 11 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) Electrical failure / Závada na elektrice | |
10. 09. 10:50 | RZ 8 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) "I'm just driving through. Not reaching times I wanted." / "Jen to projíždím. Nejedu časy jaké bych chtěl." | |
10. 09. 09:13 | RZ 6 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) "It's really ridiculous. Car is flowing in the ruts." / "Je to opravdu k smíchu. Auto v kolejích plave." | |
10. 09. 05:52 | RZ 5 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) "Quite difficult, especially on second stage. We had problem with pacenotes." / "Opravdu těžké, hlavně na druhé zkoušce. Měli jsme potíže s rozpisem." |