Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 13. | 00:01:28.8 | 00:07.0 | 4.46 | 13. | 00:01:28.8 | 00:07.0 | 4.46 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 14. | 00:01:28.3 | 00:06.9 | 4.39 | 14. | 00:02:57.1 | 00:13.9 | 4.43 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 13. | 00:18:04.4 | 01:43.2 | 3.83 | 13. | 00:21:01.5 | 01:53.9 | 3.79 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 12. | 00:17:13.8 | 01:23.9 | 3.02 | 12. | 00:38:15.3 | 03:15.3 | 3.38 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 11. | 00:02:05.2 | 00:10.1 | 2.85 | 12. | 00:40:20.5 | 03:24.4 | 3.33 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 12. | 00:17:51.3 | 01:43.3 | 3.84 | 12. | 00:58:11.8 | 05:02.8 | 3.43 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 12. | 00:17:10.7 | 01:35.7 | 3.45 | 12. | 01:15:22.5 | 06:37.1 | 3.42 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 12. | 00:02:10.5 | 00:14.6 | 4.11 | 12. | 01:17:33.0 | 06:50.6 | 3.43 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 11. | 00:01:28.4 | 00:03.9 | 2.48 | 12. | 01:19:01.4 | 06:54.2 | 3.42 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 11. | 00:01:29.0 | 00:05.0 | 3.18 | 12. | 01:20:30.4 | 06:59.2 | 3.42 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 11. | 00:10:32.3 | 00:53.5 | 3.03 | 11. | 01:31:02.7 | 07:52.7 | 3.37 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 10. | 00:22:32.1 | 01:29.8 | 2.66 | 11. | 01:53:34.8 | 09:06.1 | 3.14 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 11. | 00:06:05.7 | 00:31.2 | 3.27 | 11. | 01:59:40.5 | 09:27.4 | 3.09 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 11. | 00:10:25.9 | 00:55.9 | 3.16 | 11. | 02:10:06.4 | 10:23.0 | 3.09 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 10. | 00:22:00.3 | 01:28.8 | 2.63 | 11. | 02:32:06.7 | 11:47.6 | 3.01 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 11. | 00:06:07.7 | 00:35.1 | 3.68 | 11. | 02:38:14.4 | 12:18.0 | 3.02 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 9. | 00:01:28.6 | 00:03.8 | 2.42 | 11. | 02:39:43.0 | 12:21.8 | 3.01 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 9. | 00:01:29.2 | 00:05.1 | 3.25 | 11. | 02:41:12.2 | 12:26.1 | 3.01 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 13. | 00:02:48.7 | 00:21.0 | 4.46 | 10. | 02:44:00.9 | 12:43.4 | 3.02 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 10. | 00:15:23.8 | 01:02.2 | 3.48 | 10. | 02:59:24.7 | 13:42.8 | 3.04 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 10. | 00:02:48.1 | 00:08.4 | 2.27 | 10. | 03:02:12.8 | 13:51.0 | 3.03 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 13. | 00:02:45.3 | 00:18.9 | 4.01 | 10. | 03:04:58.1 | 14:09.9 | 3.05 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 9. | 00:15:07.9 | 01:02.3 | 3.49 | 10. | 03:20:06.0 | 15:05.6 | 3.05 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 10. | 00:02:45.4 | 00:09.1 | 2.46 | 10. | 03:22:51.4 | 15:13.6 | 3.04 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 10. | 00:01:27.9 | 00:03.9 | 2.48 | 10. | 03:24:19.3 | 15:17.5 | 3.04 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 10. | 00:01:27.9 | 00:04.1 | 2.61 | 10. | 03:25:47.2 | 15:20.8 | 3.03 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11. 09. 10:27 | RZ 16 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "It was OK today, no problem at all. Just small problem, we stalled. My driving is OK." / "Dnes to bylo OK, vůbec žádný problém. Jen malý, zhaslo nám to. Moje jízda je OK." | |
11. 09. 08:38 | RZ 14 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "We had some problem with dashboard, get wrong information. I don't know if everything is working well." / "Měli jsme nějaké potíže s přístrojovkou, ukazovala špatné informace. nevím, jestli vše funguje správně." | |
11. 09. 05:48 | RZ 13 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "It's OK. Long stage was not so bad. Now I save the car and go for points." / "Je to OK. Dlouhá zkouška nebyla tak zlá. Teď šetříme auto a jedeme pro body." | |
11. 09. 03:59 | RZ 11 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "Much better. Conditions at the road not perfect, I scared about my car. Very rough." / "O hodně lepší. Podmínky na trati nejsou perfektní, měl jsem strach o auto." | |
10. 09. 10:48 | RZ 8 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "Not happy with situation, but Jari have nothing to loose. Still this rally is very difficult and I aiming for podium and some experience." / "Nejsem spokojený se situací, ale Jari nemá co ztratit. Tahle rally je pořád hodně těžká a já jedu na bednu a pro zkušenosti." | |
10. 09. 09:10 | RZ 6 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "It's not bad, dumpers are perfect. But we lost intercom again, I didn't heard my co-driver and missed hairpin." / "Není to špatné, tlumiče jsou perfektní. Ale opět vypadnul interkom, neslyšel jsem spolujezdce a netrefil vracák." | |
10. 09. 05:51 | RZ 5 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "Big problem with intercom, we went into trees on first one, we were lucky. Then we improved little bit." / "Velký problém s interkomem na první zkoušce, šli jsme mezi stromy, měli jsme štěstí. Pak jsme se trochu zlepšili." | |
10. 09. 05:45 | RZ 3 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) Intercom troubles / Problémy s interkomem |