Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 8. | 00:01:24.6 | 00:02.8 | 1.78 | 8. | 00:01:24.6 | 00:02.8 | 1.78 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 7. | 00:01:23.2 | 00:01.8 | 1.15 | 7. | 00:02:47.8 | 00:04.6 | 1.46 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 9. | 00:17:11.2 | 00:50.0 | 1.86 | 9. | 00:19:59.0 | 00:51.4 | 1.71 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 9. | 00:16:47.4 | 00:57.5 | 2.07 | 9. | 00:36:46.4 | 01:46.4 | 1.84 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 10. | 00:02:03.3 | 00:08.2 | 2.31 | 9. | 00:38:49.7 | 01:53.6 | 1.85 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 10. | 00:17:04.3 | 00:56.3 | 2.09 | 9. | 00:55:54.0 | 02:45.0 | 1.87 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 8. | 00:16:27.1 | 00:52.1 | 1.88 | 9. | 01:12:21.1 | 03:35.7 | 1.86 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 10. | 00:02:04.7 | 00:08.8 | 2.48 | 9. | 01:14:25.8 | 03:43.4 | 1.87 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 10. | 00:01:26.6 | 00:02.1 | 1.34 | 9. | 01:15:52.4 | 03:45.2 | 1.86 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 8. | 00:01:25.3 | 00:01.3 | 0.83 | 9. | 01:17:17.7 | 03:46.5 | 1.85 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 9. | 00:10:12.4 | 00:33.6 | 1.9 | 8. | 01:27:30.1 | 04:20.1 | 1.85 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 9. | 00:22:17.6 | 01:15.3 | 2.23 | 9. | 01:49:47.7 | 05:19.0 | 1.83 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 9. | 00:05:55.5 | 00:21.0 | 2.2 | 9. | 01:55:43.2 | 05:30.1 | 1.8 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 9. | 00:10:02.7 | 00:32.7 | 1.85 | 9. | 02:05:45.9 | 06:02.5 | 1.8 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 9. | 00:21:55.6 | 01:24.1 | 2.49 | 9. | 02:27:41.5 | 07:22.4 | 1.88 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 9. | 00:05:53.7 | 00:21.1 | 2.21 | 9. | 02:33:35.2 | 07:38.8 | 1.87 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 8. | 00:01:27.4 | 00:02.6 | 1.66 | 9. | 02:35:02.6 | 07:41.4 | 1.87 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 6. | 00:01:25.6 | 00:01.5 | 0.96 | 9. | 02:36:28.2 | 07:42.1 | 1.86 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 9. | 00:02:38.2 | 00:10.5 | 2.23 | 8. | 02:39:06.4 | 07:48.9 | 1.86 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 11. | 00:15:32.8 | 01:11.2 | 3.99 | 8. | 02:54:39.2 | 08:57.3 | 1.99 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 8. | 00:02:44.2 | 00:04.5 | 1.22 | 8. | 02:57:23.4 | 09:01.6 | 1.98 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 8. | 00:02:35.5 | 00:09.1 | 1.93 | 8. | 02:59:58.9 | 09:10.7 | 1.97 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 10. | 00:15:14.9 | 01:09.3 | 3.88 | 8. | 03:15:13.8 | 10:13.4 | 2.07 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 8. | 00:02:40.9 | 00:04.6 | 1.24 | 8. | 03:17:54.7 | 10:16.9 | 2.05 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 6. | 00:01:25.3 | 00:01.3 | 0.83 | 8. | 03:19:20.0 | 10:18.2 | 2.05 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 4. | 00:01:24.3 | 00:00.5 | 0.32 | 8. | 03:20:44.3 | 10:17.9 | 2.04 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 04:24 | RZ 23 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's been difficult." / "Bylo to náročné." | |
12. 09. 01:01 | RZ 19 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Different kind of stage, very fast." / "Jiný typ zkoušky, hodně rychlá." | |
11. 09. 10:22 | RZ 16 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Stage was OK,we find good speed on last one." / "Zkouška bylo OK, na předchozí jsme chytili dobré tempo." | |
11. 09. 05:44 | RZ 13 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Last stage we took it easy because notes." / "Předchozí zkoušku jsme kvůli rozpisu jeli v klidu." | |
11. 09. 03:54 | RZ 11 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Matthew spun and he stucked, but is OK. For me everything is OK." / "Matthew dělal hodiny a zaseknul se, ale je OK. U mě všechno v pořádku." | |
10. 09. 10:42 | RZ 8 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Very difficult day, very rough stages. Happy to be here. We find good speed." / "Velmi těžký den, zkoušky byly moc rozbité. Jsem rád, že jsme tady. Získali jsme správnou rychlost." | |
10. 09. 09:04 | RZ 6 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Quite difficult, very rutty, especially in the corners." / "Hodně těžké, moc rozježděné, hlavně v zatáčkách." | |
10. 09. 05:41 | RZ 5 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Some good stages, trying to get confidence." / "Dobré zkoušky, snažím se získat jistotu." | |
10. 09. 04:58 | RZ 4 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "OK, it's been long time to be back in the car." / "OK, už jsem dlouho neseděl v autě." |