Rally Japan

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Finská republika RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8)
CITROËN C4 WRC, A8

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 SSS Sapporo 1 1.57   6. 00:01:23.3 00:01.5 0.96 6. 00:01:23.3 00:01.5 0.96
RZ 2 SSS Sapporo 2 1.57   2. 00:01:22.2 00:00.8 0.51 postup 5. 00:02:45.5 00:02.3 0.73
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 3 Iwanke Long 1 26.92   10. 00:17:19.5 00:58.3 2.17 sestup 10. 00:20:05.0 00:57.4 1.91
RZ 4 Sikot 1 27.76   10. 00:17:00.8 01:10.9 2.55 10. 00:37:05.8 02:05.8 2.18
RZ 5 Koyka 1 3.55   9. 00:02:01.7 00:06.6 1.86 10. 00:39:07.5 02:11.4 2.14
RZ 6 Iwanke Long 2 26.92   9. 00:17:03.7 00:55.7 2.07 10. 00:56:11.2 03:02.2 2.06
RZ 7 Sikot 2 27.76   9. 00:16:32.6 00:57.6 2.07 10. 01:12:43.8 03:58.4 2.05
RZ 8 Koyka 2 3.55   7. 00:02:00.9 00:05.0 1.41 10. 01:14:44.7 04:02.3 2.03
RZ 9 SSS Sapporo 3 1.57   5. 00:01:25.1 00:00.6 0.38 10. 01:16:09.8 04:02.6 2
RZ 10 SSS Sapporo 4 1.57   6. 00:01:24.5 00:00.5 0.32 10. 01:17:34.3 04:03.1 1.98
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Nikara Short 1 17.68   8. 00:10:01.3 00:22.5 1.27 postup 9. 01:27:35.6 04:25.6 1.89
RZ 12 Kamuycep 1 33.76   8. 00:22:04.8 01:02.5 1.85 postup 8. 01:49:40.4 05:11.7 1.79
RZ 13 Kina 1 9.55   8. 00:05:55.0 00:20.5 2.15 8. 01:55:35.4 05:22.3 1.75
RZ 14 Nikara Short 2 17.68   8. 00:09:59.1 00:29.1 1.65 8. 02:05:34.5 05:51.1 1.74
RZ 15 Kamuycep 2 33.76   8. 00:21:30.7 00:59.2 1.75 8. 02:27:05.2 06:46.1 1.73
RZ 16 Kina 2 9.55   8. 00:05:50.6 00:18.0 1.88 8. 02:32:55.8 06:59.4 1.71
RZ 17 SSS Sapporo 5 1.57   6. 00:01:25.7 00:00.9 0.57 8. 02:34:21.5 07:00.3 1.71
RZ 18 SSS Sapporo 6 1.57   8. 00:01:25.9 00:01.8 1.15 8. 02:35:47.4 07:01.3 1.7
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 19 Bisan 1 4.71   nedojel nedojel
RZ 20 Naekawa 1 17.86   nedojel nedojel
RZ 21 Sunagawa 1 3.70   nedojel nedojel
RZ 22 Bisan 2 4.71   nedojel nedojel
RZ 23 Naekawa 2 17.86   nedojel nedojel
RZ 24 Sunagawa 2 3.70   nedojel nedojel
RZ 25 SSS Sapporo 7 1.57   nedojel nedojel
RZ 26 SSS Sapporo 8 1.57   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 12. 09. 00:49 RZ 19 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Reported went off / Vyletěl mimo trať
Info 11. 09. 10:24 RZ 16 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's been OK, more easy for us." / "Bylo to OK,pro nás snazší."
Info 11. 09. 03:56 RZ 11 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Much better now. Think the next stage will be quite difficult." / "Dnes mnohem lepší. Myslím, že další zkouška bude opravdu náročná."
Info 10. 09. 10:46 RZ 8 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "This morning was very difficult, but we changed car and now it's better. But with the ruts impossible go fast." / "Ráno to bylo hodně těžké, ale přestavěli jsme auto a teď je to lepší. ale v kolejích se nedá jet rychle."
Info 10. 09. 05:03 RZ 4 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I stalled few times. I had to get back into feeling on gravel." / "Párkrát mi to zhaslo. Musím se do toho na šotolině zase dostat."
Info 09. 09. 21:00 SHKDW M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Hit concrete barrier, damaged suspension / Trefil betonovou zábranu, poškodil zavěšení
zpět na seznam posádek
toplist