Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 7. | 00:01:24.6 | 00:02.8 | 1.78 | 7. | 00:01:24.6 | 00:02.8 | 1.78 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 9. | 00:01:24.3 | 00:02.9 | 1.85 | 8. | 00:02:48.9 | 00:05.7 | 1.82 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 7. | 00:16:53.5 | 00:32.3 | 1.2 | 7. | 00:19:42.4 | 00:34.8 | 1.16 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 6. | 00:16:02.5 | 00:12.6 | 0.45 | 7. | 00:35:44.9 | 00:44.9 | 0.78 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 1. | 00:01:55.1 | 00:00.0 | 0 | 7. | 00:37:40.0 | 00:43.9 | 0.72 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 7. | 00:16:31.3 | 00:23.3 | 0.87 | 7. | 00:54:11.3 | 01:02.3 | 0.71 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 7. | 00:15:53.9 | 00:18.9 | 0.68 | 7. | 01:10:05.2 | 01:19.8 | 0.69 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 2. | 00:01:56.7 | 00:00.8 | 0.23 | 7. | 01:12:01.9 | 01:19.5 | 0.66 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 8. | 00:01:26.0 | 00:01.5 | 0.96 | 7. | 01:13:27.9 | 01:20.7 | 0.67 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 10. | 00:01:25.5 | 00:01.5 | 0.96 | 7. | 01:14:53.4 | 01:22.2 | 0.67 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 6. | 00:09:46.9 | 00:08.1 | 0.46 | 7. | 01:24:40.3 | 01:30.3 | 0.64 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 7. | 00:21:21.1 | 00:18.8 | 0.56 | 7. | 01:46:01.4 | 01:32.7 | 0.53 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 6. | 00:05:40.8 | 00:06.3 | 0.66 | 7. | 01:51:42.2 | 01:29.1 | 0.48 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 7. | 00:09:41.3 | 00:11.3 | 0.64 | 7. | 02:01:23.5 | 01:40.1 | 0.5 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 7. | 00:20:59.2 | 00:27.7 | 0.82 | 7. | 02:22:22.7 | 02:03.6 | 0.53 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 5. | 00:05:38.6 | 00:06.0 | 0.63 | 7. | 02:28:01.3 | 02:04.9 | 0.51 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 7. | 00:01:26.3 | 00:01.5 | 0.96 | 7. | 02:29:27.6 | 02:06.4 | 0.51 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 7. | 00:01:25.7 | 00:01.6 | 1.02 | 7. | 02:30:53.3 | 02:07.2 | 0.51 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 6. | 00:02:31.4 | 00:03.7 | 0.79 | 7. | 02:33:24.7 | 02:07.2 | 0.5 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 8. | 00:14:59.1 | 00:37.5 | 2.1 | 7. | 02:48:23.8 | 02:41.9 | 0.6 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 6. | 00:02:42.0 | 00:02.3 | 0.62 | 7. | 02:51:05.8 | 02:44.0 | 0.6 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 6. | 00:02:29.9 | 00:03.5 | 0.74 | 7. | 02:53:35.7 | 02:47.5 | 0.6 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 6. | 00:14:29.3 | 00:23.7 | 1.33 | 7. | 03:08:05.0 | 03:04.6 | 0.62 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 3. | 00:02:37.2 | 00:00.9 | 0.24 | 7. | 03:10:42.2 | 03:04.4 | 0.61 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 4. | 00:01:24.4 | 00:00.4 | 0.25 | 7. | 03:12:06.6 | 03:04.8 | 0.61 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 2. | 00:01:24.0 | 00:00.2 | 0.13 | 7. | 03:13:30.6 | 03:04.2 | 0.61 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 04:20 | RZ 23 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I feell happy. I just try to go as faster as I can." / "Jsem v pohodě. Jen se snažím jet co nejrychleji jak můžu." | |
11. 09. 10:20 | RZ 16 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It was a good run, but I'm struggling in very narrow places. I'll try to do something with car for tomorrow." / "Dobrá jízda, ale ve velmi úzkých místech se trápím. Pokusím se na zítřek udělat něco s autem." | |
11. 09. 08:32 | RZ 14 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Big rocks. I went flat out everywhere I can." / "Velké kameny. Jel jsem naplno všude kde jsem mohl." | |
11. 09. 05:40 | RZ 13 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I hit big stone at the start of this stage. Vibration in steering was unbeliavable." / "Po startu jsem trefil velký kámen. Neuvěřitelné vibrace v řízení." | |
11. 09. 04:51 | RZ 12 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Nothing to complain about. It should be OK for second run." / "Nemáme si na co stěžovat. Na druhý průjezd by to mělo být OK." | |
11. 09. 03:50 | RZ 11 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's working well. I stucked two times in junction, almost spin, stalled." / "Jde to dobře. Dvakrát jsem se zaseknul na odbočce, málem dělal hodiny, zhaslo mi to." | |
10. 09. 10:44 | RZ 8 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I'm really struggling through the stage, car is so low. I'm pushing flat out everywhere." / "Opravdu jsem se na trati trápil, auto je moc nízké. Všude jedu naplno." | |
10. 09. 09:06 | RZ 6 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Think I was so low, but it's my fault. Hitting sumpguard all the time." / "Myslím, že to mám moc nízké, ale to je moje chyba. Po celou dobu narážím na lyžinu." | |
10. 09. 05:42 | RZ 5 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I just drive, car is working." / "Prostě jedu, auto funguje." | |
10. 09. 05:00 | RZ 4 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "OK, I worked hard. I tried my best." / "OK, tvrdě jsem pracoval. Snažil jsem se co to šlo." |