Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 10. | 00:01:25.2 | 00:03.4 | 2.17 | 10. | 00:01:25.2 | 00:03.4 | 2.17 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 10. | 00:01:24.6 | 00:03.2 | 2.04 | 10. | 00:02:49.8 | 00:06.6 | 2.1 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 8. | 00:17:01.2 | 00:40.0 | 1.49 | 8. | 00:19:51.0 | 00:43.4 | 1.44 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 8. | 00:16:29.5 | 00:39.6 | 1.43 | 8. | 00:36:20.5 | 01:20.5 | 1.39 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 8. | 00:02:01.5 | 00:06.4 | 1.8 | 8. | 00:38:22.0 | 01:25.9 | 1.4 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 8. | 00:17:01.1 | 00:53.1 | 1.97 | 8. | 00:55:23.1 | 02:14.1 | 1.52 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 10. | 00:16:32.7 | 00:57.7 | 2.08 | 8. | 01:11:55.8 | 03:10.4 | 1.64 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 9. | 00:02:02.2 | 00:06.3 | 1.77 | 8. | 01:13:58.0 | 03:15.6 | 1.64 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 4. | 00:01:24.9 | 00:00.4 | 0.25 | 8. | 01:15:22.9 | 03:15.7 | 1.62 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 7. | 00:01:25.2 | 00:01.2 | 0.76 | 8. | 01:16:48.1 | 03:16.9 | 1.6 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 56. | 00:14:40.1 | 05:01.3 | 17.04 | 12. | 01:31:28.2 | 08:18.2 | 3.55 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 37. | 00:26:02.3 | 05:00.0 | 8.89 | 13. | 01:57:30.5 | 13:01.8 | 4.49 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 55. | 00:10:34.5 | 05:00.0 | 31.41 | 15. | 02:08:05.0 | 17:51.9 | 5.83 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 47. | 00:14:30.3 | 05:00.3 | 16.99 | 17. | 02:22:35.3 | 22:51.9 | 6.81 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 27. | 00:25:31.5 | 05:00.0 | 8.89 | 20. | 02:48:06.8 | 27:47.7 | 7.09 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 51. | 00:10:33.4 | 05:00.8 | 31.5 | 23. | 02:58:40.2 | 32:43.8 | 8.02 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 51. | 00:06:25.0 | 05:00.2 | 191.21 | 29. | 03:05:05.2 | 37:44.0 | 9.19 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 50. | 00:06:24.1 | 05:00.0 | 191.08 | 32. | 03:11:29.3 | 42:43.2 | 10.34 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 7. | 00:02:31.5 | 00:03.8 | 0.81 | 31. | 03:14:00.8 | 42:43.3 | 10.15 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 7. | 00:14:55.1 | 00:33.5 | 1.88 | 28. | 03:28:55.9 | 43:14.0 | 9.59 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 7. | 00:02:42.3 | 00:02.6 | 0.7 | 28. | 03:31:38.2 | 43:16.4 | 9.47 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 7. | 00:02:31.7 | 00:05.3 | 1.13 | 27. | 03:34:09.9 | 43:21.7 | 9.33 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 8. | 00:14:49.5 | 00:43.9 | 2.46 | 24. | 03:48:59.4 | 43:59.0 | 8.89 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 5. | 00:02:37.3 | 00:01.0 | 0.27 | 23. | 03:51:36.7 | 43:58.9 | 8.78 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 5. | 00:01:24.7 | 00:00.7 | 0.45 | 23. | 03:53:01.4 | 43:59.6 | 8.74 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 8. | 00:01:24.7 | 00:00.9 | 0.57 | 23. | 03:54:26.1 | 43:59.7 | 8.7 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 04:26 | RZ 23 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We made three mistakes. Half spun and stalled engine. Run wide." / "Udělali jsme tři chyby. Poloviční hodiny a zhasnul nám motor. Moc širocí." | |
12. 09. 01:02 | RZ 19 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were quite lucky at place where Kimi went off. He is fine. Really tricky stage." / "Měli jsme štěstí v místě, kde šel ven Kimi. Je v pořádku. Opravdu zrádná zkouška." | |
11. 09. 03:52 | RZ 11 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) Went off the road close to the finish / Mimo trať těsně před cílem | |
10. 09. 10:40 | RZ 8 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Really no control, it's rutted so much. I never seen the road in such a big mess before." / "Opravdu bez kontroly, je to tak moc vyhrabané. Nikdy dřív jsem ještě neviděl cestu v tak hrozném stavu." | |
10. 09. 09:02 | RZ 6 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Unbeliavable. Car is touching the roots by sumpguard. Difficult." / "Neuvěřitelné. Auto si škrtá lyžinou o koleje. Náročné." | |
10. 09. 05:39 | RZ 5 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Quite difficult in ruts, they really deep." / "V kolejích je to moc těžké, jsou opravdu hluboké." | |
10. 09. 04:56 | RZ 4 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had an spin and stalled in junction, lost maybe 7 seconds. Some deep ruts." / "Dělali jsme hodiny a zhaslo nám to na odbočce, ztráta možná 7 vteřin. Místy jsou hluboké koleje." | |
10. 09. 03:52 | RZ 3 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not that easy. I've not been driving on gravel since Finland. Quite rutty." / "Není to snadné. Na šotolině jsem od Finska nejel. Dost koleje." |