Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 4. | 00:01:22.8 | 00:01.0 | 0.64 | 4. | 00:01:22.8 | 00:01.0 | 0.64 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 5. | 00:01:22.7 | 00:01.3 | 0.83 | 4. | 00:02:45.5 | 00:02.3 | 0.73 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 5. | 00:16:43.6 | 00:22.4 | 0.83 | 5. | 00:19:29.1 | 00:21.5 | 0.72 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 2. | 00:15:50.5 | 00:00.6 | 0.02 | 5. | 00:35:19.6 | 00:19.6 | 0.34 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 4. | 00:01:56.8 | 00:01.7 | 0.48 | 5. | 00:37:16.4 | 00:20.3 | 0.33 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 1. | 00:16:08.0 | 00:00.0 | 0 | 4. | 00:53:24.4 | 00:15.4 | 0.17 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 3. | 00:15:39.2 | 00:04.2 | 0.15 | 4. | 01:09:03.6 | 00:18.2 | 0.16 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 6. | 00:02:00.8 | 00:04.9 | 1.38 | 4. | 01:11:04.4 | 00:22.0 | 0.18 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 3. | 00:01:24.8 | 00:00.3 | 0.19 | 4. | 01:12:29.2 | 00:22.0 | 0.18 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 5. | 00:01:24.4 | 00:00.4 | 0.25 | 4. | 01:13:53.6 | 00:22.4 | 0.18 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 3. | 00:09:40.6 | 00:01.8 | 0.1 | 4. | 01:23:34.2 | 00:24.2 | 0.17 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 1. | 00:21:02.3 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:44:36.5 | 00:07.8 | 0.04 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 4. | 00:05:36.6 | 00:02.1 | 0.22 | 1. | 01:50:13.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 2. | 00:09:30.3 | 00:00.3 | 0.02 | 1. | 01:59:43.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 4. | 00:20:35.7 | 00:04.2 | 0.12 | 1. | 02:20:19.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 7. | 00:05:50.0 | 00:17.4 | 1.82 | 4. | 02:26:09.1 | 00:12.7 | 0.05 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 35. | 00:01:38.4 | 00:13.6 | 8.66 | 5. | 02:27:47.5 | 00:26.3 | 0.11 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 10. | 00:01:29.3 | 00:05.2 | 3.31 | 5. | 02:29:16.8 | 00:30.7 | 0.12 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 4. | 00:02:29.8 | 00:02.1 | 0.45 | 5. | 02:31:46.6 | 00:29.1 | 0.12 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 2. | 00:14:24.7 | 00:03.1 | 0.17 | 4. | 02:46:11.3 | 00:29.4 | 0.11 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 5. | 00:02:41.0 | 00:01.3 | 0.35 | 4. | 02:48:52.3 | 00:30.5 | 0.11 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 5. | 00:02:29.3 | 00:02.9 | 0.62 | 4. | 02:51:21.6 | 00:33.4 | 0.12 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 1. | 00:14:05.6 | 00:00.0 | 0 | 3. | 03:05:27.2 | 00:26.8 | 0.09 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 4. | 00:02:37.3 | 00:01.0 | 0.27 | 3. | 03:08:04.5 | 00:26.7 | 0.09 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 2. | 00:01:24.1 | 00:00.1 | 0.06 | 3. | 03:09:28.6 | 00:26.8 | 0.09 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 1. | 00:01:23.8 | 00:00.0 | 0 | 3. | 03:10:52.4 | 00:26.0 | 0.09 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 04:14 | RZ 23 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was driving as much as possible, take a risk. It went perfectly." / "Jel jsem co to šlo, riskoval jsem. Vyšlo to skvěle." | |
12. 09. 02:46 | RZ 21 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "You can easily lost here, it's loose. I'm bit dissapointed of myself." / "Lehce se tu dá ztratit, je to sypké. Jsem trochu zklamaný sám sebou." | |
12. 09. 01:56 | RZ 20 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Road almost full dry. Big battle, but shame Mikko has problem, no hydraulics." / "Trať je skoro suchá. Velká bitva, ale škoda Mikkových potíží, je bez hydrauliky." | |
12. 09. 00:48 | RZ 19 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was OK, not perfect. Still bit loose, we lost couple of second. We have to find good rhythm again." / "Bylo to OK, ale ne perfektní. Pořád dost sypké, ztratili jsme pár vteřin. Potřebujeme se zase dostat do rytmu." | |
11. 09. 10:14 | RZ 16 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We'll have exciting fight tomorrow." / "Zítra to bude vzrušující souboj." | |
11. 09. 09:38 | RZ 15 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Bolts on the driveshaft broken, we have only three driveshaft. We will lost maybe 20 seconds thus." / "Uletěly šrouby na poloose, máme jen tři poloosy. Ztratíme tím tak 20 vteřin." | |
11. 09. 08:26 | RZ 14 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very close, unbeliavable. It's soft with big rock, bad for traction some places." / "Velmi těsné, neuvěřitelně. Je to měkké s velkými kameny, místy špatné pokud jde o trakci." | |
11. 09. 05:34 | RZ 13 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Puncture "Mistake in pacenotes, I left in the left four. Really upset, scary thing." / Defekt "Chyba v rozpisu, šel jsem ven v levé čtyři. Opravdu mě to mrzí, děsná věc." | |
11. 09. 04:56 | RZ 12 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We pushed really hard on that stage." / "Na této zkoušce jsme do toho šli opravdu naplno." | |
11. 09. 03:44 | RZ 11 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Honestly, I didn't get any benefit from the road position today." / "Upřímně, nemám žádnou výhodu v dnešní startovní pozici." | |
10. 09. 10:32 | RZ 8 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "At the end I'm quite pleased." / "Nakonec jsem hodně spokojený." | |
10. 09. 08:54 | RZ 6 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Car is going now well. I have proper feeling. Car has to be high fo this conditions, it's massive ruts, like motorcross track at some places." / "Auto teď funguje dobře. Mám správný pocit. Auto na tyhle podmínky musí být vysoké, jsou strašné koleje, místy je to jako motokrosová trať." | |
10. 09. 05:31 | RZ 5 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "On first stage I was not waked up. Now we still in the battle for good positions. Petter is trying well." / "Na první zkoušce jsem nebyl vzhůru. Teď jsme pořád v boji o dobrou pozici. Petterovi to jde dobře." | |
10. 09. 04:48 | RZ 4 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We back in the fight again. I changed setup to soften for better feeling." / "Jsme zase zpět ve hře. Před zkouškou jsem trochu změkčil auto kvůli lepšímu pocitu." | |
10. 09. 03:44 | RZ 3 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I hadn't splits. It just been carefull at some places." / "Neměl jsem splity. Jen jsem byl místy opatrný." |