Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 3. | 00:01:22.8 | 00:01.0 | 0.64 | 3. | 00:01:22.8 | 00:01.0 | 0.64 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 3. | 00:01:22.4 | 00:01.0 | 0.64 | 2. | 00:02:45.2 | 00:02.0 | 0.64 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 4. | 00:16:32.8 | 00:11.6 | 0.43 | 4. | 00:19:18.0 | 00:10.4 | 0.35 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 4. | 00:15:55.4 | 00:05.5 | 0.2 | 4. | 00:35:13.4 | 00:13.4 | 0.23 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 3. | 00:01:56.1 | 00:01.0 | 0.28 | 4. | 00:37:09.5 | 00:13.4 | 0.22 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 2. | 00:16:10.5 | 00:02.5 | 0.09 | 3. | 00:53:20.0 | 00:11.0 | 0.12 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 1. | 00:15:35.0 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:08:55.0 | 00:09.6 | 0.08 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 1. | 00:01:55.9 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:10:50.9 | 00:08.5 | 0.07 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 7. | 00:01:25.6 | 00:01.1 | 0.7 | 2. | 01:12:16.5 | 00:09.3 | 0.08 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 4. | 00:01:24.1 | 00:00.1 | 0.06 | 2. | 01:13:40.6 | 00:09.4 | 0.08 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 7. | 00:09:50.9 | 00:12.1 | 0.68 | 2. | 01:23:31.5 | 00:21.5 | 0.15 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 5. | 00:21:09.6 | 00:07.3 | 0.22 | 4. | 01:44:41.1 | 00:12.4 | 0.07 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 5. | 00:05:37.7 | 00:03.2 | 0.34 | 4. | 01:50:18.8 | 00:05.7 | 0.03 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 3. | 00:09:30.8 | 00:00.8 | 0.05 | 4. | 01:59:49.6 | 00:06.2 | 0.03 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 3. | 00:20:34.9 | 00:03.4 | 0.1 | 4. | 02:20:24.5 | 00:05.4 | 0.02 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 4. | 00:05:36.2 | 00:03.6 | 0.38 | 2. | 02:26:00.7 | 00:04.3 | 0.02 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 3. | 00:01:25.0 | 00:00.2 | 0.13 | 2. | 02:27:25.7 | 00:04.5 | 0.02 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 1. | 00:01:24.1 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:28:49.8 | 00:03.7 | 0.01 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 8. | 00:02:32.1 | 00:04.4 | 0.93 | 3. | 02:31:21.9 | 00:04.4 | 0.02 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 6. | 00:14:49.6 | 00:28.0 | 1.57 | 5. | 02:46:11.5 | 00:29.6 | 0.11 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 9. | 00:02:44.7 | 00:05.0 | 1.35 | 5. | 02:48:56.2 | 00:34.4 | 0.13 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 9. | 00:02:35.7 | 00:09.3 | 1.97 | 5. | 02:51:31.9 | 00:43.7 | 0.16 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 7. | 00:14:36.7 | 00:31.1 | 1.74 | 6. | 03:06:08.6 | 01:08.2 | 0.23 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 9. | 00:02:41.4 | 00:05.1 | 1.38 | 6. | 03:08:50.0 | 01:12.2 | 0.24 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 7. | 00:01:25.7 | 00:01.7 | 1.08 | 6. | 03:10:15.7 | 01:13.9 | 0.24 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 3. | 00:01:24.2 | 00:00.4 | 0.25 | 6. | 03:11:39.9 | 01:13.5 | 0.24 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 04:10 | RZ 23 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Bit struggle. But now we have to finish and let's see. Sometimes it doesn't shift the gear." / "Trochu trápení. Teď musíme dojet a uvidí se. Občas to neřadí." | |
12. 09. 02:42 | RZ 21 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "This stage was fast. Problem is when slow and have to gearshifting." / "Tahle zkouška je rychlá. Problém je, když je to pomalé a musím řadit." | |
12. 09. 01:24 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Technical problems reported - differential pump / Technické potíže - čerpadlo diferenciálu | |
12. 09. 00:45 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's still close. I tried hard, make not many mistakes. We have gearshifting problems, think I can solve it." / "Je to pořád těsné. Hodně jsem se snažil, neudělal moc chyb. Máme problémy s řazením, myslím, že to nevyřešíme." | |
11. 09. 10:10 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Let's wait for Ogier, if he slow down. But good day." / "Počkejme na Ogiera, jestli zpomalí. Ale dobrý den." | |
11. 09. 09:35 | RZ 15 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good, let's see what can happened." / "Dobré, uvidíme, co se může stát." | |
11. 09. 08:22 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's really soft. Doesn't matter, still one day" / "Je to opravdu měkké. Je to fuk, pořád ještě jeden den." | |
11. 09. 05:30 | RZ 13 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We still in the good fight. We do cleaning for Jari-Matti." / "Pořád jsme součástí dobré bitvy. Čistíme to pro Jari-Mattiho." | |
11. 09. 04:52 | RZ 12 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We just had spun on first stage and lost 10 seconds. We cleaning a lot. No risk." / "Na první zkoušce jsme dělali hodiny a ztratili 10 vteřin. Hodně čistíme trať. Bez riskování." | |
11. 09. 03:40 | RZ 11 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Had a spin, damaged front bumper / Dělal hodiny, poškozený přední nárazník | |
10. 09. 10:38 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Second for tomorrow, we'll see. I'm pleased with today. I'm happy. Tomorrow will be difficult day." / "Na zítřek druzí, uvidíme. Jsem spokojený s dneškem. Jsem rád, Zítra to bude těžké." | |
10. 09. 09:00 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's really tough, deep ruts. But good stage." / "Je to opravdu těžké, hluboké koleje. Ale dobrá zkouška." | |
10. 09. 05:37 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been OK. Good start. Not easy in the ruts." / "Bylo to OK. Dobrý start. V kolejích to není lehké." | |
10. 09. 04:54 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was OK." / "Bylo to OK." | |
10. 09. 03:50 | RZ 3 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's tricky. Rutty. Deep and soft." / "Je to zrádné. Vyjeté. Hluboké a měkké." |