Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 1. | 00:01:21.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:01:21.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 1. | 00:01:21.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:02:43.2 | 00:00.0 | 0 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 2. | 00:16:24.4 | 00:03.2 | 0.12 | 1. | 00:19:07.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 5. | 00:16:00.9 | 00:11.0 | 0.4 | 2. | 00:35:08.5 | 00:08.5 | 0.15 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 6. | 00:01:57.9 | 00:02.8 | 0.79 | 2. | 00:37:06.4 | 00:10.3 | 0.17 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 3. | 00:16:12.0 | 00:04.0 | 0.15 | 2. | 00:53:18.4 | 00:09.4 | 0.11 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 4. | 00:15:43.6 | 00:08.6 | 0.31 | 3. | 01:09:02.0 | 00:16.6 | 0.14 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 8. | 00:02:01.1 | 00:05.2 | 1.46 | 3. | 01:11:03.1 | 00:20.7 | 0.17 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 6. | 00:01:25.3 | 00:00.8 | 0.51 | 3. | 01:12:28.4 | 00:21.2 | 0.17 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 3. | 00:01:24.1 | 00:00.1 | 0.06 | 3. | 01:13:52.5 | 00:21.3 | 0.17 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 5. | 00:09:41.2 | 00:02.4 | 0.14 | 3. | 01:23:33.7 | 00:23.7 | 0.17 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 4. | 00:21:05.5 | 00:03.2 | 0.09 | 3. | 01:44:39.2 | 00:10.5 | 0.06 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 2. | 00:05:35.5 | 00:01.0 | 0.1 | 2. | 01:50:14.7 | 00:01.6 | 0.01 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 4. | 00:09:31.3 | 00:01.3 | 0.07 | 2. | 01:59:46.0 | 00:02.6 | 0.01 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 2. | 00:20:33.4 | 00:01.9 | 0.06 | 2. | 02:20:19.4 | 00:00.3 | 0 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 6. | 00:05:42.7 | 00:10.1 | 1.06 | 3. | 02:26:02.1 | 00:05.7 | 0.02 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 2. | 00:01:25.0 | 00:00.2 | 0.13 | 3. | 02:27:27.1 | 00:05.9 | 0.02 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 3. | 00:01:24.4 | 00:00.3 | 0.19 | 3. | 02:28:51.5 | 00:05.4 | 0.02 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 2. | 00:02:28.8 | 00:01.1 | 0.23 | 2. | 02:31:20.3 | 00:02.8 | 0.01 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 1. | 00:14:21.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:45:41.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 2. | 00:02:39.9 | 00:00.2 | 0.05 | 1. | 02:48:21.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 1. | 00:02:26.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:50:48.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 2. | 00:14:12.2 | 00:06.6 | 0.37 | 1. | 03:05:00.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 6. | 00:02:37.4 | 00:01.1 | 0.3 | 1. | 03:07:37.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 1. | 00:01:24.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:09:01.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 7. | 00:01:24.6 | 00:00.8 | 0.51 | 1. | 03:10:26.4 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 04:12 | RZ 23 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good. We just have to drive till the end, but you never know." / "Dobré. Musíme jen jet až do konc, nikdy nevíte." | |
12. 09. 02:44 | RZ 21 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was more slippery than I expect, I went sideways too much." / "Klouzalo to víc než jsem čekal, byl jsem moc široký." | |
12. 09. 01:52 | RZ 20 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Still long way to go. Very close between me and Petter." / "Pořád je to daleko do cíle. Hodně těsné mezi mnou a Petterem." | |
12. 09. 00:46 | RZ 19 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very good start. We went quite hard. Next stage will be very tricky, we have to be careful." / "Velmi dobrý start. Jeli jsme naplno. Příští zkouška bude zrádná, musíme jet opatrně." | |
11. 09. 10:12 | RZ 16 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I'm happy with today. We'll be fighting tomorrow." / "S dneškem jsem spokojený. Zítra budeme bojovat." | |
11. 09. 09:37 | RZ 15 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I tried to push till at the end." / "Ke konci jsem se snažil zatáhnout." | |
11. 09. 08:24 | RZ 14 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK, no problem. I'm very close to other guys." / "Je to OK, žádný problém. Jsem hodně blízko ostatním." | |
11. 09. 05:32 | RZ 13 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's a good morning." / "Je to dobré ráno." | |
11. 09. 04:55 | RZ 12 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK. Faster. I will try, we will see." / "Je to OK. Rychlejší. Zkusím to, uvidíme." | |
11. 09. 03:42 | RZ 11 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't like the stage. Big rocks." / "Zkouška se mi nelíbí. Velké kameny." | |
10. 09. 10:30 | RZ 8 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I tried to push as I can. It's is very difficult. Very rough. I'm happy with my day." / "Snažil jsem se zatáhnout co to šlo. Je to hodně těžké. Moc rozbité. S dneškem jsem spokojený." | |
10. 09. 08:52 | RZ 6 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good stage, but now very very rough. I tried follow the line." / "Dobrá zkouška, ale moc moc rozbitá. Snažil jsem se udržet ve stopě." | |
10. 09. 05:30 | RZ 5 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "For me it was OK, not easy to be second on the road." / "Pro mě to bylo OK, není lehké být druhý na trati." | |
10. 09. 04:46 | RZ 4 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK, but still we have to clean the road. Car is OK." / "Je to OK, ale pořád musíme čistit trať. Auto je OK." | |
10. 09. 03:42 | RZ 3 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Some cleaning, lot of gravel." / "Čistil jsem to, hodně šotoliny." |