Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Sapporo 1 | 1.57 | 5. | 00:01:22.9 | 00:01.1 | 0.7 | 5. | 00:01:22.9 | 00:01.1 | 0.7 | ||
RZ 2 | SSS Sapporo 2 | 1.57 | 4. | 00:01:22.7 | 00:01.3 | 0.83 | 6. | 00:02:45.6 | 00:02.4 | 0.76 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Iwanke Long 1 | 26.92 | 6. | 00:16:45.4 | 00:24.2 | 0.9 | 6. | 00:19:31.0 | 00:23.4 | 0.78 | ||
RZ 4 | Sikot 1 | 27.76 | 7. | 00:16:03.9 | 00:14.0 | 0.5 | 6. | 00:35:34.9 | 00:34.9 | 0.6 | ||
RZ 5 | Koyka 1 | 3.55 | 5. | 00:01:57.8 | 00:02.7 | 0.76 | 6. | 00:37:32.7 | 00:36.6 | 0.6 | ||
RZ 6 | Iwanke Long 2 | 26.92 | 5. | 00:16:22.1 | 00:14.1 | 0.52 | 6. | 00:53:54.8 | 00:45.8 | 0.52 | ||
RZ 7 | Sikot 2 | 27.76 | 5. | 00:15:44.5 | 00:09.5 | 0.34 | 6. | 01:09:39.3 | 00:53.9 | 0.46 | ||
RZ 8 | Koyka 2 | 3.55 | 4. | 00:01:57.8 | 00:01.9 | 0.54 | 6. | 01:11:37.1 | 00:54.7 | 0.46 | ||
RZ 9 | SSS Sapporo 3 | 1.57 | 1. | 00:01:24.5 | 00:00.0 | 0 | 6. | 01:13:01.6 | 00:54.4 | 0.45 | ||
RZ 10 | SSS Sapporo 4 | 1.57 | 2. | 00:01:24.1 | 00:00.1 | 0.06 | 6. | 01:14:25.7 | 00:54.5 | 0.44 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Nikara Short 1 | 17.68 | 4. | 00:09:40.8 | 00:02.0 | 0.11 | 6. | 01:24:06.5 | 00:56.5 | 0.4 | ||
RZ 12 | Kamuycep 1 | 33.76 | 2. | 00:21:04.6 | 00:02.3 | 0.07 | 6. | 01:45:11.1 | 00:42.4 | 0.24 | ||
RZ 13 | Kina 1 | 9.55 | 3. | 00:05:36.3 | 00:01.8 | 0.19 | 6. | 01:50:47.4 | 00:34.3 | 0.19 | ||
RZ 14 | Nikara Short 2 | 17.68 | 5. | 00:09:32.4 | 00:02.4 | 0.14 | 6. | 02:00:19.8 | 00:36.4 | 0.18 | ||
RZ 15 | Kamuycep 2 | 33.76 | 6. | 00:20:41.4 | 00:09.9 | 0.29 | 6. | 02:21:01.2 | 00:42.1 | 0.18 | ||
RZ 16 | Kina 2 | 9.55 | 2. | 00:05:33.4 | 00:00.8 | 0.08 | 6. | 02:26:34.6 | 00:38.2 | 0.16 | ||
RZ 17 | SSS Sapporo 5 | 1.57 | 4. | 00:01:25.2 | 00:00.4 | 0.25 | 6. | 02:27:59.8 | 00:38.6 | 0.16 | ||
RZ 18 | SSS Sapporo 6 | 1.57 | 2. | 00:01:24.2 | 00:00.1 | 0.06 | 6. | 02:29:24.0 | 00:37.9 | 0.15 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 19 | Bisan 1 | 4.71 | 1. | 00:02:27.7 | 00:00.0 | 0 | 6. | 02:31:51.7 | 00:34.2 | 0.14 | ||
RZ 20 | Naekawa 1 | 17.86 | 5. | 00:14:37.0 | 00:15.4 | 0.86 | 6. | 02:46:28.7 | 00:46.8 | 0.17 | ||
RZ 21 | Sunagawa 1 | 3.70 | 1. | 00:02:39.7 | 00:00.0 | 0 | 6. | 02:49:08.4 | 00:46.6 | 0.17 | ||
RZ 22 | Bisan 2 | 4.71 | 3. | 00:02:27.2 | 00:00.8 | 0.17 | 6. | 02:51:35.6 | 00:47.4 | 0.17 | ||
RZ 23 | Naekawa 2 | 17.86 | 4. | 00:14:19.0 | 00:13.4 | 0.75 | 5. | 03:05:54.6 | 00:54.2 | 0.18 | ||
RZ 24 | Sunagawa 2 | 3.70 | 1. | 00:02:36.3 | 00:00.0 | 0 | 5. | 03:08:30.9 | 00:53.1 | 0.18 | ||
RZ 25 | SSS Sapporo 7 | 1.57 | 3. | 00:01:24.3 | 00:00.3 | 0.19 | 5. | 03:09:55.2 | 00:53.4 | 0.18 | ||
RZ 26 | SSS Sapporo 8 | 1.57 | 5. | 00:01:24.5 | 00:00.7 | 0.45 | 5. | 03:11:19.7 | 00:53.3 | 0.18 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 04:18 | RZ 23 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "What can we say. We not in pace again. Everytime when it's slow, don't know." / "Co můžu říct. Zase jsme mimo tempo. Pokaždé, když je to pomalé, nevím." | |
12. 09. 02:50 | RZ 21 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will try. Gravel is slow in twisty parts. Lot of understeering." / "Zkusíme to. V klikatém nás zpomaluje šotolina. Je to hodně nedotáčivé." | |
12. 09. 00:53 | RZ 19 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We changed setting of the car yesterday. Stage seems to be OK, suits to my style of driving." / "Včera jsme změnili nastavení auta. Zkouška OK, vyhovovala mému stylu jízdy." | |
11. 09. 10:18 | RZ 16 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried, but no chance. But OK." / "Snažil jsem se, ale bez šance. Ale OK." | |
11. 09. 08:30 | RZ 14 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm flat out. Not loosing too much, but bit. I don't know why." / "Jedu naplno. Neztrácím moc, ale trochu ano. Nevím proč." | |
11. 09. 05:38 | RZ 13 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Feeling better for sure, but I was pushing very hard and times not so good." / "Pocitově je to rozhodně lepší, ale hodně jsem do toho šel a časy nejsou tak dobré." | |
11. 09. 05:02 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "At the end it was damp. I'll try to push, I'm doing my best." / "Ke konci to bylo ovlhlé. Zkusím zabrat. Snažím se jak to jde." | |
11. 09. 03:48 | RZ 11 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm just in the rhythm, good feeling to be back. I lost some time at the end, don't know why." / "Zase jsem chytil rytmus, dobrý pocit být zase zpět. Ke konci jsem ztratil nějaký čas, nevím proč." | |
10. 09. 10:28 | RZ 8 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very difficult day for me. Absolutelly impossible to do good time. Little mistake at the end. Road position." / "Pro mě hodně těžký den. Absolutně nemožné zajet dobrý čas. Malá chyba ke konci. Pozice na trati." | |
10. 09. 08:50 | RZ 6 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I pushed really hard, but can't match speed of other. Maybe no grip or car setup." / "Opravdu jsem hodně tlačil, ale nestíhám tempu ostatních. Možná není přilnavost nebo nastavení auta." | |
10. 09. 05:28 | RZ 5 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Last two stages were better, but still not enough. Had to made first line, it's tough." / "Poslední dvě zkoušky byly lepší, ale pořád to nestačí. Musím dělat stopu, je to těžké." | |
10. 09. 04:44 | RZ 4 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's better. Less sliding here. Better feeling." / "Je to lepší. Tady to míň klouzalo. Lepší pocit." | |
10. 09. 03:40 | RZ 3 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No rhythm. I was trying to push, but no solution. Maybe road conditions. No idea, very slippery." / "Bez rytmu. Snažil jsem se zabrat, ale nic to neřešilo. Nemám představu, moc to klouzalo." |