ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 24.01 | 11. | 00:15:07.2 | 01:13.0 | 3.04 | 11. | 00:15:07.2 | 01:13.0 | 3.04 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.09 | 19. | 00:14:45.5 | 01:16.0 | 3.29 | 15. | 00:29:52.7 | 02:29.0 | 3.16 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 19.92 | 13. | 00:13:07.7 | 01:00.9 | 3.06 | 14. | 00:43:00.4 | 03:29.9 | 3.13 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 24.01 | 14. | 00:14:54.2 | 01:02.5 | 2.6 | 13. | 00:57:54.6 | 04:30.6 | 2.97 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.09 | 14. | 00:14:33.6 | 01:07.1 | 2.91 | 13. | 01:12:28.2 | 05:37.7 | 2.96 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 19.92 | 11. | 00:12:53.7 | 00:52.4 | 2.63 | 13. | 01:25:21.9 | 06:29.4 | 2.91 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11.34 | 15. | 00:06:41.2 | 00:29.7 | 2.62 | 13. | 01:32:03.1 | 06:59.1 | 2.88 | ||
RZ 8 | St. Wendeler Land 1 | 16.95 | 18. | 00:10:02.1 | 00:51.8 | 3.06 | 13. | 01:42:05.2 | 07:48.2 | 2.88 | ||
RZ 9 | Freisen / Westrich 1 | 17.50 | 13. | 00:10:48.2 | 00:52.5 | 3 | 12. | 01:52:53.4 | 08:40.7 | 2.9 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 48.00 | 12. | 00:29:57.2 | 02:01.4 | 2.53 | 12. | 02:22:50.6 | 10:42.1 | 2.82 | ||
RZ 11 | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11.34 | 14. | 00:06:38.0 | 00:26.7 | 2.35 | 12. | 02:29:28.6 | 11:07.7 | 2.79 | ||
RZ 12 | St. Wendeler Land 2 | 16.95 | 12. | 00:09:49.6 | 00:38.0 | 2.24 | 12. | 02:39:18.2 | 11:43.5 | 2.75 | ||
RZ 13 | Freisen / Westrich 2 | 17.50 | 14. | 00:10:44.5 | 00:45.3 | 2.59 | 12. | 02:50:02.7 | 12:28.7 | 2.74 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 48.00 | 11. | 00:29:37.6 | 01:58.4 | 2.47 | 12. | 03:19:40.3 | 14:18.7 | 2.67 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 22.58 | 53. | 00:18:50.1 | 04:05.9 | 10.89 | 15. | 03:38:30.4 | 18:23.1 | 3.2 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 18.08 | 12. | 00:11:41.9 | 00:51.2 | 2.83 | 15. | 03:50:12.3 | 19:14.3 | 3.19 | ||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 22.58 | 14. | 00:15:37.6 | 01:00.7 | 2.69 | 14. | 04:05:49.9 | 20:14.8 | 3.16 | ||
RZ 18 | Moselwein 2 | 18.08 | 12. | 00:11:33.1 | 00:49.1 | 2.72 | 13. | 04:17:23.0 | 21:03.9 | 3.14 | ||
RZ 19 | SSS Circus Maximus Trier | 4.37 | 13. | 00:03:26.7 | 00:12.8 | 2.93 | 13. | 04:20:49.7 | 21:11.4 | 3.12 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
22. 08. 13:21 | RZ 19 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "I was not pushing too hard." / "Moc jsem netlačil." | |
22. 08. 11:42 | RZ 18 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Really good rally for two days, unfortunatelly I made mistake and broke rim." / "Po dva dny opravdu dobrá rally, bohužel jsem udělal chybu a rozbil ráfek." | |
22. 08. 08:40 | RZ 16 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Just keep on going, maybe someone will do mistake. At the moment very boring." / "Jenom jet, možná někdo udělá chybu. Momentálně je to nuda." | |
22. 08. 08:13 | RZ 15 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Jump after right corner, I landed and broke rim." / "Skok po pravé zatáčce, přistál jsem a prasknul ráfek." | |
22. 08. 08:03 | RZ 15 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) Reported stopped / Stojí | |
21. 08. 18:21 | RZ 14 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "I was quite lucky 3 km from the finish in fast corner I slid away. Lost about 5 secs only." / "Měl jsem opravdu kliku, 3 km před cílem mi to v rychlé zatáčce uklouzlo. Ztratil jsem jen okolo 5 vteřin." | |
21. 08. 16:36 | RZ 13 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Not perfect. Some small issues, mine." / "Nebylo to perfektní. Drobné problémy, moje." | |
21. 08. 16:02 | RZ 12 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Seems other Swede is better on this afternoon. Such a good battle!" / "Vypadá to, že jiný Švéd je dnes odpoledne lepší. Opravdu dobrá bitva!" | |
21. 08. 15:16 | RZ 11 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "We'll see how Patrik will done. It's open." / "Uvidíme, jak si povede Patrik. Je to otevřené." | |
21. 08. 11:27 | RZ 10 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Stage just for spectators." / "Zkouška jen pro diváky." | |
21. 08. 09:41 | RZ 9 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "I was trying. It's a good fight." / "Snažil jsem se. Je to dobrý souboj." | |
21. 08. 09:07 | RZ 8 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "He is driving quite well." / "Jede opravdu dobře." | |
21. 08. 08:21 | RZ 7 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "This stage was not good for me. I was too cautious on gravel, braking too early." / "Pro mě tahle zkouška nebyla dobrá. Na šotolině jsem byl moc opatrný, chodil jsme brzo na brzdy." | |
20. 08. 17:03 | RZ 6 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Three mistakes, three revers, but afternoon was OK." / "Tři chyby, třikrát zpátečka, ale odpolende bylo OK." | |
20. 08. 15:14 | RZ 4 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "No mistakes, pretty clean." / "Bez chyb, opravdu čistě." | |
20. 08. 12:15 | RZ 3 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Now I turn into one junction early, had to reverse. Silly mistake." / "Teď jsem brzo zatočil do jedné zatáčky a musel couvat, Hloupá chyba." | |
20. 08. 11:28 | RZ 2 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "It was really well until 2 km from up there, I made mistake and had to reverse." / "Bylo to dobré až do dvou km do cíle, chyboval jsem a musel couvat." | |
20. 08. 10:26 | RZ 1 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "2.5 km slippery braking and I had spin." / "Po 2.5 km to na brzdy uklouzlo a dělali jsme hodiny." |