ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 24.01 | 41. | 00:15:44.9 | 01:50.7 | 4.61 | 41. | 00:15:44.9 | 01:50.7 | 4.61 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.09 | 30. | 00:15:13.7 | 01:44.2 | 4.51 | 31. | 00:30:58.6 | 03:34.9 | 4.56 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 19.92 | 28. | 00:13:42.3 | 01:35.5 | 4.79 | 28. | 00:44:40.9 | 05:10.4 | 4.63 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 24.01 | 29. | 00:15:33.3 | 01:41.6 | 4.23 | 27. | 01:00:14.2 | 06:50.2 | 4.51 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.09 | 30. | 00:15:10.5 | 01:44.0 | 4.5 | 26. | 01:15:24.7 | 08:34.2 | 4.51 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 19.92 | 23. | 00:13:33.0 | 01:31.7 | 4.6 | 24. | 01:28:57.7 | 10:05.2 | 4.52 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11.34 | 26. | 00:06:51.9 | 00:40.4 | 3.56 | 23. | 01:35:49.6 | 10:45.6 | 4.44 | ||
RZ 8 | St. Wendeler Land 1 | 16.95 | 23. | 00:10:17.8 | 01:07.5 | 3.98 | 23. | 01:46:07.4 | 11:50.4 | 4.38 | ||
RZ 9 | Freisen / Westrich 1 | 17.50 | 28. | 00:11:11.9 | 01:16.2 | 4.35 | 23. | 01:57:19.3 | 13:06.6 | 4.37 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 48.00 | 30. | 00:31:22.9 | 03:27.1 | 4.31 | 23. | 02:28:42.2 | 16:33.7 | 4.36 | ||
RZ 11 | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11.34 | 25. | 00:06:48.2 | 00:36.9 | 3.25 | 23. | 02:35:30.4 | 17:09.5 | 4.3 | ||
RZ 12 | St. Wendeler Land 2 | 16.95 | 24. | 00:10:12.0 | 01:00.4 | 3.56 | 24. | 02:45:42.4 | 18:07.7 | 4.25 | ||
RZ 13 | Freisen / Westrich 2 | 17.50 | 22. | 00:11:03.9 | 01:04.7 | 3.7 | 24. | 02:56:46.3 | 19:12.3 | 4.21 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 48.00 | 22. | 00:30:43.4 | 03:04.2 | 3.84 | 23. | 03:27:29.7 | 22:08.1 | 4.13 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 22.58 | 23. | 00:16:26.8 | 01:42.6 | 4.54 | 21. | 03:43:56.5 | 23:49.2 | 4.15 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 18.08 | 24. | 00:12:16.8 | 01:26.1 | 4.76 | 21. | 03:56:13.3 | 25:15.3 | 4.18 | ||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 22.58 | 28. | 00:16:25.2 | 01:48.3 | 4.8 | 20. | 04:12:38.5 | 27:03.4 | 4.22 | ||
RZ 18 | Moselwein 2 | 18.08 | 33. | 00:12:26.7 | 01:42.7 | 5.68 | 20. | 04:25:05.2 | 28:46.1 | 4.28 | ||
RZ 19 | SSS Circus Maximus Trier | 4.37 | 45. | 00:03:48.3 | 00:34.4 | 7.87 | 20. | 04:28:53.5 | 29:15.2 | 4.31 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
22. 08. 13:36 | RZ 19 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Only one short stage, so we could change gears. Looking for Japan and GB, gravel rallies for me." / "Jen jedna krátká zkouška, takže jsme mohli řadit. Těším se na Japonsko a Británii, pro mě jsou šotolinové soutěže." | |
22. 08. 11:53 | RZ 18 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Ten km into stage gearstick broken. I'm really happy to be on podium." / "Deset km po startu praskla řadicí páka. Jsem opravdu rád, že jsme na stupních vítězů." | |
22. 08. 08:50 | RZ 16 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "So far so good. Now we going very steady, to finish." / "Zatím dobré. Teď jedeme hodně v klidu, do cíle." | |
21. 08. 18:33 | RZ 14 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Feeling good, but other guys faster. I can't complain." / "Pocit dobrý, ale ostaní kluci jsou rychlejší. Nemůžu si stěžovat." | |
21. 08. 16:47 | RZ 13 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Driving was very well, but now we had overheating in the middle of the stage." / "Jízda byla opravdu dobrá, ale teď se nám v polovině začal přehřívat motor." | |
21. 08. 11:40 | RZ 10 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "I made also mistake, went straight on juction, had to reverse, lotst about 10 seconds." / "Taky jsem chyboval, šel rovně na odbočce, musel couvat, ztratil asi 10 sekund." | |
21. 08. 09:53 | RZ 9 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Keep going and try to speed up little bit. But I'm driving on the limit now." / "Jet dál a snažit se trochu zrychlit. Ale teď jedu na limitu." | |
20. 08. 17:16 | RZ 6 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Actually I'm really happy with my performance. Now I start feel confident. On previous stage we had engine overheating, so we lost time." / "Momentálně jsem opravdu spokojený se svým výkonem. Mám už jistotu. Na předchozí zkoušce se nám přehříval motor, proto jsme ztratili." | |
20. 08. 12:37 | RZ 3 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Stage before we had some brake problems, but fix it on road section." / "Na předchozí RZ jsme měli potíže s brzdami, ale na přejezdu jsme to dali do pořádku." |