ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 24.01 | 12. | 00:15:07.9 | 01:13.7 | 3.07 | 12. | 00:15:07.9 | 01:13.7 | 3.07 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.09 | 15. | 00:14:39.4 | 01:09.9 | 3.03 | 12. | 00:29:47.3 | 02:23.6 | 3.05 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 19.92 | 12. | 00:13:07.7 | 01:00.9 | 3.06 | 13. | 00:42:55.0 | 03:24.5 | 3.05 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 24.01 | 20. | 00:15:09.8 | 01:18.1 | 3.25 | 14. | 00:58:04.8 | 04:40.8 | 3.08 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.09 | 15. | 00:14:34.6 | 01:08.1 | 2.95 | 14. | 01:12:39.4 | 05:48.9 | 3.06 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 19.92 | 12. | 00:12:54.6 | 00:53.3 | 2.68 | 14. | 01:25:34.0 | 06:41.5 | 3 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11.34 | 14. | 00:06:40.9 | 00:29.4 | 2.59 | 14. | 01:32:14.9 | 07:10.9 | 2.96 | ||
RZ 8 | St. Wendeler Land 1 | 16.95 | 14. | 00:09:57.3 | 00:47.0 | 2.77 | 14. | 01:42:12.2 | 07:55.2 | 2.93 | ||
RZ 9 | Freisen / Westrich 1 | 17.50 | 15. | 00:10:51.7 | 00:56.0 | 3.2 | 14. | 01:53:03.9 | 08:51.2 | 2.95 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 48.00 | 11. | 00:29:52.1 | 01:56.3 | 2.42 | 14. | 02:22:56.0 | 10:47.5 | 2.84 | ||
RZ 11 | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11.34 | 13. | 00:06:36.3 | 00:25.0 | 2.2 | 14. | 02:29:32.3 | 11:11.4 | 2.81 | ||
RZ 12 | St. Wendeler Land 2 | 16.95 | 13. | 00:09:50.7 | 00:39.1 | 2.31 | 13. | 02:39:23.0 | 11:48.3 | 2.77 | ||
RZ 13 | Freisen / Westrich 2 | 17.50 | 16. | 00:10:46.3 | 00:47.1 | 2.69 | 15. | 02:50:09.3 | 12:35.3 | 2.76 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 48.00 | 9. | 00:29:35.6 | 01:56.4 | 2.43 | 13. | 03:19:44.9 | 14:23.3 | 2.68 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 22.58 | 11. | 00:15:42.7 | 00:58.5 | 2.59 | 11. | 03:35:27.6 | 15:20.3 | 2.67 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 18.08 | 10. | 00:11:38.8 | 00:48.1 | 2.66 | 10. | 03:47:06.4 | 16:08.4 | 2.67 | ||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 22.58 | 12. | 00:15:35.4 | 00:58.5 | 2.59 | 10. | 04:02:41.8 | 17:06.7 | 2.67 | ||
RZ 18 | Moselwein 2 | 18.08 | 9. | 00:11:30.5 | 00:46.5 | 2.57 | 10. | 04:14:12.3 | 17:53.2 | 2.66 | ||
RZ 19 | SSS Circus Maximus Trier | 4.37 | 10. | 00:03:24.8 | 00:10.9 | 2.49 | 10. | 04:17:37.1 | 17:58.8 | 2.65 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
22. 08. 13:22 | RZ 19 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "This is crazy. Clean run, but you never know. Incredible battle." / "Je to šílené. Čistá jízda, ale nikdy nevíte. Neuvěřitelná bitva." | |
22. 08. 11:43 | RZ 18 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I do absolutelly what I can. I made small mistake on previous one." / "Dělám absolutně vše co můžu. Na předchozí zkoušce jsem udělal malou chybu." | |
22. 08. 08:41 | RZ 16 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I was crazy in downhill. But he was incredible fast in the mid section." / "Jel jsem jak magor ve sjezdu. Ale on byl neuvěřitelně rychlý v prostřední části." | |
22. 08. 08:10 | RZ 15 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "PG broke the rim on the rear. I was taking bit easy in some corners. But it will be close battle with Prokop till finish." / "PG měl zničený zadní ráfek. V některých zatáčkách jsem byl trochu opatrný. Bude to těsný souboj s Prokopem až do cíle." | |
21. 08. 18:22 | RZ 14 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I did everything I could." / "Dal jsem do toho všechno." | |
21. 08. 16:37 | RZ 13 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Sometimes I pushed like hell. Really good fight. Just keep pushing." / "Občas jsem jel jako čert. Opravdu dobrá bitva. Dál tlačit." | |
21. 08. 16:03 | RZ 12 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We are trying. P-G is set very good time." / "Snažíme se. P-G zajel moc dobrý čas." | |
21. 08. 15:17 | RZ 11 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We just keep pushing, trying to get some time. But you need to be on the limit." / "Pořád tlačíme, zkoušíme se najet nějaký čas. Ale musíte jet na limitu." | |
21. 08. 11:28 | RZ 10 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We find good rhythm already from the start. Really good stage for us." / "Už od startu jsme chytli dobré tempo. Pro nás opravdu dobrá zkouška." | |
21. 08. 09:08 | RZ 8 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We pushing quite a lot now." / "Teď opravdu hodně tlačíme." | |
21. 08. 08:22 | RZ 7 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We had very good stage, no problem. Just careful on gravel. It was better with tarmac tyres than I expected." / "Zajeli jsme moc dobře, bez potíží. Jen na šotolině opatrně. Na asfaltových pneu to bylo lepší než jsem čekal." | |
20. 08. 17:05 | RZ 6 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I did mistake on first stage after service. But we keep pushing." / "Udělal jsem chybu na první zkoušce po servisu. Ale dál tlačíme." | |
20. 08. 15:16 | RZ 4 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I went off in right corner, I was late on brakes, slid of, hit some stones. Shit happens." / "Šel jsem ven v pravé zatáčce, šel jsem pozdě na brzdy, sklouzl, trefil nějaké kameny. Posral jsem to." | |
20. 08. 12:17 | RZ 3 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I found really good rhythm into car now. But for the last 4-3 km tyres gone and I lost steering." / "Teď jsem měl v autě moc dobrý rytmus. Ale na posledních 4-3 km odešly pneu a nezatáčelo to." | |
20. 08. 11:30 | RZ 2 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It was good. Some small problem with tyres." / "Bylo to dobré. Drobný problém s pneumatikami." | |
20. 08. 10:28 | RZ 1 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I lost five seconds. I went straight in the left corner." / "Ztratil jsem pět vtěřin. Jel jsem rovně v levé zatáčce." |