60. Neste Oil Rally Finland

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Finská republika VIHINEN M. / LIIMATAINEN K. (st. č. 88)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Laajavuori 1 4.19   89. 00:03:16.8 00:43.6 10.41 89. 00:03:16.8 00:43.6 10.41
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Urria 1 12.75   75. 00:07:28.4 01:32.6 7.26 postup 77. 00:10:45.2 02:15.2 7.98
RZ 3 Jukojärvi 1 22.29   78. 00:13:29.8 02:56.1 7.9 postup 75. 00:24:15.0 05:11.3 7.94
RZ 4 Urria 2 12.75   73. 00:07:23.2 01:30.3 7.08 postup 70. 00:31:38.2 06:35.7 7.61
RZ 5 Jukojärvi 2 22.29   78. 00:13:52.3 03:23.6 9.13 sestup 72. 00:45:30.5 09:55.8 8.02
RZ 6 Lankamaa 24.87   74. 00:15:23.1 03:19.8 8.03 postup 71. 01:00:53.6 13:14.4 8.01
RZ 7 Sirkkamäki 1 6.45   63. 00:03:48.9 00:44.5 6.9 postup 70. 01:04:42.5 13:58.8 7.94
RZ 8 Myhinpää 1 15.52   67. 00:09:04.0 01:56.2 7.49 70. 01:13:46.5 15:54.7 7.88
RZ 9 Sirkkamäki 2 6.45   64. 00:03:51.1 00:49.7 7.71 postup 67. 01:17:37.6 16:44.4 7.87
RZ 10 Myhinpää 2 15.52   57. 00:08:57.4 01:57.6 7.58 postup 64. 01:26:35.0 18:40.3 7.83
RZ 11 Laajavuori 2 4.19   60. 00:03:18.9 00:43.8 10.45 postup 62. 01:29:53.9 19:23.2 7.9
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 12 Kolonkulma 10.35   63. 00:06:21.5 01:15.1 7.26 postup 58. 01:36:15.4 20:37.3 7.85
RZ 13 Väärinmaja 29.29   62. 00:18:35.8 03:48.9 7.81 postup 54. 01:54:51.2 24:18.9 7.81
RZ 14 Surkee 1 19.59   55. 00:12:27.7 12:17.7 37.66 postup 50. 02:07:18.9 26:50.2 7.8
RZ 15 Leustu 1 21.35   60. 00:12:55.3 02:46.5 7.8 postup 49. 02:20:14.2 29:29.2 7.76
RZ 16 Himos 1 20.63   56. 00:13:06.7 02:38.2 7.67 postup 47. 02:33:20.9 32:03.2 7.74
RZ 17 Surkee 2 19.59   57. 00:12:50.6 02:57.0 9.04 postup 46. 02:46:11.5 34:58.5 7.83
RZ 18 Leustu 2 21.35   56. 00:13:09.8 03:09.9 8.89 postup 45. 02:59:21.3 38:08.4 7.91
RZ 19 Himos 2 20.63   53. 00:13:22.1 03:06.4 9.04 sestup 47. 03:12:43.4 41:13.8 7.98

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist