60. Neste Oil Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 65)
PEUGEOT 207 S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Laajavuori 1 | 4.19 | 25. | 00:02:49.4 | 00:16.2 | 3.87 | 25. | 00:02:49.4 | 00:16.2 | 3.87 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Urria 1 | 12.75 | 17. | 00:06:22.6 | 00:26.8 | 2.1 | 19. | 00:09:12.0 | 00:42.0 | 2.48 | ||
RZ 3 | Jukojärvi 1 | 22.29 | 16. | 00:11:17.0 | 00:43.3 | 1.94 | 16. | 00:20:29.0 | 01:25.3 | 2.17 | ||
RZ 4 | Urria 2 | 12.75 | 32. | 00:06:35.1 | 00:42.2 | 3.31 | 22. | 00:27:04.1 | 02:01.6 | 2.34 | ||
RZ 5 | Jukojärvi 2 | 22.29 | 29. | 00:11:47.7 | 01:19.0 | 3.54 | 23. | 00:38:51.8 | 03:17.1 | 2.65 | ||
RZ 6 | Lankamaa | 24.87 | 30. | 00:13:28.5 | 01:25.2 | 3.43 | 23. | 00:52:20.3 | 04:41.1 | 2.84 | ||
RZ 7 | Sirkkamäki 1 | 6.45 | 48. | 00:03:38.5 | 00:34.1 | 5.29 | 24. | 00:55:58.8 | 05:15.1 | 2.98 | ||
RZ 8 | Myhinpää 1 | 15.52 | 87. | 00:12:38.8 | 05:31.0 | 21.33 | 44. | 01:08:37.6 | 10:45.8 | 5.33 | ||
RZ 9 | Sirkkamäki 2 | 6.45 | 81. | 00:08:16.8 | 05:15.4 | 48.9 | 62. | 01:16:54.4 | 16:01.2 | 7.54 | ||
RZ 10 | Myhinpää 2 | 15.52 | 77. | 00:12:32.8 | 05:33.0 | 21.46 | 68. | 01:29:27.2 | 21:32.5 | 9.03 | ||
RZ 11 | Laajavuori 2 | 4.19 | 79. | 00:07:45.1 | 05:10.0 | 73.99 | 73. | 01:37:12.3 | 26:41.6 | 10.88 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Kolonkulma | 10.35 | 14. | 00:05:32.2 | 00:25.8 | 2.49 | 67. | 01:42:44.5 | 27:06.4 | 10.32 | ||
RZ 13 | Väärinmaja | 29.29 | 9. | 00:15:40.5 | 00:53.6 | 1.83 | 58. | 01:58:25.0 | 27:52.7 | 8.95 | ||
RZ 14 | Surkee 1 | 19.59 | 13. | 00:10:43.4 | 10:33.4 | 32.33 | 53. | 02:09:08.4 | 28:39.7 | 8.33 | ||
RZ 15 | Leustu 1 | 21.35 | 12. | 00:10:50.8 | 00:42.0 | 1.97 | 48. | 02:19:59.2 | 29:14.2 | 7.7 | ||
RZ 16 | Himos 1 | 20.63 | 13. | 00:11:08.9 | 00:40.4 | 1.96 | 46. | 02:31:08.1 | 29:50.4 | 7.21 | ||
RZ 17 | Surkee 2 | 19.59 | 11. | 00:10:31.4 | 00:37.8 | 1.93 | 43. | 02:41:39.5 | 30:26.5 | 6.81 | ||
RZ 18 | Leustu 2 | 21.35 | 9. | 00:10:39.2 | 00:39.3 | 1.84 | 38. | 02:52:18.7 | 31:05.8 | 6.45 | ||
RZ 19 | Himos 2 | 20.63 | 9. | 00:10:54.5 | 00:38.8 | 1.88 | 37. | 03:03:13.2 | 31:43.6 | 6.14 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
31. 07. 16:49 | RZ 19 | N4 | NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 65) "This day was very good, but yesterday we had problem with diff. But I'm very happy as we set some good stage times." / "Dnešek byl hodně dobrý, ale včera jsmeměli problém s diferenciálem. Ale jsem moc spokojený, že jsme zajeli dobré časy na RZ." | ||
31. 07. 07:52 | RZ 13 | N4 | NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 65) "Today is quite well. Yesterday we had problem with front diff. Just now we were too wide and hit some stone by rear." / "Dnes to jde dobře. Včera jsme měli problém s předním diferenciálem. Jen teď jsme byli moc širocí a trefili zadkem nějaký kámen." | ||
30. 07. 07:32 | RZ 2 | N4 | NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 65) "Quite good start, no real problems." / Opravdu dobrý start, žádné větší potíže." |