60. Neste Oil Rally Finland

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Andorrské knížectví LLOVERA A. / ROZADA B. (st. č. 30)
FIAT Grande Punto S2000, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Laajavuori 1 4.19   63. 00:03:07.5 00:34.3 8.19 63. 00:03:07.5 00:34.3 8.19
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Urria 1 12.75   96. 00:08:43.1 02:47.3 13.12 sestup 95. 00:11:50.6 03:20.6 11.84
RZ 3 Jukojärvi 1 22.29   67. 00:13:00.1 02:26.4 6.57 postup 81. 00:24:50.7 05:47.0 8.85
RZ 4 Urria 2 12.75   58. 00:07:06.3 01:13.4 5.76 postup 76. 00:31:57.0 06:54.5 7.97
RZ 5 Jukojärvi 2 22.29   56. 00:12:57.9 02:29.2 6.69 postup 67. 00:44:54.9 09:20.2 7.54
RZ 6 Lankamaa 24.87   84. 00:17:30.3 05:27.0 13.15 sestup 77. 01:02:25.2 14:46.0 8.94
RZ 7 Sirkkamäki 1 6.45   83. 00:08:12.5 05:08.1 47.77 sestup 84. 01:10:37.7 19:54.0 11.31
RZ 8 Myhinpää 1 15.52   82. 00:12:31.9 05:24.1 20.88 sestup 85. 01:23:09.6 25:17.8 12.53
RZ 9 Sirkkamäki 2 6.45   78. 00:08:12.4 05:11.0 48.22 85. 01:31:21.10 30:28.8 14.34
RZ 10 Myhinpää 2 15.52   73. 00:12:27.6 05:27.8 21.12 postup 83. 01:43:49.6 35:54.9 15.06
RZ 11 Laajavuori 2 4.19   73. 00:07:44.5 05:09.4 73.84 83. 01:51:34.1 41:03.4 16.73
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 12 Kolonkulma 10.35   60. 00:06:17.3 01:10.9 6.85 postup 78. 01:57:51.4 42:13.3 16.07
RZ 13 Väärinmaja 29.29   52. 00:18:01.8 03:14.9 6.65 postup 70. 02:15:53.2 45:20.9 14.56
RZ 14 Surkee 1 19.59   51. 00:12:17.1 12:07.1 37.12 postup 67. 02:28:10.3 47:41.6 13.86
RZ 15 Leustu 1 21.35   nedojel nedojel
RZ 16 Himos 1 20.63   nedojel nedojel
RZ 17 Surkee 2 19.59   nedojel nedojel
RZ 18 Leustu 2 21.35   nedojel nedojel
RZ 19 Himos 2 20.63   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 30. 07. 07:45 RZ 2 S N4 LLOVERA A. / ROZADA B. (st. č. 30) "I have problem with hands control." / "Mám potíže s ručním ovládáním."
zpět na seznam posádek
toplist