Vodafone Rallye de Portugal
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Estádio Algarve 1 | 2.03 | 3. | 00:02:10.0 | 00:00.7 | 0.34 | 3. | 00:02:10.0 | 00:00.7 | 0.34 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Santa Clara 1 | 22.72 | 5. | 00:14:19.9 | 00:10.6 | 0.47 | 5. | 00:16:29.9 | 00:10.5 | 0.42 | ||
RZ 3 | Ourigue 1 | 20.21 | 3. | 00:13:04.6 | 00:02.1 | 0.1 | 3. | 00:29:34.5 | 00:11.9 | 0.26 | ||
RZ 4 | Silves 1 | 21.36 | 7. | 00:12:16.4 | 00:10.1 | 0.47 | 4. | 00:41:50.9 | 00:20.7 | 0.31 | ||
RZ 5 | Santa Clara 2 | 22.72 | 5. | 00:14:03.3 | 00:08.4 | 0.37 | 4. | 00:55:54.2 | 00:29.1 | 0.33 | ||
RZ 6 | Ourigue 2 | 20.21 | 3. | 00:13:05.6 | 00:01.8 | 0.09 | 3. | 01:08:59.8 | 00:30.9 | 0.28 | ||
RZ 7 | Silves 2 | 21.36 | 7. | 00:12:24.5 | 00:19.0 | 0.89 | 5. | 01:21:24.3 | 00:49.9 | 0.38 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Almodovar 1 | 26.20 | 4. | 00:16:44.4 | 00:04.0 | 0.15 | 5. | 01:38:08.7 | 00:45.5 | 0.29 | ||
RZ 9 | Vascao 1 | 25.23 | 2. | 00:16:34.3 | 00:03.1 | 0.12 | 4. | 01:54:43.0 | 00:37.5 | 0.21 | ||
RZ 10 | S. Brás de Alportel 1 | 16.12 | 1. | 00:11:43.4 | 00:00.0 | 0 | 4. | 02:06:26.4 | 00:33.9 | 0.17 | ||
RZ 11 | Almodovar 2 | 26.20 | 2. | 00:16:41.2 | 00:02.5 | 0.1 | 4. | 02:23:07.6 | 00:36.4 | 0.16 | ||
RZ 12 | Vascao 2 | 25.23 | 3. | 00:16:45.6 | 00:16.4 | 0.65 | 3. | 02:39:53.2 | 00:47.0 | 0.19 | ||
RZ 13 | S. Brás de Alportel 2 | 16.12 | 4. | 00:11:47.1 | 00:07.2 | 0.45 | 3. | 02:51:40.3 | 00:52.2 | 0.2 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Felizes 1 | 21.28 | 5. | 00:14:00.8 | 00:25.2 | 1.18 | 3. | 03:05:41.1 | 01:11.2 | 0.25 | ||
RZ 15 | Loulé 1 | 22.51 | 5. | 00:15:32.9 | 00:10.2 | 0.45 | 4. | 03:21:14.0 | 01:16.6 | 0.25 | ||
RZ 16 | Felizes 2 | 21.28 | 5. | 00:13:44.2 | 00:07.1 | 0.33 | 4. | 03:34:58.2 | 01:23.1 | 0.25 | ||
RZ 17 | Loulé 2 | 22.51 | 2. | 00:15:29.0 | 00:01.7 | 0.08 | 4. | 03:50:27.2 | 01:23.0 | 0.23 | ||
RZ 18 | SSS Estádio Algarve 2 | 2.03 | 26. | 00:02:24.6 | 00:14.7 | 7.24 | 5. | 03:52:51.8 | 01:35.7 | 0.27 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
30. 05. 15:33 | RZ 18 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Hit barriere, went of a bit, lost 10-15 secs / Trefil bariéru, byl mimo trať, ztratil 10-15 vteřin | ||
30. 05. 13:01 | RZ 17 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I don't think it will be enough. I lost maybe one second in last corner." / "Myslím, že to nebude stačit. Nechal jsem možná sekundu v poslední zatáčce." | ||
30. 05. 12:08 | RZ 16 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Car is OK now, no problem at all. At the end little mistake." / "Auto je teď v pořádku, žádný problém. Ke konci jsem udělal chybičku." | ||
30. 05. 09:01 | RZ 15 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Completelly loosed. It was very difficult to drive now, I lose too much. OK, time not so bad. Steering rack completelly loose." / "Je tam obrovská vůle. Teď to byla hodně komplikovaná jízda, hodně jsem ztratil. OK, čas není tak zlý. Řízení je úplně povolené." | ||
30. 05. 08:08 | RZ 14 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Something wrong with the steering. Something is loose." / "Něco je špatně s řízením. Něco se povolilo." | ||
29. 05. 17:33 | RZ 13 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Day was generally quite good, but as tyres worn we lost lot of time on second stage now." / "Celkově byl dnešek povedený, ale teď na druhé zkoušce jsme hodně ztratili kvůli sjetým pneumatikám." | ||
29. 05. 16:30 | RZ 12 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was from the start, rear tyres really destroyed, aah, shit." / "Bylo to po startu, zadní pneumatiky byly úplně zničené, ááá, doprdele." | ||
29. 05. 15:36 | RZ 11 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I try to take care at the end because tyres. I was backed off a little bit, it's tricky." / "Ke konci jsem jel opatrně kvůli pneumatikám. Trochu jsem se stáhnul, je to zrádné." | ||
29. 05. 12:49 | RZ 10 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Good, I have right feeling. But problem with the intercom in stage, not easy." / "Dobré, měl jsem ten správný pocit. Ale měli jsme problém s interkomem, nebylo to jednoduché." | ||
29. 05. 11:50 | RZ 9 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Good stage, but I did small mistake at the end and lose. I want to win stage. Car is better now." / "Dobrá zkouška, ale na konci jsem udělal malou chybu a ztratil. Chci vyhrát zkoušku. Auto je teď lepší." | ||
29. 05. 10:56 | RZ 8 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's hard for everybody. It was difficult, tricky stage. But not too bad." / "Je to těžké pro všechny. Bylo to náročné, zrádná zkouška. Ale nebylo to vůbec zlé." | ||
28. 05. 17:21 | RZ 7 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Damage on rear right, puncture "That's finish. But I'm happy. Strategy is tomorrow go for 110 per cent." / Poškozená zadní část auta, defekt "To je konec. Ale jsem spokojený. Strategie je jet zítra na 110 procent." | ||
28. 05. 15:37 | RZ 5 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I've been very calm. I backed off, it's OK." / "Byl jsem hodně v klidu. Držel jsem se zpátky, je to OK." | ||
28. 05. 12:42 | RZ 4 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Not so bad, just went straight in junction and lost some time." / "Nebylo to zlé, jen jsem na odbočce jel rovně a něco ztratil." | ||
28. 05. 10:58 | RZ 2 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's OK for the first stage. Just to have good rhythm and good feeling for the first day." / "Na první zkoušku je to OK. Jen mít správný rytmus a dobrý pocit v prvním dni." |