Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PIGNEGUY P. / CHALMERS R. (st. č. 76)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 5 | Springfield | 9.87 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||


