Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
TAYLOR B. / RAMSAY Ch. (st. č. 74)
MITSUBISHI Lancer Evo VIII, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | 35. | 00:07:26.3 | 00:51.5 | 4.64 | 35. | 00:07:26.3 | 00:51.5 | 4.64 | ||
| RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | 33. | 00:09:13.6 | 00:59.9 | 4.32 | 34. | 00:16:39.9 | 01:49.5 | 4.39 | ||
| RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | 33. | 00:23:10.0 | 02:19.1 | 4.27 | 32. | 00:39:49.9 | 04:04.6 | 4.25 | ||
| RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | 30. | 00:14:25.4 | 01:37.9 | 4.41 | 30. | 00:54:15.3 | 05:42.5 | 4.3 | ||
| RZ 5 | Springfield | 9.87 | 32. | 00:06:24.5 | 00:48.0 | 4.86 | 30. | 01:00:39.8 | 06:25.0 | 4.3 | ||
| RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | 30. | 00:09:04.2 | 01:07.7 | 2.08 | 28. | 01:09:44.0 | 07:32.7 | 3.71 | ||
| RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | 32. | 00:22:57.6 | 02:56.5 | 12.73 | 28. | 01:32:41.6 | 10:17.3 | 4.54 | ||
| RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | 31. | 00:14:23.0 | 02:07.8 | 5.76 | 28. | 01:47:04.6 | 12:21.0 | 4.68 | ||
| RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | 46. | 00:06:05.0 | 04:58.6 | 199.07 | 39. | 01:53:09.6 | 17:18.3 | 6.5 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | 31. | 00:13:44.9 | 02:05.0 | 6 | 38. | 02:06:54.5 | 19:15.3 | 6.4 | ||
| RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | 32. | 00:13:54.7 | 01:09.1 | 3.06 | 37. | 02:20:49.2 | 20:18.3 | 6 | ||
| RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | 28. | 00:20:07.6 | 01:59.3 | 3.86 | 37. | 02:40:56.8 | 21:50.4 | 5.6 | ||
| RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | 41. | 00:03:07.2 | 00:28.9 | 6.18 | 35. | 02:44:04.0 | 22:19.3 | 5.61 | ||
| RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | 50. | 00:17:31.6 | 06:17.1 | 18.11 | 38. | 03:01:35.6 | 28:26.0 | 6.57 | ||
| RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | 48. | 00:18:10.0 | 06:04.9 | 16.17 | 39. | 03:19:45.6 | 34:22.2 | 7.31 | ||
| RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | 48. | 00:23:59.7 | 06:33.5 | 12.74 | 40. | 03:43:45.3 | 40:41.2 | 7.8 | ||
| RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | 45. | 00:07:52.8 | 05:16.5 | 67.63 | 40. | 03:51:38.1 | 45:57.7 | 8.68 | ||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | 29. | 00:08:42.1 | 00:48.6 | 4.35 | 38. | 04:00:20.2 | 46:35.8 | 8.5 | ||
| RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 05. 22:27 | RZ 10 | N4 | TAYLOR B. / RAMSAY Ch. (st. č. 74) "I had big crash yesterday." / "Včera jsem dal velkou ránu." |


