Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
 COX S. / COX T. (st. č. 70)
 COX S. / COX T. (st. č. 70)
MITSUBISHI Lancer Evo X, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | 18. | 00:07:05.3 | 00:30.5 | 2.75 | 18. | 00:07:05.3 | 00:30.5 | 2.75 | ||
| RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | 30. | 00:09:08.0 | 00:54.3 | 3.91 |  | 28. | 00:16:13.3 | 01:22.9 | 3.32 | |
| RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | 26. | 00:22:36.6 | 01:45.7 | 3.25 |  | 26. | 00:38:49.9 | 03:04.6 | 3.21 | |
| RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | 29. | 00:14:18.0 | 01:30.5 | 4.08 | 26. | 00:53:07.9 | 04:35.1 | 3.45 | ||
| RZ 5 | Springfield | 9.87 | 23. | 00:06:09.3 | 00:32.8 | 3.32 | 26. | 00:59:17.2 | 05:02.4 | 3.38 | ||
| RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | 23. | 00:08:42.4 | 00:45.9 | 1.41 |  | 24. | 01:07:59.6 | 05:48.3 | 2.85 | |
| RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | 18. | 00:21:51.4 | 01:50.3 | 7.95 |  | 23. | 01:29:51.0 | 07:26.7 | 3.28 | |
| RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | 19. | 00:13:24.7 | 01:09.5 | 3.13 |  | 22. | 01:43:15.7 | 08:32.1 | 3.24 | |
| RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | 44. | 00:01:36.4 00:20 | 00:30.0 | 20 |  | 24. | 01:44:52.1 | 09:00.8 | 3.39 | |
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | 49. | 00:16:09.6 | 04:29.7 | 12.95 |  | 26. | 02:01:01.7 | 13:22.5 | 4.44 | |
| RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | 22. | 00:13:40.1 | 00:54.5 | 2.42 | 26. | 02:14:41.8 | 14:10.9 | 4.19 | ||
| RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | 22. | 00:19:42.3 | 01:34.0 | 3.04 |  | 23. | 02:34:24.1 | 15:17.7 | 3.92 | |
| RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | 32. | 00:03:00.0 | 00:21.7 | 4.64 | 23. | 02:37:24.1 | 15:39.4 | 3.94 | ||
| RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | 22. | 00:12:48.6 | 01:34.1 | 4.52 | 23. | 02:50:12.7 | 17:03.1 | 3.94 | ||
| RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | 21. | 00:13:16.1 | 01:11.0 | 3.15 |  | 22. | 03:03:28.8 | 18:05.4 | 3.85 | |
| RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | 22. | 00:19:16.8 | 01:50.6 | 3.58 | 22. | 03:22:45.6 | 19:41.5 | 3.78 | ||
| RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | 29. | 00:02:57.6 | 00:21.3 | 4.55 | 22. | 03:25:43.2 | 20:02.8 | 3.79 | ||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | 24. | 00:08:33.3 | 00:39.8 | 3.56 | 22. | 03:34:16.5 | 20:32.1 | 3.75 | ||
| RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 21. | 00:22:59.8 | 01:31.9 | 3.1 |  | 21. | 03:57:16.3 | 21:37.4 | 3.62 | |
| RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | 25. | 00:08:16.7 | 00:45.8 | 4.1 | 21. | 04:05:33.0 | 22:19.2 | 3.62 | ||
| RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 19. | 00:22:34.1 | 01:44.8 | 3.53 |  | 19. | 04:28:07.1 | 23:57.3 | 3.6 | |


