Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
 TAPPER M. / CRESS J. (st. č. 61)
 TAPPER M. / CRESS J. (st. č. 61)
MITSUBISHI Lancer Evo VII, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | 14. | 00:07:01.6 | 00:26.8 | 2.42 | 14. | 00:07:01.6 | 00:26.8 | 2.42 | ||
| RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | 11. | 00:08:39.5 | 00:25.8 | 1.86 |  | 13. | 00:15:41.1 | 00:50.7 | 2.03 | |
| RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | 10. | 00:21:48.2 | 00:57.3 | 1.76 |  | 11. | 00:37:29.3 | 01:44.0 | 1.81 | |
| RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | 10. | 00:13:27.9 | 00:40.4 | 1.82 | 11. | 00:50:57.2 | 02:24.4 | 1.81 | ||
| RZ 5 | Springfield | 9.87 | 9. | 00:05:54.8 | 00:18.3 | 1.85 |  | 10. | 00:56:52.0 | 02:37.2 | 1.75 | |
| RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | 10. | 00:08:21.4 | 00:24.9 | 0.76 | 10. | 01:05:13.4 | 03:02.1 | 1.49 | ||
| RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | 13. | 00:21:14.3 | 01:13.2 | 5.28 |  | 11. | 01:26:27.7 | 04:03.4 | 1.79 | |
| RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | 13. | 00:13:03.7 | 00:48.5 | 2.18 |  | 12. | 01:39:31.4 | 04:47.8 | 1.82 | |
| RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | 12. | 00:01:13.1 | 00:06.7 | 4.47 | 12. | 01:40:44.5 | 04:53.2 | 1.84 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | 14. | 00:12:38.9 | 00:59.0 | 2.83 | 12. | 01:53:23.4 | 05:44.2 | 1.91 | ||
| RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | 16. | 00:13:27.5 | 00:41.9 | 1.86 | 12. | 02:06:50.9 | 06:20.0 | 1.87 | ||
| RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | 14. | 00:19:23.6 | 01:15.3 | 2.44 | 12. | 02:26:14.5 | 07:08.1 | 1.83 | ||
| RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | 15. | 00:02:52.7 | 00:14.4 | 3.08 |  | 13. | 02:29:07.2 | 07:22.5 | 1.85 | |
| RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | 19. | 00:12:36.9 | 01:22.4 | 3.96 |  | 14. | 02:41:44.1 | 08:34.5 | 1.98 | |
| RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 07. 05. 22:16 | RZ 10 | A8 | TAPPER M. / CRESS J. (st. č. 61) "Tarmac part on stage covered by gravel." / "Asfaltová část je pokrytá šotolinou." | 


