Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | 17. | 00:07:03.9 | 00:29.1 | 2.62 | 17. | 00:07:03.9 | 00:29.1 | 2.62 | ||
RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | 16. | 00:08:42.9 | 00:29.2 | 2.11 | 17. | 00:15:46.8 | 00:56.4 | 2.26 | ||
RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | 14. | 00:21:57.3 | 01:06.4 | 2.04 | 16. | 00:37:44.1 | 01:58.8 | 2.07 | ||
RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | 14. | 00:13:33.2 | 00:45.7 | 2.06 | 15. | 00:51:17.3 | 02:44.5 | 2.06 | ||
RZ 5 | Springfield | 9.87 | 17. | 00:06:01.5 | 00:25.0 | 2.53 | 15. | 00:57:18.8 | 03:04.0 | 2.05 | ||
RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | 16. | 00:08:27.4 | 00:30.9 | 0.95 | 14. | 01:05:46.2 | 03:34.9 | 1.76 | ||
RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | 16. | 00:21:21.8 | 01:20.7 | 5.82 | 15. | 01:27:08.0 | 04:43.7 | 2.09 | ||
RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | 14. | 00:13:04.6 | 00:49.4 | 2.23 | 15. | 01:40:12.6 | 05:29.0 | 2.08 | ||
RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | 15. | 00:01:15.0 | 00:08.6 | 5.73 | 15. | 01:41:27.6 | 05:36.3 | 2.11 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | 16. | 00:12:49.6 | 01:09.7 | 3.35 | 16. | 01:54:17.2 | 06:38.0 | 2.2 | ||
RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | 15. | 00:13:27.3 | 00:41.7 | 1.85 | 16. | 02:07:44.5 | 07:13.6 | 2.13 | ||
RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | 17. | 00:19:27.5 | 01:19.2 | 2.56 | 16. | 02:27:12.0 | 08:05.6 | 2.08 | ||
RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | 18. | 00:02:55.9 | 00:17.6 | 3.76 | 16. | 02:30:07.9 | 08:23.2 | 2.11 | ||
RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | 15. | 00:12:27.9 | 01:13.4 | 3.53 | 16. | 02:42:35.8 | 09:26.2 | 2.18 | ||
RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | 16. | 00:13:07.6 | 01:02.5 | 2.77 | 15. | 02:55:43.4 | 10:20.0 | 2.2 | ||
RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | 15. | 00:18:53.0 | 01:26.8 | 2.81 | 15. | 03:14:36.4 | 11:32.3 | 2.21 | ||
RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | 22. | 00:02:54.2 | 00:17.9 | 3.82 | 15. | 03:17:30.6 | 11:50.2 | 2.24 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | 22. | 00:08:31.4 | 00:37.9 | 3.39 | 15. | 03:26:02.0 | 12:17.6 | 2.24 | ||
RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 22. | 00:23:00.9 | 01:33.0 | 3.13 | 15. | 03:49:02.9 | 13:24.0 | 2.24 | ||
RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | 19. | 00:08:12.2 | 00:41.3 | 3.69 | 15. | 03:57:15.1 | 14:01.3 | 2.28 | ||
RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 14. | 00:22:13.7 | 01:24.4 | 2.84 | 14. | 04:19:28.8 | 15:19.0 | 2.3 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
09. 05. 02:11 | RZ 21 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We came to get some point. Absolutelly perfect to win PWRC." / "Přijeli jsme bodovat. Vítězství v PWRC je naprosto skvělé." | |
09. 05. 01:22 | RZ 20 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We have clutch problem today." / "Máme dnes potíže se spojkou." | |
08. 05. 23:09 | RZ 18 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Little bit damp, but nice to drive." / "Bylo to trochu vlhčí, ale dobrá jízda." | |
08. 05. 06:27 | RZ 17 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Great. We just been kepping straight and pushing." / "Skvělé. Jen jsme jeli rovně a šli do toho." | |
07. 05. 22:19 | RZ 10 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It was quite loose, very slippery." / "Bylo to hodně sypké, velmi uklouzané." | |
07. 05. 06:20 | RZ 8 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Good day obviously. We kept good pace." / "Rozhodně dobrý den. Drželi jsme dobré tempo." | |
07. 05. 01:45 | RZ 4 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Toshi have problem with broken crossmember. We had to pass him." / "Toši má poškozenou zadní nápravu. Museli jsme ho předjet." | |
07. 05. 01:12 | RZ 3 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Very slippery." / "Hodně to klouže." |