Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | 9. | 00:06:54.1 | 00:19.3 | 1.74 | 9. | 00:06:54.1 | 00:19.3 | 1.74 | ||
RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | 9. | 00:08:34.8 | 00:21.1 | 1.52 | 9. | 00:15:28.9 | 00:38.5 | 1.54 | ||
RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | 9. | 00:21:44.3 | 00:53.4 | 1.64 | 9. | 00:37:13.2 | 01:27.9 | 1.53 | ||
RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | 8. | 00:13:20.0 | 00:32.5 | 1.46 | 9. | 00:50:33.2 | 02:00.4 | 1.51 | ||
RZ 5 | Springfield | 9.87 | 10. | 00:05:56.7 | 00:20.2 | 2.05 | 9. | 00:56:29.9 | 02:15.1 | 1.51 | ||
RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | 12. | 00:08:23.2 | 00:26.7 | 0.82 | 9. | 01:04:53.1 | 02:41.8 | 1.32 | ||
RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | 9. | 00:21:05.7 | 01:04.6 | 4.66 | 9. | 01:25:58.8 | 03:34.5 | 1.58 | ||
RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | 11. | 00:12:57.4 | 00:42.2 | 1.9 | 9. | 01:38:56.2 | 04:12.6 | 1.6 | ||
RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | 11. | 00:01:13.1 | 00:06.7 | 4.47 | 9. | 01:40:09.3 | 04:18.0 | 1.62 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | 11. | 00:12:32.2 | 00:52.3 | 2.51 | 9. | 01:52:41.5 | 05:02.3 | 1.67 | ||
RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | 11. | 00:13:18.5 | 00:32.9 | 1.46 | 9. | 02:05:59.10 | 05:29.1 | 1.62 | ||
RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | 8. | 00:19:02.6 | 00:54.3 | 1.76 | 9. | 02:25:02.6 | 05:56.2 | 1.52 | ||
RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | 14. | 00:02:50.6 | 00:12.3 | 2.63 | 9. | 02:27:53.2 | 06:08.5 | 1.54 | ||
RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | 8. | 00:12:01.1 | 00:46.6 | 2.24 | 9. | 02:39:54.3 | 06:44.7 | 1.56 | ||
RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | 10. | 00:12:46.6 | 00:41.5 | 1.84 | 9. | 02:52:40.9 | 07:17.5 | 1.55 | ||
RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | 10. | 00:18:23.2 | 00:57.0 | 1.85 | 9. | 03:11:04.1 | 08:00.0 | 1.53 | ||
RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | 11. | 00:02:49.0 | 00:12.7 | 2.71 | 9. | 03:13:53.1 | 08:12.7 | 1.55 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | 18. | 00:08:26.1 | 00:32.6 | 2.92 | 9. | 03:22:19.2 | 08:34.8 | 1.57 | ||
RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 11. | 00:22:19.9 | 00:52.0 | 1.75 | 10. | 03:44:39.1 | 09:00.2 | 1.51 | ||
RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | 13. | 00:08:02.7 | 00:31.8 | 2.84 | 10. | 03:52:41.8 | 09:28.0 | 1.54 | ||
RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 11. | 00:21:47.3 | 00:58.0 | 1.95 | 8. | 04:14:29.1 | 10:19.3 | 1.55 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
09. 05. 02:05 | RZ 21 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "It was a great weekend. Such a briliant roads, great S2000 cars. Still so much learn for me in this car." / "Byl to skvělý víkend. Opravdu nádherné tratě, skvělá auta S2000. Ještě se s tímhle autem mám pořád co učit." | |
09. 05. 01:17 | RZ 20 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Still one stage to go, we have to finish properly and stay concentrated." / "Ještě jedna zkouška, musíme dojet v pořádku a zůstat soustředění." | |
08. 05. 23:05 | RZ 18 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Car is working fine, but hard to keep the rhytm. Difficult to get the grip." / "Auto funguje dobře, ale těžko se chytá rytmus. Je to náročné na přilnavost." | |
08. 05. 06:22 | RZ 17 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very good for whole day basically. We got good rhythm." / "V zásadě velmi dobrý celý den. Chytili jsme dobrý rytmus." | |
08. 05. 02:07 | RZ 13 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very nice, I've been enjoying whole day. I have to be bit careful." / "Moc pěkné. Užívám si to po celý den. Musím si trochu dávat pozor." | |
07. 05. 22:14 | RZ 10 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Now the engine is working great, car is perfect. Very enojyable. Extremelly slippy." / "Motor teď funguje skvěle, auto je perfektní. Moc si to užíváme. Extrémně to klouže." | |
07. 05. 06:18 | RZ 8 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very enjoyable day. But still so much learning, too many mistakes." / "Hodně pohodový den. Ale pořád je se co učit, spousta chyb." | |
07. 05. 04:09 | RZ 5 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We had problem with the engine, now it's OK." / "Měli jsme potíže s motorem, teď už je to OK." | |
07. 05. 01:10 | RZ 3 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We have engine problem, still revving." / "Máme potíže s motorem, pořád se vytáčí." |