Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | 19. | 00:07:05.5 | 00:30.7 | 2.77 | 19. | 00:07:05.5 | 00:30.7 | 2.77 | ||
RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | 24. | 00:08:52.5 | 00:38.8 | 2.8 | 23. | 00:15:58.0 | 01:07.6 | 2.71 | ||
RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | 20. | 00:22:08.4 | 01:17.5 | 2.38 | 21. | 00:38:06.4 | 02:21.1 | 2.45 | ||
RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | 17. | 00:13:35.2 | 00:47.7 | 2.15 | 19. | 00:51:41.6 | 03:08.8 | 2.37 | ||
RZ 5 | Springfield | 9.87 | 14. | 00:05:57.3 | 00:20.8 | 2.11 | 18. | 00:57:38.9 | 03:24.1 | 2.28 | ||
RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | 14. | 00:08:26.3 | 00:29.8 | 0.92 | 16. | 01:06:05.2 | 03:53.9 | 1.91 | ||
RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | 14. | 00:21:14.6 | 01:13.5 | 5.3 | 16. | 01:27:19.8 | 04:55.5 | 2.17 | ||
RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | 12. | 00:13:03.4 | 00:48.2 | 2.17 | 16. | 01:40:23.2 | 05:39.6 | 2.15 | ||
RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | 9. | 00:01:11.7 | 00:05.3 | 3.53 | 16. | 01:41:34.9 | 05:43.6 | 2.15 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | 15. | 00:12:42.3 | 01:02.4 | 3 | 15. | 01:54:17.2 | 06:38.0 | 2.2 | ||
RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | 14. | 00:13:23.0 | 00:37.4 | 1.66 | 15. | 02:07:40.2 | 07:09.3 | 2.11 | ||
RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | 9. | 00:19:10.8 | 01:02.5 | 2.02 | 15. | 02:26:51.0 | 07:44.6 | 1.99 | ||
RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | 11. | 00:02:49.4 | 00:11.1 | 2.37 | 15. | 02:29:40.4 | 07:55.7 | 1.99 | ||
RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | 11. | 00:12:09.8 | 00:55.3 | 2.66 | 15. | 02:41:50.2 | 08:40.6 | 2.01 | ||
RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | 11. | 00:12:49.3 | 00:44.2 | 1.96 | 13. | 02:54:39.5 | 09:16.1 | 1.97 | ||
RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | 11. | 00:18:26.2 | 01:00.0 | 1.94 | 13. | 03:13:05.7 | 10:01.6 | 1.92 | ||
RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | 10. | 00:02:47.9 | 00:11.6 | 2.48 | 13. | 03:15:53.6 | 10:13.2 | 1.93 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | 10. | 00:08:13.5 | 00:20.0 | 1.79 | 13. | 03:24:07.1 | 10:22.7 | 1.89 | ||
RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 12. | 00:22:23.3 | 00:55.4 | 1.87 | 13. | 03:46:30.4 | 10:51.5 | 1.82 | ||
RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | 12. | 00:07:57.4 | 00:26.5 | 2.37 | 13. | 03:54:27.8 | 11:14.0 | 1.82 | ||
RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 9. | 00:21:40.7 | 00:51.4 | 1.73 | 12. | 04:16:08.5 | 11:58.7 | 1.8 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
09. 05. 02:08 | RZ 21 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I had a good chance to Martin on this morning, but then he made incredible time on first long stage. I had big moment on last stage, spunt 5-6 times front of TV crew." / "Měl jsem dobrou šanci dostat Martina dnes ráno, ale na první dlouhé RZ zajel skvělý čas. Na poslední zkoušce jsem měl velku krizi, 5-6x jsem se otočil přímo před televizními kamerami." | |
09. 05. 01:20 | RZ 20 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We lost too much time to Prokop on long stage. We will try, but it will be not easy." / "Ztratili jsme na Prokopa hodně na dlouhé zkoušce. Zkusíme to, ale nebude to lehké." | |
08. 05. 23:07 | RZ 18 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We have to push really hard to reach Prokop." / "Musíme do toho jít opravdu natvrdo, abychom dostali Prokopa." | |
08. 05. 06:28 | RZ 17 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Interesting day. I was trying to push more and more, but little bit of dust on the afternoon." / "Zajímavý den. Snažil jsem se jet víc a víc, ale odpoledne se trochu prášilo." | |
07. 05. 22:20 | RZ 10 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Too careful, I need to push more." / "Moc opatrně, musím víc zabrat." | |
07. 05. 06:15 | RZ 8 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I missed the rhytm for mornig, but with the afternoon I'm happy." / "Ráno mi scházel rytmus, ale s odpolednem jsem spokojený." | |
07. 05. 04:06 | RZ 5 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Good one. I found the rhytm more and more. I adjust few click on shocks." / "Dobrá zkouška. Chytám pořád lepší rytmus. Trochu jsem překlikal tlumiče." | |
07. 05. 01:38 | RZ 4 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I just had problem to find distance in corners, but otherwise OK." / "Měl jsem jen problém odhadnout vzdálenost do zatáčky, jinak OK." | |
07. 05. 01:04 | RZ 3 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) Crack in windscreen. "We hit eagle on long stage, but it's OK." / Prasklé čelní sklo. "Na dlouhé RZ jsme trefili orla, ale je to OK." |